Manobras Previstas
Ultima Atualização: 02/04/2026 15:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE XIAMEN | HONG KONG | VRRL5 | 23,11 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 02/04/26 | 17:42 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| ORE TANGSHAN | HONG KONG | VRRL4 | 23,14 | 399438 | 9815202 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 02/04/26 | 18:12 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| IZUMO HERMES | PANAMA | 3EIG4 | 9,59 | 37301 | 9852212 | 179,90 | 30,00 | WILSON SONS ** | SAAM | 02/04/26 | 18:57 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| YUAN FU HAI | SINGAPURA | 9V5558 | 11,45 | 398407 | 9806964 | 361,97 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/04/26 | 01:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
