Manobras Previstas
Ultima Atualização: 19/10/2026 05:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HORIZON ARMONIA | LIBERIA | A8QI9 | 6,80 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 19/10/26 | 06:14 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
| PACIFIC ZIRCON | CHINA | D5CH8 | 7,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 19/10/26 | 06:44 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| YU HUA HAI | PANAMA | 3FBY2 | 21,99 | 297846 | 9375771 | 327,00 | 55,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 19/10/26 | 11:16 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 11,00 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | WILSON | 19/10/26 | 11:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 10,10 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 19/10/26 | 12:02 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
