Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/04/2026 12:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CHIBA | PANAMA | 3E5006 | 9,90 | 45975 | 9349631 | 179,88 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 17/04/26 | 12:34 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| NEW PRESTIGE | PANAMA | 3FMM | 7,20 | 82044 | 9598206 | 228,93 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 17/04/26 | 13:34 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| WADI SAFAGA | EGYPT | 6AGP | 13,38 | 80443 | 9460734 | 228,90 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 17/04/26 | 13:34 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC EXPRESS | HONG KONG | VRRJ6 | 23,12 | 399252 | 9807724 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 17/04/26 | 17:16 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | V7ZA5 | 10,90 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 17/04/26 | 17:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
