Manobras Previstas
Ultima Atualização: 31/05/2026 19:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| OCEAN ANNA | PANAMA | 3FPT5 | 14,12 | 82206 | 9461166 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | SVITZER | 31/05/26 | 16:59 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| SERENITY DIVA | LIBERIA | 5LKZ7 | 7,90 | 87396 | 9959773 | 228,41 | 36,54 | CARGONAVE** | SAAM | 31/05/26 | 17:29 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| HE HENG | HONG KONG | VRET9 | 21,83 | 297592 | 9375707 | 327,06 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 31/05/26 | 17:29 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| MINERAL CONGO | BÉLGICA | ONQY | 18,85 | 208385 | 9851804 | 299,95 | 50,06 | ISS** | WILSON | 31/05/26 | 17:29 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 31/05/26 | 17:44 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,35 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 31/05/26 | 18:14 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| CELSO FURTADO | BRASIL | PPTO | 11,90 | 48300 | 9489895 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 31/05/26 | 18:59 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 8,00 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/06/26 | 01:23 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
