Manobras Previstas
Ultima Atualização: 02/01/2026 14:24
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 9V3460 | 11,40 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | LACHMANN** | SAAM | 02/01/26 | 17:04 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 1 |
| ALONI | MARSHALL ISLANDS | V7SH9 | 7,37 | 38737 | 9670420 | 179,90 | 30,07 | AMART ** | CAMORIM | 02/01/26 | 17:19 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| ISHIZUCHI STAR | MARSHALL ISLANDS | V7HR3 | 10,88 | 37637 | 9811919 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | WILSON | 03/01/26 | 01:21 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| NJ PLUTO | V4WV5 | 6,20 | 48104 | 9263253 | 189,33 | 30,99 | WORLD SHIPPING | SVITZER | 03/01/26 | 01:21 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO | |
