Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/08/2026 22:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| IOLCOS CONFIDENCE | MALTA | 9HA3249 | 7,09 | 76036 | 9598799 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 21/08/26 | 19:47 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 6,40 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 21/08/26 | 19:47 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ZEA | MALTA | 9HA3004 | 7,51 | 81434 | 9628087 | 229,00 | 32,30 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 22/08/26 | 00:06 | EA | BOIA 19-24 | PIER 3 SUL |
| FEDERAL SUTTON | MARSHALL ISLANDS | V7WS7 | 6,85 | 37168 | 9595917 | 189,99 | 28,35 | GEM** | SAAM | 22/08/26 | 00:51 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| PACIFIC HARVEST | HONG KONG | VRRJ8 | 11,50 | 399999 | 9806988 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| PAN EPIC | PANAMA | 3FLN3 | 18,46 | 208000 | 9882437 | 299,95 | 50,06 | ISS** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SEA ESPIRITO SANTO | MARSHALL ISLANDS | V7YY5 | 23,01 | 403627 | 9575462 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| BUNUN BENEFIT | PANAMA | 3FAV7 | 9,27 | 37372 | 9747144 | 179,90 | 30,00 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 22/08/26 | 08:57 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| UNIGALAXY | NETHERLANDS | PCRT | 6,30 | 35850 | 9605188 | 179,97 | 30,06 | ORION RODOS** | WILSON | 22/08/26 | 08:57 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| MINERAL SUOMI | BÉLGICA | ONME | 9,10 | 210767 | 9989481 | 299,95 | 50,03 | LMA SHIPPING ** | 22/08/26 | 13:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE | |
