Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/02/2026 03:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CSPC ARIES | LIBERIA | 5LPO4 | 8,40 | 85084 | 1051862 | 225,00 | 36,00 | ALPHAMAR** | WILSON | 17/02/26 | 01:02 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| ALEXANDROS PETRAKIS | MARSHALL ISLANDS | V7A4307 | 6,90 | 76596 | 9442938 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 17/02/26 | 01:02 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| ULTRA OSORNO | PANAMA | 3E3405 | 9,10 | 37981 | 9820996 | 179,97 | 29,83 | GEM** | SAAM | 17/02/26 | 06:23 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL MICHIGAN | MARSHALL ISLANDS | V7A6692 | 6,70 | 34763 | 9975416 | 199,98 | 23,85 | GEM** | SAAM | 17/02/26 | 06:53 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
