Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/10/2026 01:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE GUANGZHOU | HONG KONG | VRRL3 | 11,40 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 07/10/26 | 02:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| ORE KOREA | HONG KONG | VRPY7 | 23,02 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | ISS** | WILSON | 07/10/26 | 02:29 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC AUSPICE | HONG KONG | VRRK3 | 11,40 | 397933 | 9807061 | 361,90 | 65,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 07/10/26 | 02:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 7,15 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 07/10/26 | 02:44 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 10,98 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 07/10/26 | 03:14 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| HORIZON ARMONIA | LIBERIA | A8QI9 | 10,00 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SVITZER | 07/10/26 | 03:29 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| SEA PENGUIN | GRECIA | SVEA7 | 14,75 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | WILSON | 07/10/26 | 03:59 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| KARIMATA | PANAMA | 3FHV3 | 5,50 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | SAAM | 07/10/26 | 10:16 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
