Manobras Previstas
Ultima Atualização: 31/12/2025 15:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| BAO MIN | PANAMA | 3FSR6 | 21,87 | 297844 | 9565510 | 327,00 | 55,05 | LACHMANN** | SAAM | 31/12/25 | 14:23 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| CLARITY | LIBERIA | A8UH6 | 8,30 | 49999 | 9416381 | 183,20 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 31/12/25 | 15:23 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 7,00 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 31/12/25 | 15:53 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
| LARGO SEA | LIBERIA | D5LT6 | 8,00 | 49990 | 9746279 | 183,00 | 32,24 | ISS** | SAAM | 31/12/25 | 22:21 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| SINO PROSPERITY | PANAMA | 3E7542 | 11,50 | 53160 | 9328132 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 31/12/25 | 22:21 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
