Manobras Previstas
Ultima Atualização: 20/02/2026 03:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PAN ESPERANZA | MARSHALL ISLANDS | V7A3147 | 18,20 | 250042 | 9613783 | 330,07 | 57,00 | LBH BRASIL** | SAAM | 20/02/26 | 02:53 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| BRASIL MARU | JAPAN | 7KRG | 10,50 | 327017 | 9321275 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 20/02/26 | 06:57 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| ORWELL | LIBERIA | 5LZZ8 | 8,60 | 51745 | 9472751 | 183,32 | 32,22 | NORTH STAR** | CAMORIM | 20/02/26 | 07:57 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL MICHIGAN | MARSHALL ISLANDS | V7A6692 | 10,60 | 34763 | 9975416 | 199,98 | 23,85 | GEM** | SAAM | 20/02/26 | 08:12 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 12,00 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 20/02/26 | 08:27 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
