Manobras Previstas
Ultima Atualização: 27/03/2026 19:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| STELLAR CROWN | MARSHALL ISLANDS | V7SW5 | 21,46 | 300660 | 9735775 | 339,95 | 55,04 | ISS** | SAAM | 27/03/26 | 20:32 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| ORE WUHAN | HONG KONG | VRTS7 | 11,05 | 324995 | 9847580 | 339,84 | 62,06 | ISS** | WILSON | 27/03/26 | 21:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| HANZE GENUA | NETHERLANDS | PCZB | 8,90 | 35756 | 9746970 | 180,00 | 30,05 | ROCHAMAR** | CAMORIM | 27/03/26 | 21:32 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| FORTE DE SAO LUIZ | BRASIL | PPUJ | 7,30 | 8250 | 9204922 | 114,00 | 17,60 | LACHMANN** | SVITZER/WILSON | 27/03/26 | 21:32 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 8,10 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | LACHMANN** | WILSON | 27/03/26 | 21:32 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| NAVIOS VENUS | PANAMA | 3FQD3 | 5,71 | 61339 | 9713492 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | SAAM | 27/03/26 | 21:32 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| SEALION | MARSHALL ISLANDS | V7A2659 | 7,25 | 32860 | 9598282 | 177,41 | 28,24 | AMART ** | CAMORIM | 27/03/26 | 21:32 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| LARGO SEA | LIBERIA | D5LT6 | 9,70 | 49990 | 9746279 | 183,00 | 32,24 | GAC** | 28/03/26 | 03:02 | EA | BOIA 19-24 | 108 | |
