Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/09/2026 01:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HAFNIA NESO | SINGAPURA | 9V6089 | 14,70 | 109990 | 9800312 | 249,90 | 44,04 | GAC** | CAMORIM | 08/09/26 | 22:51 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| YOGA | MARSHALL ISLANDS | V7A6834 | 6,56 | 63511 | 9790921 | 199,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | WILSON | 08/09/26 | 23:51 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 5,40 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 08/09/26 | 23:51 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| JI XIAN FENG | CHINA | BRPI | 14,16 | 75409 | 9523213 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 08/09/26 | 23:51 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| FREJA BULKER | PANAMA | 3E5891 | 10,00 | 40281 | 9991135 | 182,93 | 31,00 | AMART ** | CAMORIM | 08/09/26 | 23:51 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| AQUILA OCEAN | SINGAPURA | 9V5548 | 14,62 | 82071 | 9825520 | 229,00 | 32,24 | ORION RODOS** | WILSON | 08/09/26 | 23:51 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| ORE AMAZONAS | PANAMA | H8DT | 21,86 | 297978 | 9565534 | 327,00 | 55,05 | ISS** | WILSON | 09/09/26 | 03:44 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| GENCO INTREPID | MARSHALL ISLANDS | V7A6999 | 18,33 | 180007 | 9742209 | 292,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 09/09/26 | 03:44 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 7,80 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 09/09/26 | 11:31 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
