Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/10/2026 03:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CAPRICORN ONE | SINGAPURA | 9V3475 | 8,80 | 181319 | 9739018 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 16/10/26 | 03:57 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| FORTE DOS REIS MAGOS | Brazil | PPAX | 14,75 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 16/10/26 | 03:57 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| JIA CHEN | SINGAPURA | 9V9294 | 13,50 | 75395 | 9336593 | 224,95 | 32,23 | UNIMAR** | SVITZER | 16/10/26 | 07:38 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| STAR ISLAND | PANAMA | 3E6094 | 6,90 | 63592 | 9964857 | 199,90 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 16/10/26 | 08:08 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| SPRING PASSION | JAPAN | 7KLN | 9,67 | 243450 | 9770593 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 16/10/26 | 08:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | V7B2590 | 8,60 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | WILSON | 16/10/26 | 08:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SHANDONG DA DE | HONG KONG | VRRB6 | 23,08 | 402303 | 9572329 | 362,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 16/10/26 | 08:08 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| UETLIBERG | LIBERIA | 5LTL8 | 18,44 | 181756 | 1031276 | 291,95 | 45,00 | ISS** | WILSON | 16/10/26 | 08:08 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 3,80 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 16/10/26 | 13:17 | EA | PTO EMBARQUE LC | TERMINAL PESQUEIRO LC | |
| ROYAL TOPAZ | PANAMA | 3E7910 | 7,03 | 63760 | 1073743 | 199,99 | 32,24 | ORION RODOS** | CAMORIM | 16/10/26 | 16:06 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| TOKYO | PANAMA | 3E7647 | 6,85 | 44999 | 9424649 | 179,90 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 16/10/26 | 16:36 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| MTM AMAZON | SINGAPURA | 9V6815 | 10,50 | 33674 | 9374533 | 170,00 | 26,63 | NORTH STAR** | SAAM | 16/10/26 | 16:36 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | V7A4171 | 13,50 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 16/10/26 | 16:36 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
