Manobras Previstas
Ultima Atualização: 10/02/2026 00:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 6,06 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | SAAM | 09/02/26 | 22:08 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | D5CH8 | 7,20 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 09/02/26 | 22:38 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ORE SHANTOU | HONG KONG | VRSZ5 | 11,30 | 324983 | 9847542 | 339,90 | 62,06 | ISS** | WILSON | 09/02/26 | 22:38 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| ORE SALVADOR | LIBERIA | D5DO9 | 21,53 | 297125 | 9607045 | 327,00 | 55,04 | LACHMANN** | WILSON | 09/02/26 | 22:38 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
