Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/06/2026 00:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| LAMBERT MARU | JAPAN | 7JMK | 8,80 | 180432 | 9558206 | 291,90 | 45,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 16/06/26 | 01:40 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| SHINE AGATE | LIBERIA | 5LNU6 | 5,00 | 82368 | 9971484 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 16/06/26 | 01:40 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | PPAX | 14,73 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | WILSON | 16/06/26 | 01:40 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SEABISCUIT | PANAMA | 3EBI5 | 13,92 | 82624 | 9619787 | 228,91 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 16/06/26 | 02:10 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| ELOS | PANAMA | 3E7472 | 18,50 | 176505 | 9493872 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 16/06/26 | 05:53 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| PAN ESPERANZA | MARSHALL ISLANDS | V7A3147 | 11,60 | 250042 | 9613783 | 330,07 | 57,00 | LBH BRASIL** | SAAM | 16/06/26 | 05:53 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| NORDIC OSLO | LIBERIA | 5LBB2 | 9,00 | 35866 | 9626601 | 180,00 | 30,05 | GEM** | SAAM | 16/06/26 | 06:08 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| ORE GUANGZHOU | HONG KONG | VRRL3 | 23,13 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 16/06/26 | 06:23 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| AMIS ACE | PANAMA | 3FNX3 | 7,50 | 60830 | 9552989 | 199,98 | 32,29 | LBH BRASIL** | SAAM | 16/06/26 | 06:38 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| HORIZON THEONI | MALTA | 9HA6137 | 8,10 | 49997 | 9407407 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 16/06/26 | 06:53 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| PUSAKA MALAKA | SINGAPURA | 9VCZ4 | 11,65 | 49957 | 1015193 | 183,06 | 32,23 | ZYON | SVITZER | 16/06/26 | 07:23 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| CHESTNUT | LIBERIA | D5SC9 | 10,70 | 30809 | 9477866 | 185,12 | 23,75 | AMART ** | WILSON | 16/06/26 | 14:12 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
