Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/05/2026 05:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| AMIS ACE | PANAMA | 3FNX3 | 8,77 | 60830 | 9552989 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | SAAM | 22/05/26 | 05:40 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| DEE4 PINE | OWAN2 | 11,40 | 60492 | 9736080 | 199,99 | 32,24 | ALPHAMAR** | WILSON | 22/05/26 | 05:40 | EA | PONTO ALPHA | 102/CENTRO | |
| STAR CALYPSO | MARSHALL ISLANDS | V7ZF9 | 13,48 | 81918 | 9634842 | 228,99 | 32,29 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 22/05/26 | 09:08 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SANTA CENTELLAR | PANAMA | 3E6041 | 7,00 | 63482 | 9979125 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | SVITZER | 22/05/26 | 09:38 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
