Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/07/2026 03:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HORIZON EMMANUEL | MARSHALL ISLANDS | V7B2574 | 9,05 | 49985 | 1063906 | 182,75 | 32,20 | NORTH STAR** | SAAM | 01/07/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| GENCO TITUS | MARSHALL ISLANDS | V7A5401 | 18,57 | 177729 | 9410959 | 291,95 | 45,04 | ISS** | WILSON | 01/07/26 | 01:42 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 9V5560 | 11,30 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/07/26 | 01:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| GLOBAL FUTURE | PANAMA | 3E8753 | 18,61 | 182613 | 1015765 | 291,92 | 45,00 | LMA SHIPPING | WILSON | 01/07/26 | 01:42 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 01/07/26 | 07:06 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
