Manobras Previstas
Ultima Atualização: 28/02/2026 12:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MEDI VAIANO | LIBERIA | 5LRE5 | 11,30 | 60386 | 9760122 | 199,99 | 32,25 | ORION RODOS** | SAAM | 01/02/26 | 00:08 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 6,71 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 28/02/26 | 11:12 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| YUAN QIAN HAI | SINGAPURA | 9V5563 | 23,16 | 398151 | 9806952 | 361,88 | 65,06 | ISS** | WILSON | 28/02/26 | 15:16 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| YUAN ZHUO HAI | SINGAPURA | 9V9123 | 10,85 | 399974 | 9532599 | 359,89 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 28/02/26 | 15:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 11,35 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 28/02/26 | 16:01 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| LUCKY TRADER | MALTA | 9HA5744 | 9,95 | 49842 | 9952608 | 182,90 | 32,22 | NORTH STAR** | CAMORIM | 28/02/26 | 23:08 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| FLUMAR BRASIL | BRASIL | PPYV | 8,90 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 28/02/26 | 23:38 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| COSCO SHIPPING ZHUO YUE | BOBG7 | 13,20 | 61991 | 9872157 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/03/26 | 00:08 | DS | 99 | ILHA DO MEDO | |
| CSPC TAURUS | LIBERIA | 5LPO5 | 13,32 | 85132 | 1051927 | 225,00 | 36,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 01/03/26 | 00:08 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| NBA MAGRITTE | MALTA | 9HA3255 | 7,60 | 82099 | 9512331 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 01/03/26 | 00:08 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
