Manobras Previstas
Ultima Atualização: 15/03/2026 05:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| URIEL | MARSHALL ISLANDS | 9LU2448 | 13,10 | 74993 | 9336517 | 228,49 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 15/03/26 | 10:04 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| JOSE ALENCAR | BRASIL | PPUO | 11,80 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM | 15/03/26 | 10:04 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SHENG MAY | LIBERIA | D5PW9 | 9,00 | 180651 | 9847061 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 15/03/26 | 10:34 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| GREAT TRIUMPH | VRNO2 | 7,47 | 77835 | 9733600 | 225,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | WILSON | 15/03/26 | 10:34 | EA | BOIA 19-24 | 105 | |
| GREAT FORTUNE | HONG KONG | VRNO5 | 12,96 | 63497 | 9738507 | 199,90 | 32,30 | LBH BRASIL** | SAAM | 15/03/26 | 11:04 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
