Manobras Previstas

Ultima Atualização: 31/08/2026 01:04

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
YUAN SHI HAI SINGAPURA 9V9121 23,05 400293 9532575 359,90 65,05 WILHELMSEN PORT** WILSON 31/08/26 02:21 DS PIER 4 SUL ILHA DO MEDO
SEA PENGUIN GRECIA SVEA7 14,80 113659 1025564 248,80 44,00 GAC** CAMORIM 31/08/26 02:21 EA PONTO ALPHA 106
CLYDE LIBERIA D5QF4 10,40 49999 9836452 183,06 32,24 WILHELMSEN PORT** WILSON 31/08/26 02:21 DS 106 ILHA DO MEDO
BRORA LIBERIA 5LZT7 8,61 181360 9445772 291,98 45,03 ISS** WILSON 31/08/26 02:51 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL
DUNNII MARSHALL ISLANDS V7A2104 13,12 62356 9824978 201,90 33,95 WILSON SONS ** SAAM 31/08/26 03:21 DS 99 ILHA DO MEDO
STAR TAISHAN PANAMA 3E6728 9,00 28343 9519200 169,50 27,23 FERTIMPORT - S.L ** WILSON 31/08/26 03:21 EA BOIA 19-24 102/CENTRO
DALLAS LIBERIA 5LNB5 7,00 65125 9390020 182,90 40,01 WILHELMSEN PORT** WILSON 31/08/26 03:21 EA BOIA 19-24 104
AMAZON PIONEER BRASIL PU9387 7,10 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** SAAM 31/08/26 07:10 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
AGIOS FANOURIOS LIBERIA D5NZ7 7,54 33261 9465368 178,90 28,80 GEM** SAAM 31/08/26 07:40 EA BOIA 19-24 ALUMAR 2
ENERGY APOLLO ISLE OF MAN MHCK6 10,00 49812 9891438 182,90 32,22 GAC** CAMORIM 31/08/26 07:55 DS 108 ILHA DO MEDO
OCEAN TIME HONG KONG VRSK3 7,30 82024 9848522 229,00 32,29 WILSON SONS ** CAMORIM 31/08/26 07:55 EA BOIA 19-24 100
GERDT OLDENDORFF PORTUGAL CQFS 13,81 80874 9681950 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L ** WILSON 31/08/26 07:55 DS 100 ILHA DO MEDO
STRENGTH MARSHALL ISLANDS V7SL8 11,30 50497 9418145 183,00 32,23 WILHELMSEN PORT** SAAM 31/08/26 14:31 EA PONTO ALPHA 108