Manobras Previstas
Ultima Atualização: 10/12/2025 07:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ARIS T | MALTA | 9HA6138 | 13,52 | 92524 | 9343895 | 229,50 | 36,97 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 10/12/25 | 05:29 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| TATUNG | S6ME4 | 6,40 | 37685 | 9811921 | 179,97 | 29,83 | WILSON SONS ** | SVTZER | 10/12/25 | 09:19 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO | |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 10/12/25 | 09:34 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COURAGE | LIBERIA | PU9794 | 11,30 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 10/12/25 | 10:04 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| HORIZON THETIS | LIBERIA | A8RK7 | 10,80 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 10/12/25 | 10:49 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
