Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/05/2026 08:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CAROUGE | LIBERIA | 5LJF7 | 9,09 | 182080 | 9933080 | 291,95 | 45,03 | ISS** | WILSON | 09/05/26 | 05:34 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| JI XIAN FENG | CHINA | BRPI | 13,19 | 75409 | 9523213 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 09/05/26 | 09:25 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| SAO LOUIS | MARSHALL ISLANDS | V7A2851 | 11,12 | 324690 | 9824083 | 340,00 | 62,08 | ISS** | WILSON | 09/05/26 | 09:55 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| SEA RIO DE JANEIRO | PANAMA | HOYT | 21,40 | 324264 | 9844083 | 340,00 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 09/05/26 | 09:55 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| HERCULES | LIBERIA | D5DW2 | 7,18 | 75200 | 9642382 | 225,00 | 32,30 | ROCHAMAR** | WILSON | 09/05/26 | 09:55 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| GCL LUXEMBOURG | PANAMA | 3E3912 | 13,91 | 82310 | 9921843 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | SVITZER | 09/05/26 | 10:55 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL SEVERN | MARSHALL ISLANDS | V7WS8 | 10,59 | 37169 | 9606821 | 189,90 | 28,35 | GEM** | SAAM | 09/05/26 | 11:10 | DF | ALUMAR 1 | AREA 4 |
| AMIS WEALTH | PANAMA | 3EGA5 | 11,50 | 63364 | 9897896 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 09/05/26 | 18:36 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| HAWK S | LIBERIA | 5LXA7 | 6,88 | 40576 | 1082782 | 179,90 | 30,00 | LBH BRASIL** | CAMORIM | 09/05/26 | 18:36 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
