Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/12/2025 11:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN GU HAI | SINGAPURA | 9V5553 | 23,06 | 398292 | 9806885 | 361,84 | 65,05 | LACHMANN** | WILSON | 17/12/25 | 10:47 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| ALTAIR | BAHAMAS | C6CT9 | 7,40 | 50583 | 9797254 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 17/12/25 | 10:47 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
| ORE XIAMEN | HONG KONG | VRRL5 | 11,40 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 17/12/25 | 11:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| COSCO SHIPPING PENG BO | CHINA | BPEG2 | 8,30 | 61576 | 9928920 | 201,80 | 32,26 | ORION RODOS** | WILSON | 17/12/25 | 11:17 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| MAI TAI | LIBERIA | 5LFJ4 | 6,79 | 38792 | 9709221 | 179,95 | 32,06 | FERTIMPORT - S.L | CAMORIM | 17/12/25 | 11:47 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| ALPHA HOPE | MARSHALL ISLANDS | V7ZL2 | 17,45 | 181433 | 9446582 | 291,98 | 45,03 | LACHMANN** | WILSON | 17/12/25 | 15:32 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| YUAN FU HAI | SINGAPURA | 9V5558 | 23,06 | 398407 | 9806964 | 361,97 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 17/12/25 | 15:32 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SHINAS MAX | MARSHALL ISLANDS | V7ZR8 | 10,40 | 400420 | 9566538 | 360,00 | 65,04 | ISS** | WILSON | 17/12/25 | 15:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
