Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/02/2026 04:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CSPC ARIES | LIBERIA | 5LPO4 | 14,00 | 85084 | 1051862 | 225,00 | 36,00 | ALPHAMAR** | WILSON | 21/02/26 | 03:53 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| EVER SOVEREIGN | BAHAMAS | C6DC9 | 7,60 | 82076 | 9817561 | 229,00 | 32,24 | LBH BRASIL** | SAAM | 21/02/26 | 03:53 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| AMSTEL TIGER | PANAMA | HPRH | 6,70 | 60454 | 9434515 | 199,98 | 32,26 | WILLIAMS** | WILSON | 21/02/26 | 08:16 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| PIS KALIMANTAN | PANAMA | 3E5830 | 8,50 | 49579 | 9692143 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | SAAM | 21/02/26 | 16:19 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
