Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/09/2026 12:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN BAO HAI | SINGAPURA | 9V5555 | 11,40 | 398453 | 9806902 | 361,90 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 21/09/26 | 09:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SAFEEN AL SAFA | MARSHALL ISLANDS | V7A6015 | 13,50 | 81874 | 9595670 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 21/09/26 | 13:01 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| PAXOS | LIBERIA | 5LXF9 | 7,30 | 82000 | 1026063 | 229,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | SAAM | 21/09/26 | 13:31 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 8,60 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 21/09/26 | 13:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| FEDERAL NAKAGAWA | MARSHALL ISLANDS | V7RF9 | 10,35 | 36489 | 9278791 | 199,99 | 23,80 | GEM** | SAAM | 21/09/26 | 14:46 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL MINNESOTA | MARSHALL ISLANDS | V7A6577 | 6,60 | 34763 | 9975428 | 199,98 | 23,85 | GEM** | SAAM | 21/09/26 | 15:16 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
