Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/10/2026 05:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEAHOPE | MARSHALL ISLANDS | V7A2660 | 5,88 | 32922 | 9598294 | 177,38 | 28,24 | GEM** | SAAM | 22/10/26 | 03:32 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,00 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 22/10/26 | 08:00 | SS | AREA 7 | ILHA DO MEDO | ||
| TUBARAO MARU | JAPAN | 7KTU | 21,34 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 22/10/26 | 09:32 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| SEA BEIJING | MARSHALL ISLANDS | V7XB3 | 10,73 | 403818 | 9575448 | 361,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 22/10/26 | 10:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
