Manobras Previstas
Ultima Atualização: 12/09/2026 02:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| GOLDEN BEIJING | PORTUGAL | CQ2793 | 9,00 | 175820 | 9439412 | 291,80 | 45,05 | ISS** | WILSON | 12/09/26 | 01:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| ORE SHANDONG | HONG KONG | VRPH3 | 10,60 | 400440 | 9532549 | 359,93 | 65,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 12/09/26 | 01:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SOLAR HOPE | HONG KONG | VRQI7 | 18,42 | 179385 | 9569774 | 292,26 | 45,05 | ISS** | WILSON | 12/09/26 | 01:42 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| FLUMAR BRASIL | BRASIL | PPYV | 7,20 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM | 12/09/26 | 01:42 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 10,20 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | SVITZER | 12/09/26 | 02:12 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COMMANDER | BRASIL | 5LTB4 | 7,15 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/09/26 | 06:08 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,30 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/09/26 | 06:23 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
