Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/01/2026 12:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 09/01/26 | 10:08 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| GRAND PIONEER | SINGAPURA | 9V6604 | 12,24 | 324963 | 9850331 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 09/01/26 | 21:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| HUGO N | LIBERIA | A8TD2 | 21,49 | 297088 | 9398096 | 328,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 09/01/26 | 21:44 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| AVENCA | LIBERIA | 5LDW5 | 11,58 | 51238 | 9410002 | 183,00 | 32,23 | GAC** | SAAM | 09/01/26 | 22:29 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 1 |
