Manobras Previstas
Ultima Atualização: 24/05/2026 19:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| NOVA ERA | LIBERIA | A8PD7 | 10,82 | 297442 | 9331062 | 327,00 | 55,04 | WILSON SONS ** | WILSON | 24/05/26 | 19:59 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| HE TONG | HONG KONG | VRFJ8 | 21,58 | 297633 | 9375733 | 327,00 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 24/05/26 | 19:59 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| HORIZON THETIS | LIBERIA | A8RK7 | 10,40 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 24/05/26 | 20:29 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| CORE IMPERIAL | PANAMA | 3FQM4 | 5,20 | 63343 | 9860740 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | WILSON | 24/05/26 | 20:29 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| AMSTEL STORK | PANAMA | 3FOP7 | 8,50 | 60437 | 9758143 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | SAAM | 24/05/26 | 20:29 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,30 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM/SAAM | 26/05/26 | 01:23 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
