Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/07/2026 10:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| V TRE | MALTA | 9HA4476 | 7,35 | 37888 | 9706580 | 181,00 | 30,03 | LBH BRASIL** | WILSON | 22/07/26 | 09:00 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| DESPINA V | PANAMA | H3MP | 13,39 | 81200 | 9727986 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 22/07/26 | 10:46 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| MALENA | PANAMA | 3ELB6 | 13,50 | 81575 | 9852822 | 228,94 | 32,28 | ALPHAMAR** | SAAM | 22/07/26 | 10:46 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| SAKIZAYA DIAMOND | PANAMA | 3FUZ8 | 7,22 | 81938 | 9697868 | 228,99 | 32,29 | ZYON | WILSON | 22/07/26 | 11:16 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| BBG MUARA | LIBERIA | 5LAX3 | 7,65 | 81991 | 9929003 | 228,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 22/07/26 | 11:16 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| ECO MARINA DEL REY | MARSHALL ISLANDS | V7A2018 | 7,30 | 50267 | 9798349 | 183,06 | 32,24 | HARMS** | SAAM | 22/07/26 | 11:31 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| BUNUN STAR | LIBERIA | 5LEB4 | 6,50 | 37301 | 9912440 | 179,90 | 30,00 | GEM** | SAAM | 22/07/26 | 12:01 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
