Navios Atracados
Ultima Atualização: 18/12/2025 03:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL DEE | MARSHALL ISLANDS | 10,90 | 34564 | 9805269 | 199,98 | 23,88 | GEM** | 17/12/25 | 06:32 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COMMANDER | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 16/12/25 | 18:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | POPLAR ARROW | BAHAMAS | 9,40 | 47852 | 9235141 | 189,75 | 31,03 | ROCHAMAR** | 17/12/25 | 18:20 | |||
| 101/SUL | BE | SERENE SKY | PANAMA | 6,23 | 56119 | 9514353 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 13/12/25 | 14:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | COSCO SHIPPING PENG BO | CHINA | 9,00 | 61576 | 9928920 | 201,80 | 32,26 | ORION RODOS** | 17/12/25 | 13:10 | |||
| 103/NORTE | BE | OCEAN TIME | HONG KONG | 13,40 | 82024 | 9848522 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 17/12/25 | 00:50 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | 6,25 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 16/12/25 | 16:55 | |||
| 106 | BB | NAVIG8 PRESTIGE JKB | SINGAPURA | 8,40 | 109995 | 9831309 | 249,90 | 44,03 | GAC** | 13/12/25 | 22:15 | |||
| 108 | BB | TORM DULCE | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 49746 | 9682394 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 15/12/25 | 23:10 | |||
| 108 EXT | BBCB | ALTAIR | BAHAMAS | 9,30 | 50583 | 9797254 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | 17/12/25 | 12:40 | |||
| 99 | BE | TAYGETUS | BARBADOS | 7,32 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 11/12/25 | 12:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHINAS MAX | MARSHALL ISLANDS | 21,00 | 400420 | 9566538 | 360,00 | 65,04 | ISS** | 17/12/25 | 18:10 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE XIAMEN | HONG KONG | 21,50 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 17/12/25 | 14:00 | |||
