Navios Atracados

Ultima Atualização: 24/04/2025 11:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE EVA PARIS PANAMA 11,50 63680 9863871 199,90 32,30 WILSON SONS ** 24/04/25 04:30
ALUMAR 2 BE TROMBETAS LIBERIA 0,00 81615 9597094 229,00 32,30 WILSON SONS ** 23/04/25 16:15
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE FALKONERA LIBERIA 13,10 81641 9600621 229,00 32,30 ALPHAMAR** 21/04/25 09:20
101/SUL BE ANTIGONI B MARSHALL ISLANDS 6,70 56928 9588512 189,99 32,30 ALPHAMAR** 22/04/25 10:23
102/CENTRO BE SUN PLENTY PANAMA 6,48 58729 9423554 189,99 32,29 ZPORT LTDA** 20/04/25 20:07
103/NORTE BE YAESU SINGAPURA 8,20 82629 9945100 228,99 32,26 LBH BRASIL** 22/04/25 23:30
104 BE PACIFIC AZUR LIBERIA 7,10 49997 9788540 182,50 32,23 LACHMANN** 22/04/25 23:32
105 BE YANGTZE SELINDA PANAMA 13,07 76499 9330812 225,00 32,30 ALPHAMAR** 22/04/25 23:00
108 BB SILVERLIGHT MARSHALL ISLANDS 8,00 74588 9577111 228,50 32,25 NORTH STAR** 22/04/25 04:00
99 BE SAGA DISCOVERY BAHAMAS 6,45 46618 9317418 199,20 30,55 WILHELMSEN PORT** 21/04/25 21:36
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAO PEARL MARSHALL ISLANDS 21,43 324690 9840477 340,00 62,08 ISS** 22/04/25 22:55
PIER 4 NORTE BE TUBARAO MARU PANAMA 21,38 326964 9339961 340,00 60,03 WILSON SONS ** 22/04/25 15:30
PIER 4 SUL BE SM GEMINI2 PANAMA 21,49 324972 9841598 340,00 62,08 WILHELMSEN PORT** 22/04/25 03:08