Navios Atracados

Ultima Atualização: 04/12/2024 23:12

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB CUMBIA 1 MARSHALL ISLANDS 7,00 50213 9436343 183,20 32,23 LACHMANN** 03/12/24 21:05
ALUMAR 2 BE JURUTI BRASIL 7,00 75012 9473339 225,00 32,30 WILSON SONS ** 04/12/24 09:36
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE STAR DALMATIA MARSHALL ISLANDS 6,90 51624 9548835 199,90 32,32 WILSON SONS ** 04/12/24 17:20
101/SUL BE THOR CHAIYO SINGAPURA 6,10 58731 9403140 189,99 32,29 LBH BRASIL** 04/12/24 17:20
102/CENTRO BE GIORGOS B MARSHALL ISLANDS 10,50 35315 9459383 179,90 28,40 WILSON SONS ** 29/11/24 15:15
103/NORTE BE BASTOS I PANAMA 6,50 38472 9299367 182,86 27,42 ORION RODOS** 04/12/24 04:15
104 BB LUCIO COSTA BRASIL 6,00 5097 9596856 117,25 19,20 LACHMANN** 03/12/24 21:00
105 BE NAVIOS URANUS MARSHALL ISLANDS 13,90 81821 9852884 228,99 32,29 ALPHAMAR** 04/12/24 21:05
106 BB DALLAS LIBERIA 7,00 65118 9390020 182,90 40,01 LACHMANN** 04/12/24 04:20
108 BB STI JARDINS MARSHALL ISLANDS 6,90 49990 9794446 183,34 32,24 LACHMANN** 03/12/24 03:45
99 BE AFFINITY DIVA LIBERIA 7,83 82992 9919917 228,99 36,00 ALPHAMAR** 01/12/24 04:10
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE YUAN JIN HAI SINGAPURA 23,00 398683 9806914 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 04/12/24 09:30
PIER 3 SUL BE HL TUBARAO PANAMA 21,48 299688 9493054 339,95 55,04 LBH BRASIL** 03/12/24 16:30