Navios Atracados

Ultima Atualização: 02/11/2025 19:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL CEDAR MARSHALL ISLANDS 10,85 34564 9671101 199,98 23,82 WILLIAMS** 01/11/25 16:40
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO JOSE BRASIL 7,40 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 02/11/25 17:30
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE AFRICAN JUNIPER LIBERIA 7,00 18849 9326330 139,92 25,03 HARMS** 02/11/25 03:40
101/SUL BE STAR ROWAYTON LIBERIA 7,40 63301 9575216 199,99 32,30 ALPHAMAR** 02/11/25 00:20
102/CENTRO BB BC MIRABEL BARBADOS 6,20 58186 9531662 189,93 32,26 ALPHAMAR** 01/11/25 15:50
103/NORTE BE AMIS DOLPHIN PANAMA 12,84 60830 9636371 199,98 32,29 FERTIMPORT - S.L 31/10/25 14:40
104 BE HONESTY LIBERIA 8,00 50384 9416393 183,20 32,22 LACHMANN** 01/11/25 10:40
105 BE BBG LIJIANG LIBERIA 13,09 82788 9971953 228,90 32,24 WILSON SONS ** 30/10/25 21:40
106 BB NORTH STAR GRECIA 10,00 114753 9978676 249,99 42,45 GAC** 29/10/25 20:40
108 BB RELIABILITY LIBERIA 8,10 50170 9925710 183,06 32,23 GAC** 01/11/25 22:50
99 BE PANAMANA SINGAPURA 13,00 58022 9401805 212,50 32,33 WILHELMSEN PORT** 31/10/25 14:30
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE SHANTOU HONG KONG 21,57 324983 9847542 339,90 62,06 LACHMANN** 01/11/25 03:20
PIER 3 NORTE BE FORTE SAO MARCELO BRASIL 14,72 121669 9939072 258,73 43,07 ISS** 02/11/25 12:33
PIER 4 NORTE BE LUDOLF OLDENDORFF PORTUGAL 18,55 207562 9691955 299,97 50,05 WILHELMSEN PORT** 31/10/25 22:30
PIER 4 SUL BE SEA ESPIRITO SANTO MARSHALL ISLANDS 22,91 403627 9575462 361,00 65,06 ISS** 02/11/25 17:10