Navios Fundeados
Ultima Atualização: 26/02/2026 01:08
| AREA 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| LIBERTY | LIBERIA | A8KP8 | 11,00 | 58679 | 9423542 | 189,99 | 32,29 | LACHMANN** | 02 05,70 S | 044 06,50 W | 08/02/26 | 19:54 | ||
| YUAN YI HAI | SINGAPURA | 9V5554 | 11,40 | 398459 | 9806897 | 361,90 | 65,07 | ISS** | 02 04,70 S | 044 02,59 W | 12/02/26 | 14:41 | ||
| SEASTAR VICTORY | GIBRALTAR | ZDRQ3 | 10,60 | 34205 | 9612246 | 179,97 | 30,05 | GEM** | 02 13,43 S | 044 10,73 W | 15/02/26 | 17:58 | ||
| YUAN HE HAI | SINGAPURA | 9V5551 | 11,40 | 398595 | 9806873 | 361,88 | 65,05 | ISS** | 02 05,97 S | 044 06,27 W | 16/02/26 | 19:45 | ||
| YUAN BAO HAI | SINGAPURA | 9V5555 | 11,50 | 398453 | 9806902 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 17/02/26 | 03:12 | ||||
| ORE HONG KONG | HONG KONG | VRRK5 | 11,40 | 399214 | 9815238 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 07,33 S | 044 05,59 W | 19/02/26 | 23:42 | ||
| PACIFIC AUSPICE | HONG KONG | VRRK3 | 11,40 | 397933 | 9807061 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 02 07,78 S | 044 06,93 W | 20/02/26 | 20:47 | ||
| MEDI VAIANO | LIBERIA | 5LRE5 | 11,30 | 60386 | 9760122 | 199,99 | 32,25 | ORION RODOS** | 23/02/26 | 14:01 | ||||
| YUAN ZHUO HAI | SINGAPURA | 9V9123 | 10,85 | 399974 | 9532599 | 359,89 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 05,08 S | 044 06,24 W | 24/02/26 | 01:26 | ||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ZHE HAI 519 | CHINA | BLWE | 11,50 | 48655 | 9706322 | 189,99 | 32,26 | GAC** | 11/02/26 | 13:48 | ||||
| MAGMA INTEGRITY | LIBERIA | 5LJT4 | 7,35 | 63697 | 9967677 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 02 12,62 S | 044 10,28 W | 13/02/26 | 15:19 | ||
| ORE GUANGZHOU | HONG KONG | VRRL3 | 11,50 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 02 10,73 S | 044 10,22 W | 16/02/26 | 07:42 | ||
| ORE SHANDONG | HONG KONG | VRPH3 | 10,70 | 400440 | 9532549 | 359,93 | 65,00 | WILHELMSEN PORT** | 02 12,17 S | 044 13,68 W | 21/02/26 | 09:39 | ||
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 11,30 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 02 13,23 S | 044 11,33 W | 25/02/26 | 21:10 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 8,68 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | 18/01/26 | 16:45 | ||||
| ULTRA ENDURANCE | PANAMA | 3E7242 | 7,00 | 63719 | 1024479 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | 02 25,01 S | 044 17,47 W | 12/02/26 | 15:36 | ||
| MUROVDAG | MARSHALL ISLANDS | V7A6850 | 10,58 | 37155 | 9791042 | 179,90 | 30,00 | AMART ** | 02 2A,51 2 | 044 16,66 W | 13/02/26 | 15:10 | ||
| NBA MAGRITTE | MALTA | 9HA3255 | 7,60 | 82099 | 9512331 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02 22,92 S | 044 13,48 W | 16/02/26 | 05:21 | ||
| INCE ILGAZ | SINGAPURA | 9V3371 | 7,40 | 76579 | 9561863 | 224,94 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02 23,80 S | 044 14,36 W | 17/02/26 | 08:26 | ||
| STAR ELECTRA | LIBERIA | D5UO3 | 7,34 | 83494 | 9442536 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 02 21,94 S | 044 14,24 W | 18/02/26 | 08:45 | ||
| JIN XIA FENG | HONG KONG | VRMZ2 | 7,22 | 81537 | 9611711 | 229,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 21,13 S | 044 12,68 W | 18/02/26 | 13:40 | ||
| HONG JING | HONG KONG | VREJ2 | 7,20 | 82354 | 9363649 | 224,86 | 32,29 | CARGONAVE** | 02 22,38 S | 044 16,24 W | 19/02/26 | 16:42 | ||
| STAR KVARVEN | NORWAY | LAJK7 | 7,95 | 49924 | 9396153 | 208,78 | 32,25 | ROCHAMAR** | 02 26,52 S | 044 16,42 W | 20/02/26 | 17:48 | ||
| SOLAR ICON | HONG KONG | VRQJ2 | 8,67 | 179322 | 9569803 | 292,25 | 45,05 | ISS** | 02 24,63 S | 044 15,36 W | 23/02/26 | 13:15 | ||
| HYDRUS | MARSHALL ISLANDS | V7CJ4 | 7,19 | 81601 | 9576260 | 229,06 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02 26,48 S | 044 17,52 W | 23/02/26 | 15:26 | ||
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 8,00 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 02 25,82 S | 044 17,42 W | 24/02/26 | 01:14 | ||
| YU HUA HAI | PANAMA | 3FBY2 | 10,75 | 297846 | 9375771 | 327,00 | 55,05 | ISS** | 02 25,43 S | 044 18,01 W | 25/02/26 | 03:12 | ||
| BABITONGA | PANAMA | HPQM | 7,50 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 22,89 S | 044 15,06 W | 25/02/26 | 08:51 | ||
| ABIGAIL N | LIBERIA | A8TC7 | 10,20 | 297430 | 9334882 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 26,14 S | 044 18,66 W | 25/02/26 | 19:10 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| GREAT TRIUMPH | VRNO2 | 7,44 | 77835 | 9733600 | 225,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | 02 24,25 S | 044 21,23 W | 06/02/26 | 00:17 | |||
| GREAT FORTUNE | HONG KONG | VRNO5 | 7,30 | 63497 | 9738507 | 199,90 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 23,59 S | 044 20,88 W | 12/02/26 | 17:25 | ||
| HUI TONG | HONG KONG | VRSJ4 | 7,20 | 83601 | 9402952 | 229,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | 02 21,65 S | 044 20,53 W | 17/02/26 | 04:18 | ||
| NORD POLARIS | PANAMA | 3FXD3 | 7,00 | 81791 | 9728198 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 02 22,41 S | 044 20,51 W | 23/02/26 | 03:52 | ||
| LUCKY CARINA | PANAMA | 3E6883 | 8,96 | 177947 | 9429869 | 291,95 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 20,52 S | 044 19,70 W | 23/02/26 | 21:00 | ||
| THERESA BLISS | PANAMA | 3E8937 | 7,88 | 82377 | 1040813 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 02 19,58 S | 044 19,31 W | 25/02/26 | 07:48 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
