Navios Fundeados
Ultima Atualização: 02/01/2026 05:48
| AREA 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| XIN AN NING | CHINA | BOCB3 | 11,52 | 55256 | 9407859 | 189,90 | 32,30 | GEM** | 29/12/25 | 23:17 | ||||
| AREA 2 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| CSB PROSPERITY | CHINA | VRJH4 | 11,00 | 315063 | 9493121 | 330,00 | 57,05 | ISS** | 02 05,34 S | 044 05,64 W | 27/12/25 | 14:00 | ||
| SAKURA QUEEN | PANAMA | 3E8307 | 8,50 | 182416 | 9989754 | 292,00 | 45,05 | LACHMANN** | 02 04,87 S | 044 04,48 W | 29/12/25 | 17:50 | ||
| NANSHA HONOR | SINGAPURA | 9V6310 | 10,96 | 324294 | 9886653 | 339,90 | 62,06 | LACHMANN** | 02 06,57 S | 044 06,62 W | 29/12/25 | 21:44 | ||
| CAPE TAINARON | MARSHALL ISLANDS | V7A6878 | 14,70 | 114120 | 1054620 | 249,96 | 44,00 | GAC** | 02 03,53 S | 044 04,01 W | 31/12/25 | 00:35 | ||
| JIN PING | HONG KONG | VRUR4 | 11,50 | 63800 | 9691424 | 199,90 | 32,30 | GEM** | 02 04,04 S | 044 05,24 W | 31/12/25 | 03:50 | ||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| IONIC SMYRNI | MARSHALL ISLANDS | V7AR8 | 11,10 | 56025 | 9638070 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 10,30 S | 044 08,26 W | 05/12/25 | 21:24 | ||
| PRONOI R | MARSHALL ISLANDS | V7A5036 | 11,49 | 61483 | 9602746 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | 02 12,24 S | 044 10,05 W | 22/12/25 | 15:10 | ||
| SEA VICTORIA | PANAMA | HOLO | 11,32 | 324268 | 9844100 | 340,00 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 09,64 S | 044 09,31 W | 28/12/25 | 17:30 | ||
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,36 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 11,67 S | 044 09,17 W | 29/12/25 | 09:05 | ||
| JURUTI | BRASIL | PPSW | 11,40 | 75012 | 9473339 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 02 16,61 S | 044 13,28 W | 30/12/25 | 20:25 | ||
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 8,50 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | WILHELMSEN PORT** | 02 14,43 S | 044 11,71 W | 31/12/25 | 05:35 | ||
| SERENE SKY | PANAMA | 3FUZ9 | 11,31 | 56119 | 9514353 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 11,35 S | 044 10,12 W | 01/01/26 | 00:38 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ISHIZUCHI STAR | MARSHALL ISLANDS | V7HR3 | 10,88 | 37637 | 9811919 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | 02 21,55 S | 044 13,60 W | 23/12/25 | 13:50 | ||
| PACIFIC ONYX | LIBERIA | D5CI2 | 7,00 | 49996 | 9539597 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 02 26,23 S | 044 16,64 W | 23/12/25 | 19:54 | ||
| TRUE NORTH | LIBERIA | 5LDW9 | 8,60 | 209325 | 9713076 | 299,95 | 50,05 | LACHMANN** | 02 25,10 S | 044 16,25 W | 27/12/25 | 21:01 | ||
| ZY YULONG | LIBERIA | 5LSD9 | 7,10 | 64719 | 1049807 | 199,99 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 02 23,17 S | 044 13,72 W | 28/12/25 | 02:13 | ||
| MAERSK CALLAO | OZLY2 | 7,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | 02 27,20 S | 044 17,86 W | 30/12/25 | 14:48 | |||
| ATLANTIC TIGER | MARSHALL ISLANDS | V7A2764 | 9,39 | 209338 | 9874612 | 299,88 | 50,05 | ISS** | 02 25,52 S | 044 17,85 W | 31/12/25 | 03:10 | ||
| FEDERAL SKYE | MARSHALL ISLANDS | V7WS9 | 6,55 | 37169 | 9606833 | 189,90 | 28,35 | WILLIAMS** | 02 23,97 S | 044 16,19 W | 31/12/25 | 14:54 | ||
| MDS APHRODITE | MARSHALL ISLANDS | V7A3783 | 6,10 | 34423 | 9480708 | 180,00 | 30,05 | AMART ** | 02 23,16 S | 044 15,38 W | 01/01/26 | 01:37 | ||
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 7,50 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 02 26,52 S | 044 18,51 W | 01/01/26 | 18:12 | ||
| VOUTAKOS | LIBERIA | D5UV9 | 10,70 | 208213 | 9864112 | 299,93 | 50,08 | WILHELMSEN PORT** | 02 24,34 S | 044 16,96 W | 01/01/26 | 23:30 | ||
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 7,30 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 02 25,96 S | 044 16,01 W | 02/01/26 | 04:30 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| BLUE FIN | MALTA | 9HA2800 | 10,40 | 56780 | 9607277 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02 23,65 S | 044 20,66 W | 24/12/25 | 12:43 | ||
| AKTI | MARSHALL ISLANDS | V7A4538 | 8,69 | 57936 | 9660619 | 190,00 | 32,29 | LBH BRASIL** | 02 25,03 S | 044 21,64 W | 27/12/25 | 09:39 | ||
| JANINE K | MALTA | 9HA5497 | 7,50 | 48045 | 9544607 | 179,99 | 32,22 | WILSON SONS ** | 02 21,36 S | 044 20,10 W | 28/12/25 | 12:55 | ||
| PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | D5CH8 | 7,30 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 02 23,68 S | 044 21,42 W | 29/12/25 | 16:55 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
