Navios Fundeados
Ultima Atualização: 04/02/2026 17:52
| AREA 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| BOKM TIANJIN | LIBERIA | 5LCY6 | 11,10 | 324922 | 9908607 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 05,89 S | 044 06,29 W | 19/01/26 | 16:56 | ||
| MING DE | HONG KONG | VRMS5 | 7,00 | 82111 | 9642784 | 228,92 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 04,69 S | 044 06,04 W | 28/01/26 | 17:24 | ||
| ORIHIME | JAPAN | 7JMV | 9,85 | 250950 | 9621235 | 329,95 | 57,05 | LACHMANN** | 02 06,94 S | 044 06,85 W | 29/01/26 | 06:20 | ||
| ORE SHANTOU | HONG KONG | VRSZ5 | 11,30 | 324983 | 9847542 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 02 04,03 S | 044 04,76 W | 29/01/26 | 22:48 | ||
| HE YONG | HONG KONG | VRFT8 | 10,19 | 297738 | 9375745 | 327,00 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | 02 05,13 S | 044 04,49 W | 30/01/26 | 00:27 | ||
| ARCTIC STAR | GRECIA | SVEA3 | 15,05 | 114753 | 9978690 | 249,97 | 42,45 | WILHELMSEN PORT** | 03/02/26 | 03:03 | ||||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | V7A6100 | 6,73 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | WILLIAMS** | 02 12,62 S | 044 09,84 W | 25/01/26 | 13:01 | ||
| PACIFIC MARINER | HONG KONG | VROY8 | 11,08 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | ISS** | 02 09,57 S | 044 06,96 W | 27/01/26 | 08:25 | ||
| PACIFIC KOHINOOR | LIBERIA | 5LBJ6 | 11,50 | 49999 | 9800661 | 182,50 | 32,23 | HARMS** | 02 09,38 S | 044 08,70 W | 31/01/26 | 15:40 | ||
| ORE TIANJIN | HONG KONG | VRRK6 | 11,42 | 399213 | 9807023 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 02 13,11 S | 044 10,99 W | 01/02/26 | 15:20 | ||
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 02 13,54 S | 044 11,44 W | 02/02/26 | 01:30 | ||
| SHANDONG DA ZHI | SINGAPURA | VRRI4 | 11,41 | 402387 | 9593957 | 362,00 | 65,05 | ISS** | 02 10,84 S | 044 10,21 W | 02/02/26 | 14:55 | ||
| METRO LIVAS | GRECIA | SVEB5 | 13,00 | 74944 | 1017050 | 227,90 | 36,00 | NORTH STAR** | 02 11,72 S | 044 10,34 W | 03/02/26 | 08:40 | ||
| YUAN SHEN HAI | SINGAPURA | 9V5557 | 11,40 | 398383 | 9806926 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 04,81 S | 044 03,41 W | 03/02/26 | 17:30 | ||
| PACIFIC PROSPERITY | HONG KONG | VRRJ9 | 12,10 | 398438 | 9807059 | 361,86 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 04/02/26 | 04:39 | ||||
| PRAGUE | LIBERIA | 5LGY9 | 11,50 | 49999 | 9421324 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | 02 10,25 S | 044 09,13 W | 04/02/26 | 11:06 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| PACIFIC AZUR | LIBERIA | D5RG6 | 8,00 | 49997 | 9788540 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 18/01/26 | 08:35 | ||||
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 8,68 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | 18/01/26 | 16:45 | ||||
| ORE NOUMEA | JAPAN | 7JMY | 11,18 | 297379 | 9503249 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 20,62 S | 044 12,45 W | 24/01/26 | 09:53 | ||
| MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 9V3460 | 9,30 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | LACHMANN** | 02 26,18 S | 044 18,57 W | 29/01/26 | 01:12 | ||
| NAUTICAL DREAM | PANAMA | 3E4667 | 7,63 | 82282 | 9950894 | 229,00 | 32,29 | ZYON | 02 23,67 S | 044 15,32 W | 30/01/26 | 17:59 | ||
| WITHAM | SINGAPURA | 9V9478 | 9,50 | 49999 | 9865764 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | 02 26,55 S | 044 17,13 W | 30/01/26 | 19:15 | ||
| CAPE RELIANCE | JAPAN | 7JRF | 11,07 | 250877 | 9621326 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 02 25,47 S | 044 17,73 W | 31/01/26 | 16:06 | ||
| ALEXANDROS PETRAKIS | MARSHALL ISLANDS | V7A4307 | 6,90 | 76596 | 9442938 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 22,63 S | 044 14,10 W | 01/02/26 | 15:45 | ||
| CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | V7XO2 | 7,10 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | LACHMANN** | 02 24,50 S | 044 16,71 W | 03/02/26 | 05:53 | ||
| CLYDE | LIBERIA | D5QF4 | 8,60 | 49999 | 9836452 | 183,06 | 32,24 | LACHMANN** | 02 25,69 S | 044 16,75 W | 03/02/26 | 16:48 | ||
| STAR TOPAZ | BAHAMAS | C6DO3 | 13,70 | 82044 | 9843364 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02 23,69 S | 044 13,94 W | 04/02/26 | 02:10 | ||
| STAR MARKELLA | MARSHALL ISLANDS | V7KL3 | 6,93 | 82574 | 9401491 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 02 21,46 S | 044 12,90 W | 04/02/26 | 14:08 | ||
| AKTEA | MALTA | 9HA4911 | 8,00 | 51371 | 9326512 | 182,97 | 32,24 | LACHMANN** | 02 26,57 S | 044 19,24 W | 04/02/26 | 16:48 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ARTUNIS | PANAMA | 3E7682 | 7,00 | 83007 | 9311206 | 228,99 | 32,29 | CARGONAVE** | 02 21,92 S | 044 20,21 W | 30/01/26 | 20:42 | ||
| BOW HECTOR | NORWAY | LAKE8 | 9,75 | 33694 | 9363493 | 174,38 | 27,72 | LBH BRASIL** | 02 24,45 S | 044 21,27 W | 01/02/26 | 15:50 | ||
| ORE SALVADOR | LIBERIA | D5DO9 | 10,87 | 297125 | 9607045 | 327,00 | 55,04 | LACHMANN** | 02 21,20 S | 044 19,51 W | 02/02/26 | 18:15 | ||
| OCEAN TIME | HONG KONG | VRSK3 | 7,50 | 82024 | 9848522 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02 14,35 S | 044 12,08 W | 02/02/26 | 19:00 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
| ILHA DO MEDO | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HE HENG | HONG KONG | VRET9 | 21,75 | 297592 | 9375707 | 327,06 | 55,05 | ISS** | 04/02/26 | 16:15 | ||||
