Navios Atracados

Ultima Atualização: 03/05/2024 02:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB PACIFIC SENTINEL LIBERIA 7,50 50332 9862932 183,06 32,23 HARMS** 01/05/24 13:35
ALUMAR 2 BE MAZURY BAHAMAS 10,75 38981 9285122 189,99 28,57 GEM** 02/05/24 14:55
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE CL MONA LIBERIA 13,81 81504 9639567 229,00 32,30 ROCHAMAR 01/05/24 09:20
101/SUL BE TITANAS MARSHALL ISLANDS 11,20 56771 9551703 189,99 32,30 LBH BRASIL* 28/04/24 18:25
102/CENTRO BE INDIGO LAKE HONG KONG 6,95 37507 9722443 179,97 29,83 WILHELMSEN PORT** 28/04/24 08:35
103/NORTE BE AGIA SOFIA I MARSHALL ISLANDS 13,50 82046 9706786 229,00 32,29 ALPHAMAR** 30/04/24 07:30
104 BB HORIZON ARMONIA LIBERIA 8,50 50326 9407354 183,09 32,23 LACHMANN** 02/05/24 02:20
105 BE NAVIOS SKY PANAMA 13,47 82056 9724180 229,00 32,24 FERTIMPORT - S.L 01/05/24 08:50
106 BB TWEED MARSHALL ISLANDS 8,20 49999 9865740 183,06 32,94 LACHMANN** 30/04/24 06:50
108 BB SILVER GERTRUDE PANAMA 8,00 49746 9683348 183,06 32,23 WILSON SONS ** 29/04/24 05:30
99 BE AMIS ELEGANCE PANAMA 6,50 55404 9705421 189,90 32,26 LBH BRASIL* 01/05/24 09:40
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE YUAN JIAN HAI SINGAPURA 11,10 399995 9532587 359,86 65,04 ISS** 01/05/24 01:00