Navios Atracados

Ultima Atualização: 16/03/2026 21:32

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL TIBER MARSHALL ISLANDS 10,90 55337 9644483 190,00 32,30 GEM** 14/03/26 17:15
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO JOSE BRASIL 7,00 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 16/03/26 18:25
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE BABITONGA PANAMA 14,02 81770 9858292 228,99 32,29 ALPHAMAR** 14/03/26 03:05
101/SUL BE CASTLE POINT SINGAPURA 8,00 63646 1042897 199,90 32,26 WILSON SONS ** 09/03/26 19:17
102/CENTRO BE CL KIWAMI PANAMA 6,79 66295 9964883 199,99 32,25 LBH BRASIL** 09/03/26 23:08
103/NORTE BE THERESA BLISS PANAMA 13,59 82377 1040813 229,00 32,26 CARGONAVE** 16/03/26 01:43
104 BB EUROCHAMPION MALTA 8,00 49999 9895903 183,06 32,24 NORTH STAR** 15/03/26 05:11
105 BE GREAT TRIUMPH 13,00 77835 9733600 225,00 32,26 WILSON SONS ** 16/03/26 01:40
106 BB JOSE ALENCAR BRASIL 7,50 48573 9489924 182,88 32,23 LACHMANN** 15/03/26 18:30
99 BE CHUMERNA MALTA 8,12 36940 9621871 189,99 28,53 ORION RODOS** 14/03/26 12:20
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 4 NORTE BE SHENG MAY LIBERIA 17,78 180651 9847061 292,00 45,05 WILHELMSEN PORT** 15/03/26 13:00
PIER 4 SUL BE LUCKY CARINA PANAMA 18,40 177947 9429869 291,95 45,04 WILHELMSEN PORT** 16/03/26 17:35