Navios Atracados

Ultima Atualização: 24/04/2024 05:28

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB CUMBIA 1 MARSHALL ISLANDS 8,00 50213 9436343 183,20 32,23 LACHMANN** 23/04/24 07:15
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 7,20 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 23/04/24 20:15
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE BALTIC HORNET MARSHALL ISLANDS 12,80 63574 9721932 199,90 32,31 FERTIMPORT - S.L 21/04/24 14:12
101/SUL BE LMZ ARIEL MARSHALL ISLANDS 9,52 56418 9632818 189,99 32,30 WAYPOINT (SÃO LUIS)* 22/04/24 02:55
102/CENTRO BE GEORGIOS P 6,61 57051 9476680 189,99 32,30 ORION RODOS** 17/04/24 15:00
103/NORTE BE CAPELLA PANAMA 13,30 82224 9518165 228,99 32,26 ALPHAMAR** 21/04/24 01:10
104 BE LEONARDO B MARSHALL ISLANDS 6,50 9352 9240146 124,90 20,10 LACHMANN** 23/04/24 02:45
105 BE MAXWELL SINGAPURA 13,73 82170 9782027 229,00 32,29 ALPHAMAR** 23/04/24 07:30
106 BB LARA II ANTIGUA & BARBUDA 10,50 73495 9269257 228,60 32,35 NORTH STAR** 21/04/24 01:05
108 BB HONESTY LIBERIA 8,10 50384 9416393 183,20 32,22 LACHMANN** 23/04/24 14:25
99 BE ARBORELLA MARSHALL ISLANDS 12,02 57540 9613288 199,92 32,31 WILHELMSEN PORT** 22/04/24 02:42
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SEA PONTA DA MADEIRA MARSHALL ISLANDS 22,50 403508 9575503 361,00 65,06 LACHMANN** 24/04/24 04:30
PIER 3 SUL BE FRONTIER BONANZA PANAMA 18,24 179435 9511947 291,97 45,00 ISS** 23/04/24 15:40
PIER 4 SUL BE ORE XIAMEN HONG KONG 23,08 399251 9807047 361,90 65,06 ISS** 22/04/24 15:10