Navios Atracados
Ultima Atualização: 08/02/2026 11:00
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | WITHAM | SINGAPURA | 7,00 | 49999 | 9865764 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | 07/02/26 | 11:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | FJ STAR | PANAMA | 13,02 | 61225 | 9797682 | 199,92 | 32,26 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 08/02/26 | 08:10 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | 6,00 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 08/02/26 | 08:05 | |||
| 105 | BE | STAR TOPAZ | BAHAMAS | 13,70 | 82044 | 9843364 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 08/02/26 | 07:23 | |||
| 106 | BB | METRO LIVAS | GRECIA | 8,50 | 74944 | 1017050 | 227,90 | 36,00 | NORTH STAR** | 05/02/26 | 23:00 | |||
| 108 | BB | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 7,00 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | 05/02/26 | 10:50 | |||
| 99 | BE | SAUVAN | LIBERIA | 9,00 | 79700 | 9537628 | 228,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 05/02/26 | 17:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BOKM TIANJIN | LIBERIA | 21,50 | 324922 | 9908607 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 07/02/26 | 23:25 | |||
| PIER 3 SUL | BE | ORE NOUMEA | JAPAN | 20,96 | 297379 | 9503249 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 05/02/26 | 06:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE SALVADOR | LIBERIA | 21,53 | 297125 | 9607045 | 327,00 | 55,04 | LACHMANN** | 07/02/26 | 23:51 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA MARANHAO | MARSHALL ISLANDS | 23,00 | 403844 | 9575515 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 07/02/26 | 19:10 | |||
