Navios Atracados
Ultima Atualização: 11/10/2026 05:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | UBC HALIFAX | MARSHALL ISLANDS | 10,34 | 38090 | 9642162 | 179,97 | 29,83 | WILLIAMS** | 08/10/26 | 18:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/10/26 | 20:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KATAGALAN BRAVE | PANAMA | 12,72 | 82719 | 9950533 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 09/10/26 | 20:03 | |||
| 101/SUL | BE | SAN ANTONIO | MARSHALL ISLANDS | 7,85 | 55768 | 9514066 | 190,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | 09/10/26 | 05:51 | |||
| 103/NORTE | BE | KOUROS LEADER | PANAMA | 11,44 | 55581 | 9478949 | 189,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 11/10/26 | 02:40 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 5,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 07/10/26 | 06:29 | |||
| 108 | BB | PACIFIC AZUR | LIBERIA | 8,00 | 49997 | 9788540 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | 08/10/26 | 12:55 | |||
| 99 | BB | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 08/10/26 | 08:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN GU HAI | SINGAPURA | 23,06 | 398292 | 9806885 | 361,84 | 65,05 | ISS** | 09/10/26 | 07:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BH CAPRICORN | LIBERIA | 18,57 | 207562 | 9691929 | 299,97 | 50,04 | ISS** | 08/10/26 | 01:45 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE ITALIA | HONG KONG | 22,88 | 402380 | 9572331 | 362,00 | 65,06 | ISS** | 09/10/26 | 03:44 | |||
