Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/07/2026 13:32
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | APOGEE ENDEAVOUR | PANAMA | 5,73 | 28341 | 9553141 | 169,37 | 27,23 | WILSON SONS ** | 30/06/26 | 20:36 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | STAR CHARIS | LIBERIA | 13,42 | 81710 | 9615418 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 28/06/26 | 19:45 | |||
| 101/SUL | BE | LAPIS LAZULI | MALTA | 8,50 | 37773 | 9450662 | 180,00 | 30,05 | ROCHAMAR** | 29/06/26 | 18:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | BUBBA BOOSH | MARSHALL ISLANDS | 6,80 | 55464 | 9674218 | 189,90 | 32,26 | LBH BRASIL** | 29/06/26 | 15:20 | |||
| 103/NORTE | BE | CAMELLIA BLISS | SINGAPURA | 13,00 | 81896 | 9544085 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 28/06/26 | 15:20 | |||
| 104 | BE | JOSE ALENCAR | BRASIL | 11,40 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 30/06/26 | 20:00 | |||
| 105 | BE | TRANSATLANTIC | MALTA | 8,45 | 81250 | 9597238 | 229,02 | 32,29 | LBH BRASIL** | 30/06/26 | 15:35 | |||
| 106 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 8,60 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 29/06/26 | 14:45 | |||
| 108 | BB | HORIZON EMMANUEL | MARSHALL ISLANDS | 7,50 | 49985 | 1063906 | 182,75 | 32,20 | NORTH STAR** | 01/07/26 | 03:30 | |||
| 99 | BE | XSSC BRIGHT | PANAMA | 12,00 | 78821 | 9414151 | 225,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | 27/06/26 | 17:45 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 22,94 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/07/26 | 04:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO GRACE | MARSHALL ISLANDS | 21,45 | 324690 | 9824033 | 340,00 | 62,08 | ISS** | 29/06/26 | 08:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SANTA BARBARA | MARSHALL ISLANDS | 18,15 | 179492 | 9675951 | 295,00 | 46,06 | WILHELMSEN PORT** | 30/06/26 | 20:00 | |||
