Navios Atracados
Ultima Atualização: 22/01/2026 04:28
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/01/26 | 21:50 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 17/01/26 | 13:45 | |||
| 104 | BE | STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | 9,00 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | LACHMANN** | 19/01/26 | 04:10 | |||
| 106 | BB | NORTH STAR | GRECIA | 8,70 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | 16/01/26 | 19:30 | |||
| 108 | BB | VELOS AQUARIUS | MARSHALL ISLANDS | 7,70 | 49999 | 9381756 | 183,21 | 32,24 | NORTH STAR** | 19/01/26 | 14:50 | |||
| 99 | BB | LACTA | MARSHALL ISLANDS | 6,50 | 58713 | 9502362 | 197,00 | 32,31 | LBH BRASIL** | 14/01/26 | 17:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | WUGANG CAIFU | LIBERIA | 21,42 | 299382 | 9510486 | 327,00 | 55,04 | ISS** | 20/01/26 | 17:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | LUCKY QUEEN | PANAMA | 17,82 | 182354 | 9989742 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 20/01/26 | 16:50 | |||
