Navios Atracados
Ultima Atualização: 08/08/2026 21:56
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | CHA CHA CHA | MARSHALL ISLANDS | 7,70 | 52422 | 9538153 | 183,20 | 32,23 | SEAWISE CREW SERVICES** | 08/08/26 | 17:05 | ||||
| AREA 8.1 | CHINA SPIRIT | LIBERIA | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 07/08/26 | 01:00 | ||||
| AREA 9.2 | STAR BETTY | BAHAMAS | 13,00 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 08/08/26 | 08:00 | ||||
| AREA 9.4 | AGIOS MAKARIOS | MALTA | 14,78 | 80929 | 9474709 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | 07/08/26 | 18:55 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | UBC HALIFAX | MARSHALL ISLANDS | 6,29 | 38090 | 9642162 | 179,97 | 29,83 | WILLIAMS** | 08/08/26 | 03:00 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 08/08/26 | 16:08 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | XIN QI XING | CHINA | 7,50 | 82305 | 9592056 | 228,88 | 32,30 | WILSON SONS ** | 08/08/26 | 11:15 | |||
| 101/SUL | BE | KOBAYASHI MARU | MARSHALL ISLANDS | 6,77 | 60397 | 9847011 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 05/08/26 | 23:20 | |||
| 102/CENTRO | BB | EAGLE ARROW | PANAMA | 9,53 | 62967 | 9529592 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 02/08/26 | 10:00 | |||
| 103/NORTE | BE | DIAMANTI | MARSHALL ISLANDS | 13,43 | 82108 | 9494096 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 07/08/26 | 09:30 | |||
| 104 | BE | BOW TIGER | PANAMA | 9,10 | 25917 | 9989223 | 156,53 | 25,03 | ROCHAMAR** | 08/08/26 | 11:00 | |||
| 106 | BB | AKTEA | MALTA | 0,00 | 51371 | 9326512 | 182,97 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 08/08/26 | 16:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,17 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | 06/08/26 | 21:20 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MOSEL N | LIBERIA | 17,67 | 207867 | 9603415 | 300,00 | 50,06 | LMA SHIPPING | 06/08/26 | 08:09 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | GRAND PIONEER | SINGAPURA | 21,45 | 324963 | 9850331 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING | 07/08/26 | 09:50 | |||
| PIER 4 SUL | BE | GLOBAL ADVENTURE | LIBERIA | 9,88 | 209243 | 9731585 | 299,95 | 50,05 | LMA SHIPPING | 08/08/26 | 11:10 | |||
