Navios Atracados
Ultima Atualização: 05/04/2026 17:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | URUGUAY | LIBERIA | 11,50 | 57937 | 9426154 | 189,99 | 32,29 | ROCHAMAR** | 03/04/26 | 09:05 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/04/26 | 09:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GREEN MUNGUBA | LIBERIA | 13,20 | 64997 | 9976496 | 225,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | 05/04/26 | 05:20 | |||
| 101/SUL | BE | STAR GIBRALTAR | LIBERIA | 8,57 | 63576 | 9702508 | 199,90 | 32,30 | ZPORT LTDA** | 04/04/26 | 08:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | AFRICAN GANNET | BAHAMAS | 0,00 | 37806 | 9749233 | 179,93 | 30,00 | ALPHAMAR** | 02/04/26 | 03:35 | |||
| 103/NORTE | BE | BASIC FAITH | LIBERIA | 13,40 | 82029 | 1043401 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 03/04/26 | 16:50 | |||
| 104 | BE | SHAMAL | CYPRUS | 7,20 | 64834 | 9391476 | 182,99 | 40,03 | LACHMANN** | 02/04/26 | 03:36 | |||
| 108 | BB | ALBARO | MARSHALL ISLANDS | 10,00 | 74999 | 9326873 | 228,50 | 32,26 | NORTH STAR** | 03/04/26 | 16:00 | |||
| 99 | BE | ARBORELLA | MARSHALL ISLANDS | 12,81 | 57540 | 9613288 | 199,92 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 04/04/26 | 17:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 23,19 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | ISS** | 03/04/26 | 20:47 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE SAO LUIS | LIBERIA | 21,68 | 297076 | 9607033 | 327,00 | 55,04 | ISS** | 05/04/26 | 09:50 | |||
