Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/09/2026 05:12

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON COMMANDER BRASIL 7,15 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 10/09/26 07:25
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB GU IMABARI PANAMA 7,03 76619 9544401 224,94 32,29 ALPHAMAR** 08/09/26 12:13
101/SUL BE MAREM MALTA 5,80 34148 9545077 179,90 30,04 LBH BRASIL** 08/09/26 17:30
102/CENTRO BE WADOWICE II BAHAMAS 6,50 38985 9488102 189,99 28,53 LBH BRASIL** 10/09/26 18:21
103/NORTE BE AROSA LIBERIA 11,55 55477 9420265 189,90 32,26 ALPHAMAR** 11/09/26 06:20
104 BE FLUMAR BRASIL BRASIL 11,00 51188 9416836 183,10 32,23 WILHELMSEN PORT** 12/09/26 03:19
105 BE SEMIRAMIS LIBERIA 13,24 82301 9658056 228,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 11/09/26 18:55
106 BB HAFNIA NESO SINGAPURA 8,80 109990 9800312 249,90 44,04 GAC** 09/09/26 01:13
99 BB QUETZAL ARROW BAHAMAS 8,85 46908 9007544 199,20 30,57 ROCHAMAR** 11/09/26 20:15
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 4 NORTE BE ORE SALVADOR LIBERIA 21,43 297125 9607045 327,00 55,04 LMA SHIPPING ** 11/09/26 16:30
PIER 4 SUL BE KYBELE HORIZON JAPAN 18,21 243377 9839002 319,95 55,00 LACHMANN** 11/09/26 08:00
PONTO ALPHA ORE SHANDONG HONG KONG 10,60 400440 9532549 359,93 65,00 WILHELMSEN PORT** 12/09/26 04:20
PONTO ALPHA GOLDEN BEIJING PORTUGAL 9,00 175820 9439412 291,80 45,05 ISS** 12/09/26 04:05