Navios Atracados
Ultima Atualização: 14/09/2026 08:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,50 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 12/09/26 | 09:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GU IMABARI | PANAMA | 13,10 | 76619 | 9544401 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | 13/09/26 | 04:10 | |||
| 102/CENTRO | BE | TEAL ARROW | BAHAMAS | 6,50 | 36466 | 9186780 | 173,00 | 29,00 | ROCHAMAR** | 13/09/26 | 20:40 | |||
| 103/NORTE | BE | HOANH SON PACIFIC | PANAMA | 13,70 | 74143 | 9324239 | 224,89 | 32,24 | WILSON SONS ** | 13/09/26 | 05:00 | |||
| 104 | BE | DARCY RIBEIRO | BRASIL | 5,50 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 13/09/26 | 20:08 | |||
| 105 | BE | ANDROS | MARSHALL ISLANDS | 13,51 | 82158 | 9505352 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 13/09/26 | 16:45 | |||
| 108 | BB | BALTIC CHAMPION | LIBERIA | 7,00 | 49990 | 1063918 | 182,95 | 32,20 | LACHMANN** | 12/09/26 | 21:00 | |||
| 99 | BB | QUETZAL ARROW | BAHAMAS | 8,85 | 46908 | 9007544 | 199,20 | 30,57 | ROCHAMAR** | 11/09/26 | 20:15 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SAO OASIS | MARSHALL ISLANDS | 21,51 | 324690 | 9840465 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | 14/09/26 | 05:25 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | PAN ACACIA | PANAMA | 18,18 | 175141 | 9510515 | 291,80 | 45,05 | LMA SHIPPING ** | 13/09/26 | 05:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | YUAN SHEN HAI | SINGAPURA | 23,06 | 398383 | 9806926 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 12/09/26 | 16:43 | |||
