Navios Atracados
Ultima Atualização: 29/07/2026 13:52
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | TIDE NAVIGATOR | NETHERLANDS | 5,00 | 8284 | 9526083 | 118,14 | 16,13 | GEM** | 28/07/26 | 08:00 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 0,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 28/07/26 | 19:55 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | BBG MUARA | LIBERIA | 0,00 | 81991 | 9929003 | 228,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | 27/07/26 | 17:55 | |||
| 101/SUL | BE | LYNUX ROSETTA | MARSHALL ISLANDS | 8,14 | 40459 | 1115888 | 179,90 | 30,00 | ALPHAMAR** | 29/07/26 | 03:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | AMIS LEADER | PANAMA | 6,90 | 58107 | 9520819 | 189,99 | 32,29 | CARGONAVE** | 22/07/26 | 00:58 | |||
| 103/NORTE | BE | GLEAMSTAR | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 75491 | 9537733 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 29/07/26 | 03:20 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 5,00 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 28/07/26 | 15:15 | |||
| 105 | BE | ULTRA CORY | PANAMA | 11,74 | 61442 | 9675743 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | 28/07/26 | 15:06 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 8,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 24/07/26 | 17:50 | |||
| 106 EXT | BB | ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | 11,60 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 29/07/26 | 09:00 | |||
| 108 | BB | ECOMAR GASCOGNE | FRANÇA | 9,10 | 49776 | 1029261 | 182,99 | 32,00 | NORTH STAR** | 27/07/26 | 07:20 | |||
| 99 | BE | WEST HARMONY | LIBERIA | 6,80 | 38868 | 9665700 | 179,90 | 30,04 | WILHELMSEN PORT** | 25/07/26 | 00:30 | |||
| A8-CB-A9 | BBCB | CHINA SPIRIT | LIBERIA | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 29/07/26 | 07:30 | |||
| AREA 8.1 | CHINA SPIRIT | LIBERIA | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 29/07/26 | 07:30 | ||||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE NINGBO | HONG KONG | 22,91 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 26/07/26 | 19:15 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | THEODOROS P | LIBERIA | 18,35 | 179019 | 9589970 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 27/07/26 | 14:17 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MINERAL AJISAI | BÉLGICA | 17,79 | 181214 | 9701176 | 291,98 | 45,03 | WILSON SONS ** | 28/07/26 | 02:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | CSB BRILLIANT | HONG KONG | 10,38 | 315228 | 9473561 | 330,00 | 57,05 | ISS** | 27/07/26 | 15:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | CAPE HAYATOMO | PANAMA | 18,37 | 250240 | 9749879 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 28/07/26 | 19:30 | |||
