Navios Atracados
Ultima Atualização: 25/04/2026 17:24
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL SATSUKI | MARSHALL ISLANDS | 11,10 | 35885 | 9515101 | 199,80 | 23,80 | WILLIAMS** | 24/04/26 | 01:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 3,80 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 25/04/26 | 15:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | HONOR DIVA | LIBERIA | 13,60 | 82541 | 9905617 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | 24/04/26 | 21:33 | |||
| 101/SUL | BE | BAM TRITON | ISLE OF MAN | 6,27 | 30009 | 9414474 | 178,70 | 28,04 | LBH BRASIL** | 22/04/26 | 23:08 | |||
| 102/CENTRO | BE | BARNACLE | CYPRUS | 7,90 | 30803 | 9409742 | 185,13 | 23,75 | FERTIMPORT - S.L | 23/04/26 | 08:20 | |||
| 103/NORTE | BE | WISDOM DIVA | PANAMA | 13,37 | 82216 | 9959759 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 23/04/26 | 08:00 | |||
| 105 | BE | WEN ZHU HAI | CHINA | 13,09 | 76611 | 9488475 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 24/04/26 | 09:20 | |||
| 106 | BB | ISABELLA M II | LIBERIA | 7,70 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 25/04/26 | 15:30 | |||
| 108 | BB | CLEAROCEAN MELODY | LIBERIA | 9,00 | 49995 | 9849265 | 182,90 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 25/04/26 | 15:16 | |||
| 99 | BE | SAGA FRIGG | BAHAMAS | 12,00 | 55596 | 9613850 | 199,90 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 22/04/26 | 11:30 | |||
| PORTO MARINHA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| CAIS DA MARINHA | Npa LA CONFIANCE | FRANÇA | 3,10 | 720 | 61,00 | 9,50 | ORIZON SLZ | 23/04/26 | 17:45 | |||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC EXCELLENCE | HONG KONG | 23,17 | 398351 | 9807009 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 23/04/26 | 12:10 | |||
| PIER 3 SUL | BE | NANSHA HONOR | SINGAPURA | 21,50 | 324294 | 9886653 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 23/04/26 | 08:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | BOKM TUBARAO | LIBERIA | 21,70 | 324910 | 9892858 | 339,90 | 62,12 | ISS** | 23/04/26 | 08:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE CHINA | HONG KONG | 22,94 | 400606 | 9522972 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 23/04/26 | 13:10 | |||
