Navios Atracados
Ultima Atualização: 10/12/2025 15:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL HAMILTON | MARSHALL ISLANDS | 10,60 | 34763 | 9975363 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 09/12/25 | 23:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | LIBERIA | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/12/25 | 11:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 104 | BE | HONESTY | LIBERIA | 11,00 | 50385 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | LACHMANN** | 09/12/25 | 22:45 | |||
| 105 | BE | CLEAROCEAN MELODY | LIBERIA | 11,50 | 49995 | 9849265 | 182,90 | 32,22 | LACHMANN** | 09/12/25 | 17:45 | |||
| 106 | BB | NORTH STAR | GRECIA | 14,90 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | 07/12/25 | 04:35 | |||
| 106 EXT | BBCB | CLEAROCEAN MELODY | LIBERIA | 11,50 | 49995 | 9849265 | 182,90 | 32,22 | LACHMANN** | 09/12/25 | 17:45 | |||
| 108 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 10/12/25 | 12:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 14,75 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 09/12/25 | 10:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | PAN EPIC | PANAMA | 18,63 | 208000 | 9882437 | 299,95 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | 09/12/25 | 23:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAHAM MAX | MARSHALL ISLANDS | 23,04 | 400694 | 9566526 | 360,00 | 65,04 | LACHMANN** | 09/12/25 | 19:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SAO MASTER | MARSHALL ISLANDS | 21,00 | 324690 | 9824095 | 339,98 | 62,08 | ISS** | 09/12/25 | 06:50 | |||
