Navios Atracados
Ultima Atualização: 21/10/2026 16:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | CL HENGYANG | HONG KONG | 10,56 | 64761 | 9953298 | 199,99 | 32,26 | GEM** | 20/10/26 | 15:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | PEPPINO | MALTA | 6,00 | 58015 | 9586708 | 189,99 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/10/26 | 16:05 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 103/NORTE | BE | FORTUNE LEGACY | MARSHALL ISLANDS | 13,16 | 82086 | 1051434 | 229,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | 20/10/26 | 13:57 | |||
| 104 | BE | DELOS C | LIBERIA | 8,10 | 49996 | 1058341 | 182,90 | 32,20 | WILHELMSEN PORT** | 20/10/26 | 22:10 | |||
| 105 | BE | BRAVE OWL | LIBERIA | 11,80 | 40521 | 9993640 | 179,90 | 30,00 | LACHMANN** | 20/10/26 | 02:01 | |||
| 106 | BB | KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 8,70 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | 16/10/26 | 17:20 | |||
| 108 | BB | ALPINE MARINA | MARSHALL ISLANDS | 8,10 | 46162 | 9451692 | 183,17 | 32,23 | NORTH STAR** | 19/10/26 | 20:45 | |||
| 108 EXT | BBCB | DALMA | MARSHALL ISLANDS | 9,40 | 50162 | 9439773 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 21/10/26 | 10:50 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | SHIN KOHO | LIBERIA | 17,90 | 182128 | 9423358 | 292,00 | 45,00 | LMA SHIPPING ** | 20/10/26 | 23:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA GUAIBA | PANAMA | 21,48 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 19/10/26 | 13:50 | |||
| PIER 4 SUL | BE | TUBARAO MARU | JAPAN | 0,00 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | 20/10/26 | 10:34 | |||
