Navios Atracados

Ultima Atualização: 19/04/2024 18:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE MORNING ORCHID PANAMA 10,22 37340 9844241 179,90 30,00 GEM** 18/04/24 05:11
ALUMAR 2 BE JURUTI BRASIL 7,00 75012 9473339 225,00 32,30 WILSON SONS ** 18/04/24 17:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE CL ZHENJIANG LIBERIA 13,36 81121 9728801 228,90 32,26 ALPHAMAR** 18/04/24 12:10
101/SUL BE GENCO VIGILANT MARSHALL ISLANDS 7,30 63497 9742663 199,90 32,30 ORION RODOS** 16/04/24 22:05
102/CENTRO BE GEORGIOS P 6,61 57051 9476680 189,99 32,30 ORION RODOS** 17/04/24 15:00
103/NORTE BE BESKIDY LIBERIA 13,90 82138 9582958 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 17/04/24 11:00
105 BE BASIC VICTORY MARSHALL ISLANDS 13,35 82457 9836787 228,99 32,26 WILSON SONS ** 17/04/24 23:50
106 BB CLEAN JUSTICE LIBERIA 8,50 45998 9473717 181,54 32,22 NORTH STAR** 17/04/24 23:05
99 BE CITRIODORA MARSHALL ISLANDS 13,10 57440 9613305 199,94 32,31 WILHELMSEN PORT** 17/04/24 10:40
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE GRAND WISDOM SINGAPURA 21,45 324963 9850343 339,90 62,07 ISS** 19/04/24 05:30
PIER 3 SUL BE SHANDONG DE RUI MARSHALL ISLANDS 0,00 180613 9872042 292,00 45,04 LBH BRASIL* 19/04/24 12:40
PIER 4 SUL BE ORE SHANGHAI HONG KONG 22,92 399294 9815214 361,90 65,06 ISS** 19/04/24 13:00