Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/04/2026 08:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | QUEEN OF DORIA | BANGLADESH | 7,00 | 46590 | 9400801 | 179,90 | 32,23 | LACHMANN** | 31/03/26 | 07:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 01/04/26 | 07:30 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | MBA FUTURE | ITALY | 13,68 | 82181 | 9494084 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 29/03/26 | 16:30 | |||
| 103/NORTE | BE | VENATOR | LIBERIA | 13,59 | 81700 | 9836983 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 31/03/26 | 17:51 | |||
| 105 | BE | ERITHIANI | PANAMA | 13,00 | 83339 | 9442524 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 01/04/26 | 03:40 | |||
| 106 | BB | HAFNIA LARISSA | SINGAPURA | 8,50 | 109990 | 9800300 | 249,90 | 44,04 | GAC** | 30/03/26 | 01:01 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 30/03/26 | 01:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHANDONG DA DE | HONG KONG | 23,00 | 402303 | 9572329 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/04/26 | 03:05 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE TANGSHAN | HONG KONG | 23,14 | 399438 | 9815202 | 361,90 | 65,05 | ISS** | 31/03/26 | 06:45 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE XIAMEN | HONG KONG | 22,82 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 31/03/26 | 15:03 | |||
