Navios Atracados
Ultima Atualização: 11/12/2025 05:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL HAMILTON | MARSHALL ISLANDS | 10,46 | 34763 | 9975363 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 09/12/25 | 23:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | LIBERIA | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/12/25 | 11:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 104 | BE | DARCY RIBEIRO | BRASIL | 6,00 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | 10/12/25 | 19:00 | |||
| 105 | BE | CHARBEL 1 | BARBADOS | 18,13 | 28218 | 9598074 | 169,37 | 27,23 | LBH BRASIL** | 10/12/25 | 23:10 | |||
| 106 | BB | NORTH STAR | GRECIA | 14,90 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | 07/12/25 | 04:35 | |||
| 108 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 10/12/25 | 12:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | TAI SHAN | MARSHALL ISLANDS | 18,40 | 176469 | 9613068 | 292,00 | 45,04 | ISS** | 10/12/25 | 23:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | PAN EPIC | PANAMA | 18,63 | 208000 | 9882437 | 299,95 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | 09/12/25 | 23:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAHAM MAX | MARSHALL ISLANDS | 23,04 | 400694 | 9566526 | 360,00 | 65,04 | LACHMANN** | 09/12/25 | 19:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SAO MASTER | MARSHALL ISLANDS | 21,51 | 324690 | 9824095 | 339,98 | 62,08 | ISS** | 09/12/25 | 06:50 | |||
