Navios Atracados
Ultima Atualização: 24/05/2026 08:28
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 11,05 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 24/05/26 | 02:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 23/05/26 | 07:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KIRRIBILLI | PANAMA | 13,47 | 82206 | 9461178 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 23/05/26 | 01:07 | |||
| 101/SUL | BE | CORE IMPERIAL | PANAMA | 5,20 | 63343 | 9860740 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | 18/05/26 | 05:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | DEE4 PINE | 6,70 | 60492 | 9736080 | 199,99 | 32,24 | ALPHAMAR** | 22/05/26 | 07:30 | ||||
| 103/NORTE | BE | GOLDEN GINGER | 13,01 | 81507 | 9590761 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 23/05/26 | 08:50 | ||||
| 104 | BE | HORIZON THETIS | LIBERIA | 10,40 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 21/05/26 | 06:45 | |||
| 105 | BE | CLARABELLE | PORTUGAL | 9,00 | 37430 | 9695004 | 179,97 | 30,04 | LACHMANN** | 24/05/26 | 00:47 | |||
| 99 | BE | YU XIAO FENG | CHINA | 8,10 | 75397 | 9606431 | 225,00 | 32,30 | WORLD SHIPPING | 21/05/26 | 23:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN SHI HAI | SINGAPURA | 23,00 | 400293 | 9532575 | 359,90 | 65,05 | ISS** | 23/05/26 | 21:45 | |||
| PIER 3 SUL | BE | HE TONG | HONG KONG | 21,89 | 297633 | 9375733 | 327,00 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | 22/05/26 | 00:55 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO HEAVEN | MARSHALL ISLANDS | 21,55 | 324690 | 9824045 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | 23/05/26 | 21:35 | |||
