Navios Atracados

Ultima Atualização: 21/08/2026 14:36

ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE NORA SCHULTE SINGAPURA 13,45 81957 9966300 229,00 32,28 ALPHAMAR** 20/08/26 21:30
101/SUL BE LUNAR STAR 1 PANAMA 8,80 37614 9687148 179,99 30,03 AMART ** 21/08/26 00:20
102/CENTRO BE VERILA MALTA 6,86 32165 9905734 189,98 23,80 ORION RODOS** 19/08/26 19:40
103/NORTE BE AQUALUCKY PANAMA 11,76 64193 1027809 199,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 16/08/26 17:50
105 BE BUNUN BENEFIT PANAMA 9,55 37372 9747144 179,90 30,00 WAYPOINT (SÃO LUIS)* 20/08/26 20:45
106 BB KARIMATA PANAMA 7,52 79885 9806158 219,00 38,03 ISS** 19/08/26 06:40
108 BB PACIFIC AQUAMARINE LIBERIA 8,50 49820 9994515 183,24 32,22 GAC** 18/08/26 12:10
99 BE IOKASTI GS MARSHALL ISLANDS 7,70 55857 9748722 189,99 32,30 ZYON 21/08/26 09:00
 
LUIS CORREIA
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
TERMINAL PESQUEIRO LC BB KONTA III PANAMA 4,50 9581 9872793 109,80 26,80 GEM - PARNAIBA 14/08/26 09:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SEA ESPIRITO SANTO MARSHALL ISLANDS 22,90 403627 9575462 361,00 65,06 WILHELMSEN PORT** 20/08/26 08:40
PIER 4 NORTE BE PAN EPIC PANAMA 18,46 208000 9882437 299,95 50,06 ISS** 21/08/26 01:10
PIER 4 SUL BE STAR BUENO LIBERIA 18,33 178978 9507544 291,97 45,05 LMA SHIPPING ** 20/08/26 20:33