Navios Atracados
Ultima Atualização: 21/09/2026 20:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL MINNESOTA | MARSHALL ISLANDS | 10,50 | 34763 | 9975428 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 21/09/26 | 18:00 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/09/26 | 03:53 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | PEGASOS | LIBERIA | 11,50 | 81598 | 9624653 | 229,07 | 32,29 | CARGONAVE** | 20/09/26 | 22:05 | |||
| 103/NORTE | BE | PAXOS | LIBERIA | 13,32 | 82000 | 1026063 | 229,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | 21/09/26 | 15:30 | |||
| 105 | BE | SSI VIGILANT | MARSHALL ISLANDS | 12,62 | 63861 | 9918743 | 199,94 | 32,30 | CARGONAVE** | 20/09/26 | 22:25 | |||
| 106 | BB | NEXUS VICTORIA | ISLE OF MAN | 7,70 | 74734 | 9610389 | 228,00 | 32,29 | ORION RODOS** | 20/09/26 | 22:10 | |||
| 108 | BB | PACIFIC AZUR | LIBERIA | 9,20 | 49997 | 9788540 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | 21/09/26 | 11:00 | |||
| 99 | BB | CITRIODORA | MARSHALL ISLANDS | 6,92 | 57440 | 9613305 | 199,94 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 18/09/26 | 06:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN BAO HAI | SINGAPURA | 23,00 | 398453 | 9806902 | 361,90 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 21/09/26 | 12:15 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE SAO MARCELO | BRASIL | 14,70 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | WILHELMSEN PORT** | 21/09/26 | 15:20 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MINERAL SAKURA | BÉLGICA | 18,23 | 182481 | 9701346 | 291,90 | 45,00 | LMA SHIPPING ** | 21/09/26 | 02:39 | |||
