Navios Atracados
Ultima Atualização: 24/12/2025 10:08
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL SEVERN | MARSHALL ISLANDS | 10,50 | 37169 | 9606821 | 189,90 | 28,35 | WILLIAMS** | 22/12/25 | 21:25 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | DELICATA | MARSHALL ISLANDS | 12,00 | 57441 | 9613317 | 199,90 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 23/12/25 | 09:45 | |||
| 101/SUL | BE | CHUMERNA | MALTA | 7,50 | 36940 | 9621871 | 189,99 | 28,53 | UNIMAR** | 21/12/25 | 20:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | NEPTULUS | MARSHALL ISLANDS | 7,99 | 33706 | 9473705 | 179,99 | 28,20 | WILSON SONS ** | 22/12/25 | 08:20 | |||
| 103/NORTE | BE | THEOTOKOS S | MARSHALL ISLANDS | 14,45 | 80312 | 9613769 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | 20/12/25 | 03:23 | |||
| 104 | BB | MAERSK CALLAO | 7,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | 23/12/25 | 16:20 | ||||
| 105 | BE | KM VANCOUVER | LIBERIA | 12,02 | 63374 | 9767560 | 199,99 | 32,29 | GEM** | 23/12/25 | 17:15 | |||
| 106 | BB | TORM GWENDOLYN | NORWAY | 8,60 | 119456 | 9428982 | 249,99 | 45,04 | GAC** | 23/12/25 | 04:50 | |||
| 106 EXT | BBCB | ARCTOS | LIBERIA | 7,60 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 23/12/25 | 16:25 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 20/12/25 | 20:02 | |||
| 99 | BB | VECTIS PROGRESS | ISLE OF MAN | 8,20 | 11051 | 9626144 | 123,96 | 17,40 | ROCHAMAR** | 20/12/25 | 20:07 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 SUL | BE | XH META | SINGAPURA | 17,52 | 211188 | 9957438 | 299,95 | 50,04 | WILHELMSEN PORT** | 23/12/25 | 05:05 | |||
| PIER 4 SUL | BE | NSU BRILLIANCE | LIBERIA | 18,13 | 249989 | 9802140 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 23/12/25 | 09:35 | |||
| PONTO ALPHA | STAR MAGNANIMUS | LIBERIA | 9,25 | 207526 | 9731470 | 299,88 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | 24/12/25 | 09:50 | ||||
| PONTO ALPHA | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 7,60 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 24/12/25 | 09:30 | ||||
| PONTO ALPHA | PACIFIC EXPRESS | HONG KONG | 11,38 | 399252 | 9807724 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | 24/12/25 | 10:45 | ||||
