Navios Atracados
Ultima Atualização: 06/04/2026 18:52
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | JOHNNY RANGER | LIBERIA | 8,50 | 50922 | 9388209 | 183,00 | 32,24 | HARMS** | 06/04/26 | 10:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/04/26 | 09:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GREEN MUNGUBA | LIBERIA | 13,20 | 64997 | 9976496 | 225,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | 05/04/26 | 05:20 | |||
| 101/SUL | BE | STAR GIBRALTAR | LIBERIA | 8,57 | 63576 | 9702508 | 199,90 | 32,30 | ZPORT LTDA** | 04/04/26 | 08:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | AFRICAN GANNET | BAHAMAS | 0,00 | 37806 | 9749233 | 179,93 | 30,00 | ALPHAMAR** | 02/04/26 | 03:35 | |||
| 103/NORTE | BE | BASIC FAITH | LIBERIA | 13,40 | 82029 | 1043401 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 03/04/26 | 16:50 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO LUIZ | BRASIL | 6,00 | 8250 | 9204922 | 114,00 | 17,60 | LACHMANN** | 06/04/26 | 08:35 | |||
| 105 | BE | GUO HAI LIAN 805 | LIBERIA | 13,00 | 81728 | 9598220 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 05/04/26 | 17:15 | |||
| 106 | BB | TWEED | MARSHALL ISLANDS | 7,25 | 49999 | 9865740 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | 05/04/26 | 17:10 | |||
| 106 EXT | BBCB | CLEAROCEAN MELODY | LIBERIA | 8,00 | 49995 | 9849265 | 182,90 | 32,22 | LACHMANN** | 06/04/26 | 10:40 | |||
| 108 | BB | ALBARO | MARSHALL ISLANDS | 10,00 | 74999 | 9326873 | 228,50 | 32,26 | NORTH STAR** | 03/04/26 | 16:00 | |||
| 99 | BE | ARBORELLA | MARSHALL ISLANDS | 12,81 | 57540 | 9613288 | 199,92 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 04/04/26 | 17:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | CSB TALENT | HONG KONG | 22,59 | 315042 | 9493119 | 330,00 | 57,05 | LMA SHIPPING | 06/04/26 | 10:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | PAN DREAM | PANAMA | 16,50 | 175043 | 9539195 | 291,80 | 45,03 | LMA SHIPPING | 05/04/26 | 17:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE SAO LUIS | LIBERIA | 21,68 | 297076 | 9607033 | 327,00 | 55,04 | ISS** | 05/04/26 | 09:50 | |||
