Navios Atracados

Ultima Atualização: 13/09/2026 05:48

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON PIONEER BRASIL 7,00 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 12/09/26 09:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE GU IMABARI PANAMA 13,10 76619 9544401 224,94 32,29 ALPHAMAR** 13/09/26 04:10
102/CENTRO BE WADOWICE II BAHAMAS 6,50 38985 9488102 189,99 28,53 LBH BRASIL** 10/09/26 18:21
103/NORTE BE HOANH SON PACIFIC PANAMA 13,70 74143 9324239 224,89 32,24 WILSON SONS ** 13/09/26 05:00
104 BE FLUMAR BRASIL BRASIL 11,00 51188 9416836 183,10 32,23 WILHELMSEN PORT** 12/09/26 03:19
105 BE SEMIRAMIS LIBERIA 13,23 82301 9658056 228,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 11/09/26 18:55
106 BB HAFNIA NESO SINGAPURA 8,80 109990 9800312 249,90 44,04 GAC** 09/09/26 01:13
108 BB BALTIC CHAMPION LIBERIA 7,00 49990 1063918 182,95 32,20 LACHMANN** 12/09/26 21:00
99 BB QUETZAL ARROW BAHAMAS 8,85 46908 9007544 199,20 30,57 ROCHAMAR** 11/09/26 20:15
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE SHANDONG HONG KONG 23,02 400440 9532549 359,93 65,00 WILHELMSEN PORT** 12/09/26 04:50
PIER 3 NORTE BE GOLDEN BEIJING PORTUGAL 18,25 175820 9439412 291,80 45,05 ISS** 12/09/26 04:05
PIER 4 NORTE BE PAN ACACIA PANAMA 18,18 175141 9510515 291,80 45,05 LMA SHIPPING ** 13/09/26 05:00
PIER 4 SUL BE YUAN SHEN HAI SINGAPURA 23,06 398383 9806926 361,90 65,06 ISS** 12/09/26 16:43