Navios Atracados
Ultima Atualização: 23/06/2026 06:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | TROMBETAS | LIBERIA | 7,00 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 23/06/26 | 02:40 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | NIRIIS | MARSHALL ISLANDS | 13,20 | 76847 | 9616905 | 223,06 | 32,26 | CARGONAVE** | 21/06/26 | 08:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | OSPREY ARROW | NORWAY | 11,85 | 62841 | 9687174 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 21/06/26 | 21:00 | |||
| 103/NORTE | BE | SAUVAN | LIBERIA | 13,38 | 79700 | 9537628 | 228,99 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 21/06/26 | 20:45 | |||
| 105 | BE | UM JIANGSU | PANAMA | 12,83 | 66136 | 9982811 | 199,99 | 36,00 | WILSON SONS ** | 21/06/26 | 11:40 | |||
| 106 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 20/06/26 | 12:35 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE DONGJIAKOU | HONG KONG | 22,94 | 400606 | 9532513 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 23/06/26 | 02:40 | |||
| PIER 1 | BE | HL MERCURY | PANAMA | 21,53 | 324993 | 9845142 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | 21/06/26 | 09:45 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | GINA OLDENDORFF | 17,87 | 182002 | 9942732 | 291,92 | 45,00 | LMA SHIPPING | 22/06/26 | 09:15 | ||||
| PIER 4 SUL | BE | ORE XIAMEN | HONG KONG | 23,00 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | LMA SHIPPING | 22/06/26 | 09:45 | |||
