Navios Atracados
Ultima Atualização: 30/10/2026 06:00
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | PILION | BARBADOS | 0,00 | 58081 | 9425825 | 189,99 | 32,29 | ROCHAMAR** | 29/10/26 | 09:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 6,99 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 28/10/26 | 21:21 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | GREAT INTELLIGENCE | HONG KONG | 10,70 | 38797 | 9800623 | 179,95 | 32,06 | ALPHAMAR** | 29/10/26 | 16:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | KP ALBATROSS | MARSHALL ISLANDS | 6,40 | 58743 | 9552367 | 197,00 | 32,31 | THP SHIPPING** | 27/10/26 | 18:45 | |||
| 105 | BE | QING HUA SHAN | HONG KONG | 13,21 | 63457 | 9741528 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | 28/10/26 | 17:00 | |||
| 108 | BB | BOMAR OSPREY | MARSHALL ISLANDS | 7,60 | 25432 | 9396024 | 170,00 | 26,23 | WILSON SONS ** | 29/10/26 | 16:50 | |||
| 99 | BB | SAGA JANDAIA | BAHAMAS | 11,75 | 47027 | 9200421 | 199,20 | 30,57 | WILHELMSEN PORT** | 28/10/26 | 22:33 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BERGE EVEREST | ISLE OF MAN | 23,18 | 391699 | 9447536 | 360,97 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 29/10/26 | 06:10 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MOSEL N | LIBERIA | 18,22 | 207867 | 9603415 | 300,00 | 50,06 | LMA SHIPPING ** | 28/10/26 | 20:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA SHANGHAI | PANAMA | 21,45 | 324272 | 9844095 | 340,00 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 28/10/26 | 17:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE DALIAN | HONG KONG | 22,80 | 399363 | 9807035 | 361,90 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 29/10/26 | 05:45 | |||
