Navios Atracados
Ultima Atualização: 29/01/2026 04:52
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | BRIGHT IMABARI | MARSHALL ISLANDS | 11,42 | 63504 | 9801316 | 199,98 | 32,24 | ROCHAMAR** | 26/01/26 | 00:50 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,20 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 28/01/26 | 16:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | YU HONG | PANAMA | 13,40 | 82000 | 9646209 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 29/01/26 | 00:15 | |||
| 101/SUL | BE | DRAFTSLAYER | GRECIA | 7,35 | 66622 | 9662318 | 199,99 | 36,00 | ZPORT LTDA** | 23/01/26 | 18:10 | |||
| 104 | BE | BOW TIGER | PANAMA | 7,00 | 25917 | 9989223 | 156,53 | 25,03 | LBH BRASIL** | 29/01/26 | 00:10 | |||
| 105 | BE | HYDRA | PANAMA | 12,70 | 61205 | 9949479 | 199,90 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 27/01/26 | 09:35 | |||
| 108 | BB | ROMULO ALMEIDA | BRASIL | 10,50 | 48449 | 9489912 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | 27/01/26 | 21:30 | |||
| 108 EXT | BBCB | STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | 9,00 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | LACHMANN** | 28/01/26 | 10:40 | |||
| 99 | BE | NAVIOS SKY | PANAMA | 9,00 | 82056 | 9724180 | 229,00 | 32,24 | WILSON SONS ** | 22/01/26 | 17:25 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,17 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | ISS** | 27/01/26 | 13:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | HOUHENG 5 | SINGAPURA | 18,85 | 261761 | 9744398 | 326,99 | 57,05 | WILHELMSEN PORT** | 28/01/26 | 23:45 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE SHENZHEN | HONG KONG | 23,05 | 398997 | 9807695 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | 28/01/26 | 15:20 | |||
