Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/12/2025 08:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | STRATEGIC HARMONY | SINGAPURA | 9,00 | 39880 | 9689897 | 179,99 | 30,04 | GEM** | 13/12/25 | 16:25 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 14/12/25 | 16:30 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | SERENE SKY | PANAMA | 6,23 | 56119 | 9514353 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 13/12/25 | 14:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | MAI TAI | LIBERIA | 6,97 | 38792 | 9709221 | 179,95 | 32,06 | FERTIMPORT - S.L | 13/12/25 | 13:10 | |||
| 103/NORTE | BE | FENG HUI HAI | 12,93 | 63261 | 9727649 | 199,90 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 13/12/25 | 22:15 | ||||
| 104 | BE | HORIZON ARMONIA | LIBERIA | 9,00 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | LACHMANN** | 13/12/25 | 22:35 | |||
| 106 | BB | NAVIG8 PRESTIGE JKB | SINGAPURA | 8,40 | 109995 | 9831309 | 249,90 | 44,03 | GAC** | 13/12/25 | 22:15 | |||
| 108 | BB | CHIBA | MARSHALL ISLANDS | 8,40 | 45975 | 9349631 | 179,88 | 32,20 | NORTH STAR** | 13/12/25 | 09:28 | |||
| 99 | BE | TAYGETUS | BARBADOS | 7,32 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 11/12/25 | 12:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN FU HAI | SINGAPURA | 22,78 | 398407 | 9806964 | 361,97 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 15/12/25 | 04:35 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE ENIGMA | LIBERIA | 18,12 | 174802 | 9536791 | 289,98 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 14/12/25 | 16:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | GENCO RESOLUTE | MARSHALL ISLANDS | 18,32 | 181060 | 9698977 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 14/12/25 | 15:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | TOMINI K2 | MARSHALL ISLANDS | 18,00 | 179816 | 9617519 | 292,00 | 45,00 | ORION RODOS** | 14/12/25 | 03:25 | |||
