Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/10/2026 10:28
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MH HOTAKA | PANAMA | 8,10 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | 14/10/26 | 10:09 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | BERGE YOTEI | ISLE OF MAN | 13,00 | 63551 | 9866691 | 199,98 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 14/10/26 | 23:10 | |||
| 101/SUL | BE | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 15/10/26 | 05:35 | |||
| 103/NORTE | BE | JIA CHEN | SINGAPURA | 13,40 | 75395 | 9336593 | 224,95 | 32,23 | UNIMAR** | 14/10/26 | 04:55 | |||
| 104 | BE | TOKYO | PANAMA | 9,00 | 44999 | 9424649 | 179,90 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/10/26 | 21:00 | |||
| 105 | BE | SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | 13,50 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | 14/10/26 | 17:00 | |||
| 106 | BB | DALMA | MARSHALL ISLANDS | 9,40 | 50162 | 9439773 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 14/10/26 | 05:44 | |||
| 108 | BB | BUNGO CROWN | DENMARK | 8,10 | 49994 | 9925875 | 184,94 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/10/26 | 04:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHANDONG DA DE | HONG KONG | 23,05 | 402303 | 9572329 | 362,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 14/10/26 | 09:37 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | Brazil | 14,70 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | LMA SHIPPING ** | 14/10/26 | 17:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | UETLIBERG | LIBERIA | 18,44 | 181756 | 1031276 | 291,95 | 45,00 | ISS** | 15/10/26 | 06:00 | |||
