Navios Atracados
Ultima Atualização: 05/02/2026 07:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/02/26 | 10:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | NAUTICAL DREAM | PANAMA | 7,65 | 82282 | 9950894 | 229,00 | 32,29 | ZYON | 05/02/26 | 05:20 | |||
| 101/SUL | BE | DELICATA | MARSHALL ISLANDS | 12,03 | 57441 | 9613317 | 199,90 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 05/02/26 | 04:30 | |||
| 104 | BE | AKTEA | MALTA | 6,30 | 51371 | 9326512 | 182,97 | 32,24 | LACHMANN** | 04/02/26 | 22:20 | |||
| 106 | BB | HAFNIA NESO | SINGAPURA | 8,50 | 109990 | 9800312 | 249,90 | 44,04 | GAC** | 30/01/26 | 06:47 | |||
| 108 | BB | STENA CONVOY | PANAMA | 8,60 | 49999 | 9543110 | 183,06 | 32,24 | GAC** | 02/02/26 | 03:30 | |||
| 99 | BE | CLIPPER TALENT | MARSHALL ISLANDS | 6,70 | 30475 | 9406075 | 178,70 | 28,04 | ALPHAMAR** | 01/02/26 | 07:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHANDONG DA REN | HONG KONG | 23,10 | 402285 | 9572343 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 03/02/26 | 08:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | ORE NOUMEA | JAPAN | 20,96 | 297379 | 9503249 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 05/02/26 | 06:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE ZHANJIANG | HONG KONG | 23,16 | 399277 | 9807750 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 03/02/26 | 04:44 | |||
| PIER 4 SUL | BE | PACIFIC MARINER | HONG KONG | 23,08 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | ISS** | 04/02/26 | 18:33 | |||
