Navios Atracados

Ultima Atualização: 29/03/2025 06:36

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE GLBS MAGIC MARSHALL ISLANDS 11,50 64195 9972816 199,90 32,29 WILSON SONS ** 28/03/25 07:10
ALUMAR 2 BE CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL 7,00 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 27/03/25 19:20
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB KYTHIRA I LIBERIA 12,98 81444 9590046 229,02 32,29 ROCHAMAR 27/03/25 07:10
101/SUL BE TOP MARINE LIBERIA 9,16 39850 9995351 179,94 32,05 LBH BRASIL** 27/03/25 14:10
102/CENTRO BE WADOWICE II BAHAMAS 6,14 38985 9488102 189,99 28,53 ISS** 22/03/25 21:15
103/NORTE BE JOHN M CARRAS 12,72 82057 9592707 229,00 32,30 LBH BRASIL** 27/03/25 01:30
105 BE NAVIOS HELIOS PANAMA 13,10 77075 9330317 224,99 32,26 ROCHAMAR 29/03/25 03:40
106 BB MAVERICK SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE 8,00 74999 9321562 228,49 32,23 NORTH STAR** 26/03/25 06:10
108 BB VELOS FORTUNA MARSHALL ISLANDS 8,50 47286 9347310 182,50 32,23 NORTH STAR** 27/03/25 19:20
99 BE YASA JUPITER MARSHALL ISLANDS 7,00 61078 9848132 199,90 32,29 ALPHAMAR** 22/03/25 08:10
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC WINNER HONG KONG 23,00 400065 9532616 359,88 65,06 WILHELMSEN PORT** 28/03/25 15:25
PIER 4 NORTE BE ORE DALIAN HONG KONG 22,92 399363 9807035 361,90 65,06 ISS** 28/03/25 07:20
PIER 4 SUL BE SEA MARANHAO MARSHALL ISLANDS 22,92 403844 9575515 361,00 65,06 ISS** 28/03/25 15:20