Navios Atracados
Ultima Atualização: 19/12/2025 14:32
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,18 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 18/12/25 | 19:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | POPLAR ARROW | BAHAMAS | 9,40 | 47852 | 9235141 | 189,75 | 31,03 | ROCHAMAR** | 17/12/25 | 18:20 | |||
| 101/SUL | BE | UNITY TRITON | BAHAMAS | 8,54 | 64071 | 9764104 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | 18/12/25 | 18:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | COSCO SHIPPING PENG BO | CHINA | 9,00 | 61576 | 9928920 | 201,80 | 32,26 | ORION RODOS** | 17/12/25 | 13:10 | |||
| 103/NORTE | BE | OCEAN TIME | HONG KONG | 13,20 | 82024 | 9848522 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 17/12/25 | 00:50 | |||
| 104 | BE | NORDIC CALLAO | PANAMA | 9,30 | 26029 | 9796822 | 159,03 | 27,12 | LBH BRASIL** | 18/12/25 | 14:10 | |||
| 106 | BB | PRAGUE | LIBERIA | 7,00 | 49999 | 9421324 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | 19/12/25 | 08:00 | |||
| 108 | BB | TORM DULCE | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 49746 | 9682394 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 15/12/25 | 23:10 | |||
| 99 | BE | TAYGETUS | BARBADOS | 7,32 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 11/12/25 | 12:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHINAS MAX | MARSHALL ISLANDS | 21,00 | 400420 | 9566538 | 360,00 | 65,04 | ISS** | 17/12/25 | 18:10 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | TUO FU 6 | HONG KONG | 14,70 | 81588 | 9640671 | 229,00 | 32,30 | LACHMANN** | 18/12/25 | 13:55 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE XIAMEN | HONG KONG | 23,15 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 17/12/25 | 14:00 | |||
