Navios Atracados
Ultima Atualização: 22/11/2025 06:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | DENSA HAWK | MALTA | 10,15 | 36746 | 9649093 | 187,00 | 27,84 | GEM** | 21/11/25 | 20:20 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/11/25 | 08:40 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | HENG TAI YANG | 13,57 | 75569 | 9646687 | 224,90 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L | 21/11/25 | 19:15 | ||||
| 101/SUL | BE | NM CHERRY BLOSSOM | MARSHALL ISLANDS | 6,50 | 60494 | 9703655 | 198,00 | 32,31 | ORION RODOS** | 20/11/25 | 03:10 | |||
| 102/CENTRO | BE | ALEA | BAHAMAS | 5,40 | 28319 | 9550266 | 169,37 | 27,23 | ORION RODOS** | 20/11/25 | 03:02 | |||
| 104 | BE | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 6,00 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | 20/11/25 | 19:00 | |||
| 105 | BE | TN DAWN | MARSHALL ISLANDS | 11,50 | 56678 | 9373993 | 190,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | 22/11/25 | 04:00 | |||
| 106 | BB | TORM GITTE | BAHAMAS | 8,50 | 119456 | 9426312 | 249,99 | 45,04 | GAC** | 21/11/25 | 21:20 | |||
| 99 | BE | STAMINA DIVA | PANAMA | 7,50 | 82733 | 9956850 | 229,00 | 32,26 | WORLD SHIPPING | 16/11/25 | 00:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SEA BEIJING | MARSHALL ISLANDS | 22,87 | 403818 | 9575448 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 22/11/25 | 04:35 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | YUAN ZHUO HAI | SINGAPURA | 23,04 | 399974 | 9532599 | 359,89 | 65,06 | ISS** | 20/11/25 | 20:10 | |||
