Navios Atracados

Ultima Atualização: 06/12/2025 14:20

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL FRASER MARSHALL ISLANDS 10,30 34492 9866744 199,98 23,88 GEM** 04/12/25 20:00
ALUMAR 2 BE BBG FOREVER HONG KONG 7,00 63268 9735842 199,90 32,30 GEM** 06/12/25 09:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
101/SUL BB ROSANNA PANAMA 6,00 82510 9968358 228,99 32,26 ROCHAMAR** 04/12/25 19:30
102/CENTRO BE TATUNG 8,00 37685 9811921 179,97 29,83 WILSON SONS ** 04/12/25 15:10
103/NORTE BE CHRISTINA V MARSHALL ISLANDS 12,38 66653 9760055 199,99 36,00 NAABSA 04/12/25 18:20
104 BB EPIC BALUAN SINGAPURA 5,10 7187 9748978 113,08 19,00 LACHMANN** 04/12/25 19:30
105 BE VITAKOSMOS LIBERIA 13,45 82177 9583225 228,99 32,29 ALPHAMAR** 06/12/25 07:45
106 BB HANSA TROMSOE MARSHALL ISLANDS 6,00 51501 9366287 183,00 32,23 LACHMANN** 03/12/25 12:50
108 BB ALTAIR BAHAMAS 11,00 50583 9797254 183,10 32,23 LACHMANN** 06/12/25 09:35
99 BE ST AJISAI PANAMA 6,98 61105 9919668 199,90 32,29 AMART ** 05/12/25 07:35
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 3 NORTE BE AOM MARTA PANAMA 8,60 182646 9760005 292,00 45,00 ISS** 06/12/25 04:30
PIER 4 NORTE BE BERGE OLYMPUS ISLE OF MAN 9,01 211153 9750957 300,00 49,05 WILHELMSEN PORT** 06/12/25 04:30
PIER 4 SUL BE SHANDONG DA DE HONG KONG 23,14 402303 9572329 362,00 65,06 LACHMANN** 04/12/25 03:12