Navios Atracados

Ultima Atualização: 18/04/2026 06:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL NEW YORK MARSHALL ISLANDS 14,85 34763 9975430 199,98 23,85 GEM** 16/04/26 19:50
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,00 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 16/04/26 06:59
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE NEW PRESTIGE PANAMA 13,35 82044 9598206 228,93 32,30 WILSON SONS ** 17/04/26 16:30
101/SUL BE TORRENT CYPRUS 6,14 30890 9415210 184,99 23,75 AMART ** 15/04/26 13:00
102/CENTRO BE JAY MARSHALL ISLANDS 7,35 57809 9441336 189,99 32,29 ORION RODOS** 15/04/26 14:10
103/NORTE BE JAL PADMA SINGAPURA 13,25 64178 9986922 199,90 32,29 ALPHAMAR** 17/04/26 04:12
104 BE BASTOS I PANAMA 8,00 38472 9299367 182,86 27,42 GAC** 17/04/26 03:50
105 BE SUPER NOVA MARSHALL ISLANDS 13,20 78833 9425679 225,00 32,24 CARGONAVE** 17/04/26 04:10
106 BB PINTAIL PACIFIC SINGAPURA 8,00 49806 9983891 182,90 32,22 GAC** 17/04/26 08:05
99 BE HALOPHYLA MARSHALL ISLANDS 13,00 57440 9613329 199,90 32,31 WILHELMSEN PORT** 18/04/26 04:10
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SEA FUJIYAMA MARSHALL ISLANDS 22,96 403811 9575486 361,00 65,06 WILHELMSEN PORT** 17/04/26 20:30
PIER 3 SUL BE CAPE HARVEST PANAMA 18,37 207532 9713442 299,94 50,05 LBH BRASIL** 16/04/26 15:15
PIER 4 SUL BE ORE YANTAI HONG KONG 21,52 324845 9847566 339,89 62,05 LMA SHIPPING 16/04/26 14:50