Navios Atracados
Ultima Atualização: 14/11/2025 16:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 13/11/25 | 15:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | HONG QING | MARSHALL ISLANDS | 13,12 | 76635 | 9343326 | 225,00 | 32,23 | FERTIMPORT - S.L | 11/11/25 | 19:50 | |||
| 101/SUL | BE | KM KEELUNG | LIBERIA | 8,00 | 82072 | 9461087 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 12/11/25 | 08:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | AFRICAN RAVEN | BAHAMAS | 7,71 | 37711 | 9700287 | 183,00 | 30,60 | AMART ** | 09/11/25 | 06:00 | |||
| 103/NORTE | BE | BC MIRABEL | BARBADOS | 12,00 | 58186 | 9531662 | 189,93 | 32,26 | ALPHAMAR** | 13/11/25 | 10:00 | |||
| 104 | BE | ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | 6,00 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | LACHMANN** | 13/11/25 | 13:10 | |||
| 105 | BE | STAR ROWAYTON | LIBERIA | 10,36 | 63301 | 9575216 | 199,99 | 32,30 | GEM** | 13/11/25 | 00:45 | |||
| 106 | BB | FRONT FUSION | MARSHALL ISLANDS | 9,00 | 109899 | 9887803 | 249,95 | 44,32 | GAC** | 10/11/25 | 12:40 | |||
| 99 | BE | DELICATA | MARSHALL ISLANDS | 7,37 | 57441 | 9613317 | 199,90 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/25 | 23:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE BRASIL | SINGAPURA | 23,12 | 402347 | 9488918 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 14/11/25 | 00:06 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FIRST PHOENIX | PANAMA | 18,20 | 182591 | 9871775 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 14/11/25 | 11:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MAHA ANOSHA | INDIA | 17,74 | 169056 | 9425473 | 287,50 | 45,05 | LACHMANN** | 12/11/25 | 21:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA INDONESIA | MARSHALL ISLANDS | 23,16 | 403727 | 9575474 | 361,00 | 65,06 | ISS** | 14/11/25 | 04:04 | |||
| PIER 4 SUL | BE | PACIFIC HARVEST | HONG KONG | 23,17 | 399999 | 9806988 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | 12/11/25 | 22:15 | |||
