Navios Atracados
Ultima Atualização: 10/11/2026 13:48
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 09/11/26 | 07:41 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | SAN ANTONIO | MARSHALL ISLANDS | 11,50 | 55768 | 9514066 | 190,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 10/11/26 | 02:40 | |||
| 101/SUL | BE | EVIAN | MARSHALL ISLANDS | 6,63 | 34369 | 9728497 | 179,90 | 30,04 | CARGONAVE** | 08/11/26 | 02:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | ECO CROSSFIRE | LIBERIA | 6,60 | 33649 | 9597654 | 179,99 | 28,20 | HARMS** | 08/11/26 | 02:05 | |||
| 103/NORTE | BE | SAKIZAYA ZEST | PANAMA | 13,00 | 82501 | 9913030 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 07/11/26 | 02:02 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 5,00 | 5097 | 9596856 | 117,63 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 09/11/26 | 15:00 | |||
| 106 | BB | SEYCHELLES PATRIOT | SEYCHELLES | 8,10 | 45680 | 9365635 | 189,02 | 32,20 | NORTH STAR** | 10/11/26 | 08:35 | |||
| 108 | BB | NAVIG8 EXECUTIVE | LIBERIA | 8,00 | 49143 | 9973937 | 183,24 | 32,22 | NORTH STAR** | 08/11/26 | 01:55 | |||
| 108 EXT | BBCB | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 0,00 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 10/11/26 | 08:50 | |||
| 99 | BB | ROBUSTA | MARSHALL ISLANDS | 11,12 | 62372 | 9824992 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 06/11/26 | 07:34 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC MARINER | HONG KONG | 23,02 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 08/11/26 | 06:55 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | BF HONGKONG | LIBERIA | 13,78 | 106659 | 9481702 | 253,50 | 43,04 | WILHELMSEN PORT** | 09/11/26 | 18:32 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CHINA PIONEER | HONG KONG | 18,52 | 206079 | 9588768 | 299,92 | 50,04 | LMA SHIPPING ** | 09/11/26 | 18:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE NINGBO | HONG KONG | 22,98 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 07/11/26 | 18:20 | |||
