Navios Atracados

Ultima Atualização: 10/08/2026 01:12

Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
AREA 7B.1 CHA CHA CHA MARSHALL ISLANDS 7,70 52422 9538153 183,20 32,23 SEAWISE CREW SERVICES** 08/08/26 17:05
AREA 8.1 CHINA SPIRIT LIBERIA 7,00 17567 9541289 144,00 22,63 CREWLOG** 07/08/26 01:00
AREA 9.2 STAR BETTY BAHAMAS 13,00 81168 9589683 229,00 32,29 ALPHAMAR** 08/08/26 08:00
AREA 9.4 AGIOS MAKARIOS MALTA 14,78 80929 9474709 229,00 32,30 CARGONAVE** 07/08/26 18:55
 
ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE UBC HALIFAX MARSHALL ISLANDS 6,29 38090 9642162 179,97 29,83 WILLIAMS** 08/08/26 03:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE XIN QI XING CHINA 12,00 82305 9592056 228,88 32,30 WILSON SONS ** 08/08/26 11:15
101/SUL BE KOBAYASHI MARU MARSHALL ISLANDS 6,77 60397 9847011 199,99 32,25 LBH BRASIL** 05/08/26 23:20
102/CENTRO BB EAGLE ARROW PANAMA 9,53 62967 9529592 199,98 32,29 ROCHAMAR** 02/08/26 10:00
103/NORTE BE PUMA MAX BAHAMAS 13,28 81339 9589152 229,02 32,29 FERTIMPORT - S.L 09/08/26 16:15
106 BB AKTEA MALTA 8,00 51371 9326512 182,97 32,24 WILHELMSEN PORT** 08/08/26 16:30
106 EXT BBCB HORIZON THEANO LIBERIA 9,10 50268 9407392 183,09 32,24 WILHELMSEN PORT** 09/08/26 11:30
99 BE TORRENT CYPRUS 6,00 30890 9415210 184,99 23,75 ORION RODOS** 08/08/26 23:20
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC MARINER HONG KONG 23,08 400032 9532628 359,90 65,06 ISS** 09/08/26 04:40
PIER 3 SUL BE FORTE DOS REIS MAGOS BRASIL 14,70 121659 9939084 258,70 43,00 LMA SHIPPING 09/08/26 12:12
PIER 4 NORTE BE GENCO TIBERIUS MARSHALL ISLANDS 17,97 175874 9331555 289,00 45,04 WILHELMSEN PORT** 09/08/26 03:50
PIER 4 SUL BE GLOBAL BRIGHT LIBERIA 18,56 207562 9714240 299,97 50,05 LMA SHIPPING 10/08/26 01:00