Navios Atracados
Ultima Atualização: 21/07/2026 11:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | ECO MARINA DEL REY | MARSHALL ISLANDS | 8,10 | 50267 | 9798349 | 183,06 | 32,24 | HARMS** | 20/07/26 | 12:22 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | DESPINA V | PANAMA | 13,39 | 81200 | 9727986 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 19/07/26 | 22:30 | |||
| 101/SUL | BE | SHOVELER | CYPRUS | 6,60 | 30928 | 9459979 | 185,02 | 23,75 | ORION RODOS** | 21/07/26 | 07:20 | |||
| 102/CENTRO | BE | BARBOSA LIMA SOBRINHO | BRASIL | 5,00 | 5095 | 9596844 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 20/07/26 | 19:48 | |||
| 103/NORTE | BE | MALENA | PANAMA | 13,25 | 81575 | 9852822 | 228,94 | 32,28 | ALPHAMAR** | 19/07/26 | 19:30 | |||
| 104 | BE | IOANNIS ZAFIRAKIS | BAHAMAS | 7,00 | 49999 | 9890587 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 20/07/26 | 20:30 | |||
| 105 | BE | MIKE BAY | MARSHALL ISLANDS | 9,71 | 36447 | 9481958 | 180,00 | 30,00 | WORLD SHIPPING | 20/07/26 | 06:40 | |||
| 106 | BB | AEGEAN STAR | MARSHALL ISLANDS | 8,70 | 50506 | 9828900 | 183,06 | 32,24 | WILSON SONS ** | 18/07/26 | 00:01 | |||
| 108 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 8,60 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 18/07/26 | 17:48 | |||
| 99 | BE | HALOPHYLA | MARSHALL ISLANDS | 12,86 | 57440 | 9613329 | 199,90 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 20/07/26 | 11:11 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | CHENG MAY | LIBERIA | 18,20 | 180008 | 9751028 | 295,00 | 46,06 | ISS** | 20/07/26 | 07:14 | |||
| PIER 3 SUL | BE | SEA LYRA | BAHAMAS | 18,43 | 176371 | 9423061 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 20/07/26 | 11:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA CAOFEIDIAN | PANAMA | 21,42 | 324246 | 9844071 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 20/07/26 | 00:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | YUAN FU HAI | SINGAPURA | 22,78 | 398407 | 9806964 | 361,97 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 21/07/26 | 08:12 | |||
