Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/07/2025 05:28

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL SWIFT MARSHALL ISLANDS 9,75 37140 9595905 189,90 28,35 GEM** 10/07/25 20:05
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO JOSE BRASIL 7,00 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 11/07/25 08:30
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE IRINA MARSHALL ISLANDS 13,25 81214 9723655 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 10/07/25 07:10
101/SUL BE INLAND SEA MARSHALL ISLANDS 6,89 37543 9675731 179,97 29,83 ROCHAMAR** 10/07/25 06:55
102/CENTRO BE NAZENIN MARSHALL ISLANDS 7,00 35956 9545508 180,00 30,05 ALPHAMAR** 07/07/25 13:27
103/NORTE BE AENEAS PANAMA 13,38 75200 9650626 225,00 32,30 ALPHAMAR** 12/07/25 04:10
104 BB DARCY RIBEIRO BRASIL 6,00 5132 9596832 117,25 19,20 LACHMANN** 11/07/25 20:55
105 BE XING AN HAI 13,37 82216 1025784 229,10 32,27 ALPHAMAR** 10/07/25 03:00
106 BB FRONT FUSION MARSHALL ISLANDS 8,60 109899 9887803 249,95 44,32 GAC** 10/07/25 02:48
106 EXT BB CLARITY LIBERIA 7,00 49999 9416381 183,20 32,23 LACHMANN** 11/07/25 15:10
108 BB BONIFACY 9,00 45898 9284726 179,88 32,22 ORION RODOS** 11/07/25 08:20
99 BE FAGELGRACHT NETHERLANDS 8,00 12191 9428425 137,07 18,95 HARMS** 09/07/25 14:22
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 3 NORTE BE GOLDEN ANASTASIA MARSHALL ISLANDS 17,97 179189 9696046 292,00 45,05 ISS** 11/07/25 03:23
PIER 3 SUL BE BERGE KUJU ISLE OF MAN 18,10 206312 9374040 299,94 50,04 ISS** 12/07/25 04:55
PIER 4 SUL BE LIWA MAX MARSHALL ISLANDS 23,20 400315 9566514 360,00 65,04 WILHELMSEN PORT** 11/07/25 16:55