Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/01/2026 01:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | STENA CONDUCTOR | PANAMA | 8,20 | 49999 | 9934888 | 183,06 | 32,24 | HARMS** | 14/01/26 | 05:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | XIN AN NING | CHINA | 7,00 | 55256 | 9407859 | 189,90 | 32,30 | GEM** | 14/01/26 | 16:50 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | IONIC PLEIONE | MARSHALL ISLANDS | 13,58 | 84850 | 9785354 | 228,90 | 35,04 | ALPHAMAR** | 13/01/26 | 14:56 | |||
| 101/SUL | BE | MING DE | HONG KONG | 7,20 | 82111 | 9642784 | 228,92 | 32,29 | WILSON SONS ** | 10/01/26 | 08:49 | |||
| 102/CENTRO | BE | SAMSUN | MALTA | 8,00 | 63200 | 9657777 | 199,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 14/01/26 | 00:05 | |||
| 104 | BE | BLUE FIN | MALTA | 7,00 | 56780 | 9607277 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 14/01/26 | 16:30 | |||
| 106 | BB | RAYSUT | PANAMA | 8,40 | 99995 | 9402225 | 243,80 | 42,03 | LACHMANN** | 10/01/26 | 14:45 | |||
| 108 | BB | MAGNATE | MARSHALL ISLANDS | 8,30 | 49999 | 9461673 | 183,16 | 32,22 | WILSON SONS ** | 15/01/26 | 00:10 | |||
| 99 | BB | LACTA | MARSHALL ISLANDS | 15,03 | 58713 | 9502362 | 197,00 | 32,31 | LBH BRASIL** | 14/01/26 | 17:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN ZHEN HAI | SINGAPURA | 23,00 | 399997 | 9532551 | 359,84 | 65,04 | ISS** | 14/01/26 | 12:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BERGE TRIGLAV | LIBERIA | 17,85 | 175885 | 9572666 | 291,80 | 45,05 | LBH BRASIL** | 14/01/26 | 13:00 | |||
