Navios Atracados
Ultima Atualização: 18/03/2026 19:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | MEDI VAIANO | LIBERIA | 10,50 | 60386 | 9760122 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 17/03/26 | 19:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 18/03/26 | 07:25 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | POSEIDON VENTURE | SINGAPURA | 13,30 | 76585 | 9362229 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | 17/03/26 | 15:15 | |||
| 101/SUL | BE | CASTLE POINT | SINGAPURA | 8,00 | 63646 | 1042897 | 199,90 | 32,26 | WILSON SONS ** | 09/03/26 | 19:17 | |||
| 102/CENTRO | BE | CL KIWAMI | PANAMA | 6,79 | 66295 | 9964883 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 09/03/26 | 23:08 | |||
| 103/NORTE | BE | THERESA BLISS | PANAMA | 13,59 | 82377 | 1040813 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 16/03/26 | 01:43 | |||
| 104 | BE | DARCY RIBEIRO | BRASIL | 6,10 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | 18/03/26 | 02:20 | |||
| 105 | BE | ULTRA VIRTUE | PANAMA | 11,89 | 63662 | 9933028 | 199,98 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 18/03/26 | 15:10 | |||
| 106 | BB | JOSE ALENCAR | BRASIL | 7,50 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | 15/03/26 | 18:30 | |||
| 99 | BE | WF FILIPPOS | MARSHALL ISLANDS | 12,21 | 81842 | 9687681 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | 18/03/26 | 03:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | IANTHE | GRECIA | 14,47 | 180018 | 9438779 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 17/03/26 | 02:30 | |||
