Navios Atracados

Ultima Atualização: 25/03/2026 15:48

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE NORDIC OSLO LIBERIA 9,00 35866 9626601 180,00 30,05 GEM** 24/03/26 12:34
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 7,20 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 25/03/26 13:15
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE GREEN BRAZIL LIBERIA 13,20 64998 9997933 225,00 32,26 CARGONAVE** 23/03/26 18:30
101/SUL BE NAVIOS VENUS PANAMA 6,94 61339 9713492 199,98 32,28 ORION RODOS** 23/03/26 18:30
102/CENTRO BE SEALION MARSHALL ISLANDS 7,25 32860 9598282 177,41 28,24 AMART ** 24/03/26 06:25
103/NORTE BE BASIC EXPLORER MARSHALL ISLANDS 13,36 82609 9944338 228,99 32,26 WILSON SONS ** 25/03/26 08:20
104 BB PINE OLIA MARSHALL ISLANDS 7,00 50275 9457713 183,09 32,24 LACHMANN** 25/03/26 12:15
105 BE NICOSIA PEGASUS CYPRUS 13,46 81512 9624665 229,07 32,29 ALPHAMAR** 22/03/26 07:15
106 BB HORIZON THETIS LIBERIA 11,30 49999 9407380 183,09 32,24 WILSON SONS ** 23/03/26 23:50
99 BE AFRICAN WARBLER BAHAMAS 6,20 38209 9852717 179,93 30,00 AMART ** 22/03/26 18:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 4 NORTE BE GENCO LION MARSHALL ISLANDS 17,83 179185 9593464 291,97 45,00 WILSON SONS ** 24/03/26 19:35
PIER 4 SUL BE JULIA N LIBERIA 21,95 297077 9479369 327,00 55,04 LMA SHIPPING 24/03/26 08:04