Navios Atracados
Ultima Atualização: 28/04/2026 06:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL TYNE | MARSHALL ISLANDS | 11,15 | 55160 | 9658903 | 189,99 | 32,30 | GEM** | 27/04/26 | 18:20 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 27/04/26 | 05:18 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | BBG BRIGHT | HONG KONG | 13,40 | 82043 | 9598177 | 228,92 | 32,30 | WILSON SONS ** | 28/04/26 | 01:25 | |||
| 101/SUL | BE | PUFFIN ARROW | PANAMA | 7,00 | 62967 | 9566605 | 199,98 | 32,29 | AMART ** | 27/04/26 | 16:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | ASIAN PRIDE | SINGAPURA | 7,10 | 62466 | 9725029 | 199,98 | 32,30 | ORION RODOS** | 27/04/26 | 16:00 | |||
| 103/NORTE | BE | CL HYAKU | PANAMA | 12,40 | 63492 | 9942081 | 199,98 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 27/04/26 | 00:40 | |||
| 104 | BE | DARCY RIBEIRO | BRASIL | 6,30 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 26/04/26 | 23:58 | |||
| 105 | BE | EMIR AKSOY | MALTA | 12,50 | 64072 | 1042275 | 199,00 | 32,24 | LBH BRASIL** | 27/04/26 | 12:30 | |||
| 106 | BB | ISABELLA M II | LIBERIA | 7,70 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 25/04/26 | 15:30 | |||
| 108 | BB | CLEAROCEAN MELODY | LIBERIA | 9,00 | 49995 | 9849265 | 182,90 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 25/04/26 | 15:16 | |||
| 99 | BE | IRAKLIS | LIBERIA | 10,89 | 45635 | 9233430 | 179,99 | 31,00 | WILSON SONS ** | 27/04/26 | 16:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE NINGBO | HONG KONG | 22,98 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 26/04/26 | 04:00 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 14,70 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 28/04/26 | 05:44 | |||
| PIER 3 SUL | BE | VEGA DREAM | JAPAN | 17,69 | 174713 | 9532094 | 289,98 | 45,00 | WILSON SONS ** | 26/04/26 | 15:45 | |||
| PIER 4 SUL | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,17 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | 26/04/26 | 11:12 | |||
