Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/04/2026 20:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CSB BRILLIANT | HONG KONG | VRKH2 | 11,30 | 315228 | 9473561 | 330,00 | 57,05 | ISS** | WILSON | 09/04/26 | 17:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| STEVEN N | LIBERIA | A8TC8 | 9,90 | 297462 | 9377406 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 09/04/26 | 17:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| CLEAN JUSTICE | LIBERIA | 5LDL9 | 8,00 | 45998 | 9473717 | 181,54 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 09/04/26 | 17:42 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ORMOS | BAHAMAS | C6EB5 | 13,05 | 81944 | 9837298 | 229,00 | 32,24 | ROCHAMAR** | SAAM | 09/04/26 | 21:38 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| ORIENT PEONY | SINGAPURA | 9V5658 | 7,20 | 82195 | 9946764 | 229,00 | 32,31 | ORION RODOS** | SAAM | 09/04/26 | 22:08 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | PPWB | 11,60 | 48300 | 9489900 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM | 10/04/26 | 05:38 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| GUO HAI LIAN 616 | HONG KONG | VRMN5 | 13,66 | 75906 | 9591519 | 224,90 | 32,29 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | SAAM | 10/04/26 | 06:38 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
