Manobras Previstas
Ultima Atualização: 24/12/2025 07:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAO JOY | MARSHALL ISLANDS | V7A2305 | 21,48 | 324690 | 9824069 | 340,00 | 62,08 | ISS** | SAAM | 24/12/25 | 07:36 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| STAR MAGNANIMUS | LIBERIA | D5PD2 | 9,25 | 207526 | 9731470 | 299,88 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 24/12/25 | 07:36 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | PPAX | 8,80 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | WILSON | 24/12/25 | 07:36 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| PACIFIC EXPRESS | HONG KONG | VRRJ6 | 11,40 | 399252 | 9807724 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | WILSON | 24/12/25 | 07:36 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 8,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 24/12/25 | 07:51 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,30 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 24/12/25 | 08:21 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
