Manobras Previstas
Ultima Atualização: 02/04/2026 03:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SHAMAL | CYPRUS | 5BSW6 | 8,80 | 64834 | 9391476 | 182,99 | 40,03 | LACHMANN** | SAAM | 02/04/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| AFRICAN GANNET | BAHAMAS | C6DX9 | 10,68 | 37806 | 9749233 | 179,93 | 30,00 | ALPHAMAR** | WILSON | 02/04/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 02/04/26 | 06:17 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| IZUMO HERMES | PANAMA | 3EIG4 | 9,70 | 37301 | 9852212 | 179,90 | 30,00 | WILSON SONS ** | SAAM | 02/04/26 | 06:32 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| MALBEC LEGACY | MARSHALL ISLANDS | V7OE7 | 9,60 | 37596 | 9732826 | 184,00 | 27,44 | WILLIAMS** | WILSON | 02/04/26 | 06:47 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
