Manobras Previstas

Ultima Atualização: 22/09/2026 14:56

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL PU9399 7,02 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** SAAM 22/09/26 14:38 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
AMAZON COURAGE BRASIL PU9794 11,36 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** SAAM 22/09/26 15:08 EA PONTO ALPHA ALUMAR 2
ELANDRA STAR MARSHALL ISLANDS V7A2278 7,80 49999 9635767 183,00 32,22 WILHELMSEN PORT** SAAM 22/09/26 15:53 EA BOIA 19-24 106 EXT
PEGASOS LIBERIA D5ML3 12,60 81598 9624653 229,07 32,29 CARGONAVE** SAAM 22/09/26 15:53 DS 100 ILHA DO MEDO
LIGNUM NETWORK SINGAPURA 9V7572 6,85 64171 9942811 199,92 32,26 LBH BRASIL** WILSON 22/09/26 15:53 EA BOIA 19-24 100
LADYCHARM CYPRUS 5BWT4 8,77 169676 9421843 290,55 45,06 LMA SHIPPING ** WILSON 22/09/26 22:23 EA PONTO ALPHA PIER 3 NORTE
CITRIODORA MARSHALL ISLANDS V7AH6 12,17 57440 9613305 199,94 32,31 WILHELMSEN PORT** WILSON 22/09/26 22:23 DS 99 ILHA DO MEDO
FORTE SAO MARCELO BRASIL PPAW 14,75 121669 9939072 258,73 43,07 WILHELMSEN PORT** WILSON 22/09/26 22:23 DS PIER 3 NORTE ILHA DO MEDO