Manobras Previstas

Ultima Atualização: 28/10/2026 19:36

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
MOSEL N LIBERIA 5LNV8 9,20 207867 9603415 300,00 50,06 LMA SHIPPING ** WILSON 28/10/26 18:29 EA PONTO ALPHA PIER 3 SUL
FRIEDRICH OLDENDORFF PANAMA 3FPT7 17,97 208822 9889265 299,99 50,06 LMA SHIPPING ** WILSON 28/10/26 18:29 DS PIER 3 SUL ILHA DO MEDO
ETHRA DIAMOND PORTUGAL CQ2289 9,70 32353 9598995 179,90 28,44 SHIPPING PROTECTION ** CAMORIM 28/10/26 18:29 EA BOIA 19-24 101/SUL
AMAZON COURAGE BRASIL PU9794 7,15 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** SAAM 28/10/26 18:44 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
FORTE DE SAO FELIPE BRASIL PPLX 9,29 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** SAAM 28/10/26 19:14 EA BOIA 19-24 ALUMAR 2
UROPHYLLA MARSHALL ISLANDS V7A2217 13,10 62322 9825013 201,90 33,95 WILSON SONS ** SAAM 28/10/26 19:59 DS 99 ILHA DO MEDO
SAGA JANDAIA BAHAMAS C6IA8 6,40 47027 9200421 199,20 30,57 WILHELMSEN PORT** WILSON 28/10/26 20:29 EA BOIA 19-24 99
BOKM GUAIBA LIBERIA 5LCY5 21,30 324793 9908621 339,90 62,06 LMA SHIPPING ** WILSON 29/10/26 02:27 DS PIER 4 SUL ILHA DO MEDO
ORE HEBEI HONG KONG VRPG8 23,03 400535 9532537 359,90 65,05 ISS** WILSON 29/10/26 02:57 DS PIER 1 ILHA DO MEDO
BERGE EVEREST ISLE OF MAN 2JST6 11,10 391699 9447536 360,97 65,06 LMA SHIPPING ** WILSON 29/10/26 02:57 EA PONTO ALPHA PIER 1
ORE DALIAN HONG KONG VRRK9 11,40 399363 9807035 361,90 65,06 LMA SHIPPING ** WILSON 29/10/26 02:57 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL