Manobras Previstas
Ultima Atualização: 05/11/2026 00:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FEDERAL POWER | MALTA | 9HA5718 | 10,46 | 42692 | 9926051 | 182,99 | 32,26 | WILLIAMS** | WILSON | 05/11/26 | 03:17 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| TAZ | MARSHALL ISLANDS | V7MZ5 | 6,94 | 35016 | 9703825 | 180,00 | 30,05 | GEM** | WILSON | 05/11/26 | 03:47 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| MINERVA | BÉLGICA | ORSC | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 06:00 | EF | BOIA 19-24 | AREA 7B.1 | |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 3,81 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 05/11/26 | 07:20 | EA | PTO EMBARQUE LC | PLATAFORMA 1 | |
| ISABELLA M II | LIBERIA | D5QF3 | 10,80 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 05/11/26 | 09:40 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| AVON | LIBERIA | 5LVT4 | 8,00 | 50552 | 1094395 | 182,70 | 32,20 | NORTH STAR** | CAMORIM | 05/11/26 | 09:40 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| ROBUSTA | MARSHALL ISLANDS | V7A2215 | 8,11 | 62372 | 9824992 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | SAAM | 05/11/26 | 09:40 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| PACIFIC EXPRESS | HONG KONG | VRRJ6 | 23,16 | 399252 | 9807724 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 05/11/26 | 10:10 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| DE MING HAI | CHINA | BQBO | 11,91 | 76432 | 9364746 | 225,00 | 32,30 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 05/11/26 | 10:10 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| CRIMSON KINGDOM | SINGAPURA | 9V3468 | 13,01 | 84860 | 9748033 | 228,95 | 35,04 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 05/11/26 | 10:40 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
