Manobras Previstas
Ultima Atualização: 18/05/2026 04:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CORE IMPERIAL | PANAMA | 3FQM4 | 11,50 | 63343 | 9860740 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | WILSON | 18/05/26 | 02:21 | EA | PONTO ALPHA | 101/SUL |
| ND ARISTEIA | MARSHALL ISLANDS | V7A2374 | 5,50 | 61237 | 9788681 | 199,92 | 32,26 | ALPHAMAR** | WILSON | 18/05/26 | 05:29 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| AMIS ACE | PANAMA | 3FNX3 | 11,50 | 60830 | 9552989 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | SAAM | 18/05/26 | 05:59 | EA | PONTO ALPHA | 102/CENTRO |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | PPWB | 12,80 | 48300 | 9489900 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 18/05/26 | 07:29 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
