Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/03/2026 09:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE HONG KONG | HONG KONG | VRRK5 | 23,19 | 399214 | 9815238 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 16/03/26 | 11:21 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SHENG MAY | LIBERIA | D5PW9 | 17,78 | 180651 | 9847061 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 16/03/26 | 15:32 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| LUCKY CARINA | PANAMA | 3E6883 | 7,80 | 177947 | 9429869 | 291,95 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 16/03/26 | 15:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 16/03/26 | 15:47 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 11,30 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 16/03/26 | 16:17 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
