Manobras Previstas
Ultima Atualização: 25/12/2025 15:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | PPAX | 14,72 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | WILSON | 25/12/25 | 16:16 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| NJ PLUTO | V4WV5 | 11,60 | 48104 | 9263253 | 189,33 | 30,99 | WORLD SHIPPING | SVITZER | 25/12/25 | 16:16 | EA | PONTO ALPHA | 102/CENTRO | |
| STAR MAGNANIMUS | LIBERIA | D5PD2 | 18,70 | 207526 | 9731470 | 299,88 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 25/12/25 | 20:31 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| LOS ANGELES | MARSHALL ISLANDS | V7XJ2 | 8,80 | 206104 | 9588483 | 299,92 | 50,04 | WILSON SONS ** | 25/12/25 | 20:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE | |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 25/12/25 | 20:46 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 11,30 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 25/12/25 | 21:16 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
