Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/04/2026 02:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SHANDONG DA DE | HONG KONG | VRRB6 | 11,20 | 402303 | 9572329 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/04/26 | 00:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| ELATI | BARBADOS | 8PAR9 | 14,11 | 81746 | 9836490 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | SVITZER | 01/04/26 | 01:12 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| ERITHIANI | PANAMA | 3FAY9 | 7,12 | 83339 | 9442524 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | SAAM | 01/04/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 7,10 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 01/04/26 | 05:04 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 11,30 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 01/04/26 | 05:34 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| ROSTRUM AMERICA | LIBERIA | D5YG4 | 10,72 | 40007 | 9910351 | 179,95 | 32,29 | ZPORT LTDA** | CAMORIM | 01/04/26 | 12:57 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| MBA FUTURE | ITALY | IBWM | 13,68 | 82181 | 9494084 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 01/04/26 | 13:27 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| CITRIODORA | MARSHALL ISLANDS | V7AH6 | 8,76 | 57440 | 9613305 | 199,94 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/04/26 | 17:06 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
