Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/03/2026 07:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YU HUA HAI | PANAMA | 3FBY2 | 10,75 | 297846 | 9375771 | 327,00 | 55,05 | ISS** | WILSON | 01/03/26 | 11:55 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| COSCO SHIPPING ZHUO YUE | BOBG7 | 13,20 | 61991 | 9872157 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/03/26 | 12:25 | DS | 99 | ILHA DO MEDO | |
| CSPC TAURUS | LIBERIA | 5LPO5 | 13,32 | 85132 | 1051927 | 225,00 | 36,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 01/03/26 | 12:25 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| NBA MAGRITTE | MALTA | 9HA3255 | 7,60 | 82099 | 9512331 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 01/03/26 | 12:25 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| MEDI VAIANO | LIBERIA | 5LRE5 | 11,30 | 60386 | 9760122 | 199,99 | 32,25 | ORION RODOS** | SAAM | 01/03/26 | 12:25 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| ORE SHANDONG | HONG KONG | VRPH3 | 23,04 | 400440 | 9532549 | 359,93 | 65,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/03/26 | 16:10 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
