Manobras Previstas
Ultima Atualização: 14/05/2026 13:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE SHENZHEN | HONG KONG | VRRL2 | 11,42 | 398997 | 9807695 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/05/26 | 10:59 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| SEA ZHOUSHAN | PANAMA | HPLT | 21,60 | 324230 | 9844112 | 340,00 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/05/26 | 10:59 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| LIWA MAX | MARSHALL ISLANDS | V7ZP9 | 10,80 | 400315 | 9566514 | 360,00 | 65,04 | ISS** | WILSON | 14/05/26 | 15:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,15 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/05/26 | 15:31 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 14/05/26 | 16:01 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
