Manobras Previstas
Ultima Atualização: 20/10/2026 09:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 3,80 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 20/10/26 | 06:02 | EA | PTO EMBARQUE LC | PLATAFORMA 1 | |
| PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | D5CH8 | 7,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 20/10/26 | 07:31 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
| SEA MARANHAO | MARSHALL ISLANDS | V7A2951 | 22,97 | 403844 | 9575515 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 20/10/26 | 07:31 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| HORIZON ARMONIA | LIBERIA | A8QI9 | 6,80 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SVITZER | 20/10/26 | 07:31 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
| TUBARAO MARU | JAPAN | 7KTU | 10,35 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 20/10/26 | 08:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| JULIE C | PORTUGAL | CQ2328 | 5,50 | 12914 | 9430143 | 138,09 | 21,02 | GEM** | SAAM | 20/10/26 | 08:16 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| FORTUNE LEGACY | MARSHALL ISLANDS | V7A3043 | 7,30 | 82086 | 1051434 | 229,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 20/10/26 | 12:32 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| CL HENGYANG | HONG KONG | VRVS4 | 7,00 | 64761 | 9953298 | 199,99 | 32,26 | GEM** | SAAM | 20/10/26 | 13:17 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| DALMA | MARSHALL ISLANDS | V7CT6 | 7,50 | 50162 | 9439773 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 20/10/26 | 14:02 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
