Manobras Previstas
Ultima Atualização: 25/03/2026 14:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ARAMIS | MARSHALL ISLANDS | V7YD2 | 6,70 | 55830 | 9593359 | 189,96 | 32,30 | LACHMANN** | WILSON | 25/03/26 | 18:08 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| NICOSIA PEGASUS | CYPRUS | 5BND4 | 13,46 | 81512 | 9624665 | 229,07 | 32,29 | ALPHAMAR** | SAAM | 25/03/26 | 18:38 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| STELLAR CROWN | MARSHALL ISLANDS | V7SW5 | 10,90 | 300660 | 9735775 | 339,95 | 55,04 | ISS** | SAAM | 25/03/26 | 22:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| GENCO LION | MARSHALL ISLANDS | V7CV2 | 17,83 | 179185 | 9593464 | 291,97 | 45,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 25/03/26 | 22:29 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
