Manobras Previstas
Ultima Atualização: 29/03/2026 18:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HAFNIA LARISSA | SINGAPURA | 9V9909 | 14,35 | 109990 | 9800300 | 249,90 | 44,04 | GAC** | SAAM | 29/10/10 | 22:42 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| LARGO SEA | LIBERIA | D5LT6 | 8,60 | 49990 | 9746279 | 183,00 | 32,24 | GAC** | WILSON | 29/03/26 | 22:42 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 10,20 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 29/03/26 | 22:42 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| KAMILLA KOSAN | SINGAPURA | 9V7293 | 6,70 | 11738 | 9368194 | 126,70 | 20,43 | LACHMANN** | WILSON | 29/03/26 | 23:12 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ELATI | BARBADOS | 8PAR9 | 7,77 | 81746 | 9836490 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | SVITZER | 29/03/26 | 23:12 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
