Manobras Previstas
Ultima Atualização: 31/03/2026 15:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE XIAMEN | HONG KONG | VRRL5 | 11,40 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 31/03/26 | 12:14 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| ELDORA | PANAMA | 3FBP6 | 13,32 | 79342 | 9584619 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 31/03/26 | 16:02 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| VENATOR | LIBERIA | D5QD9 | 7,20 | 81700 | 9836983 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | SVITZER | 31/03/26 | 16:32 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 11,20 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | LACHMANN** | SAAM | 31/03/26 | 17:32 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
