Manobras Previstas
Ultima Atualização: 28/03/2026 12:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| BASIC EXPLORER | MARSHALL ISLANDS | V7A7430 | 13,36 | 82609 | 9944338 | 228,99 | 32,26 | WILSON SONS ** | SAAM | 28/03/26 | 13:29 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| ELDORA | PANAMA | 3FBP6 | 7,20 | 79342 | 9584619 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 28/03/26 | 13:59 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| ORE KOREA | HONG KONG | VRPY7 | 23,10 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 28/03/26 | 22:14 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| BENGANG | LIBERIA | A8YL9 | 10,32 | 297171 | 9406154 | 327,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 28/03/26 | 22:14 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
