Manobras Previstas
Ultima Atualização: 12/10/2026 01:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE ITALIA | HONG KONG | VRPY6 | 23,18 | 402380 | 9572331 | 362,00 | 65,06 | ISS** | WILSON | 12/10/26 | 01:19 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 9V5560 | 11,30 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 12/10/26 | 01:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,00 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/10/26 | 02:04 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,30 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/10/26 | 06:42 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
