Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/11/2026 00:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 02/11/26 | 23:57 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL POWER | MALTA | 9HA5718 | 6,24 | 42692 | 9926051 | 182,99 | 32,26 | WILLIAMS** | WILSON | 03/11/26 | 00:27 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| ISABELLA M II | LIBERIA | D5QF3 | 7,70 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/11/26 | 07:32 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
| BANGLAR JOYJATRA | BANGLADESH | S2AI5 | 8,12 | 38894 | 9793820 | 179,95 | 32,05 | GEM** | SAAM | 03/11/26 | 13:19 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
