Manobras Previstas
Ultima Atualização: 18/03/2026 03:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| WF FILIPPOS | MARSHALL ISLANDS | V7A6757 | 14,10 | 81842 | 9687681 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 18/03/26 | 01:02 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,20 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | SVITZER | 18/03/26 | 01:02 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 18/03/26 | 04:57 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,39 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 18/03/26 | 05:27 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| GREAT TRIUMPH | VRNO2 | 13,02 | 77835 | 9733600 | 225,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | WILSON | 18/03/26 | 05:42 | DS | 105 | ILHA DO MEDO | |
| ULTRA VIRTUE | PANAMA | 3E2613 | 8,73 | 63662 | 9933028 | 199,98 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 18/03/26 | 12:51 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
