Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/06/2026 20:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 10/06/26 | 00:19 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| MAROUDIO | MARSHALL ISLANDS | V7A5190 | 11,00 | 64723 | 9815965 | 199,95 | 32,29 | GEM** | SAAM | 10/06/26 | 00:49 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| HORIZON THETIS | LIBERIA | A8RK7 | 9,40 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 10/06/26 | 01:04 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| SILVER ELEANOR | MARSHALL ISLANDS | V7KT5 | 11,50 | 49746 | 9692301 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | SAAM | 10/06/26 | 01:34 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
