Manobras Previstas
Ultima Atualização: 12/02/2026 08:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE SHANTOU | HONG KONG | VRSZ5 | 21,57 | 324983 | 9847542 | 339,90 | 62,06 | ISS** | WILSON | 12/02/26 | 08:46 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SHANDONG DA ZHI | SINGAPURA | VRRI4 | 11,41 | 402387 | 9593957 | 362,00 | 65,05 | ISS** | WILSON | 12/02/26 | 09:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,50 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/02/26 | 13:47 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| TRANSAMERICA | LIBERIA | D5ZI2 | 7,30 | 25019 | 9486257 | 157,00 | 24,83 | GEM** | SAAM | 12/02/26 | 14:17 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| AURORA | SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE | S9A3091 | 8,00 | 45798 | 9258351 | 179,80 | 32,22 | NORTH STAR** | CAMORIM | 12/02/26 | 14:32 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| JOSE ALENCAR | BRASIL | PPUO | 10,70 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM/SVITZER | 12/02/26 | 15:02 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
