Manobras Previstas

Ultima Atualização: 09/07/2025 15:12

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
PACIFIC FLOURISH HONG KONG VRRJ7 11,30 399116 9807736 361,90 65,05 LACHMANN** WILSON 09/07/25 12:12 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL
SPRING SWEETBRIER PANAMA 3EXR4 18,46 228531 9374143 319,58 54,00 WILSON SONS ** WILSON 09/07/25 16:36 DS PIER 4 NORTE ILHA DO MEDO
AMAZON COMMANDER LIBERIA 5LTB4 8,00 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** SAAM 09/07/25 16:51 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
AMAZON PATHFINDER BRASIL PU9370 11,40 82193 9991109 228,99 32,26 ORION RODOS** SAAM 09/07/25 17:21 EA PONTO ALPHA ALUMAR 2
FRONT FUSION MARSHALL ISLANDS V7A4387 14,50 109899 9887803 249,95 44,32 GAC** SAAM 09/07/25 23:55 EA PONTO ALPHA 106
MAERSK CALLAO OZLY2 7,70 49919 9786152 183,15 32,23 LACHMANN** SVITZER/WILSON 09/07/25 23:55 DS 106 ILHA DO MEDO
HC PIONEER HONG KONG VRVY6 13,23 83476 9442483 229,00 32,26 FERTIMPORT - S.L WILSON 10/07/25 00:55 DS 105 ILHA DO MEDO
XING AN HAI 9VAJ2 7,90 82216 1025784 229,10 32,27 ALPHAMAR** WILSON 10/07/25 00:55 EA BOIA 19-24 105