Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/01/2026 10:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | V7ZA5 | 11,55 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | ISS** | WILSON | 01/01/26 | 11:06 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| BERGE ISHIZUCHI | ISLE OF MAN | MMUZ5 | 7,77 | 181458 | 9446570 | 291,98 | 45,03 | LBH BRASIL** | WILSON | 01/01/26 | 11:06 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| ORE YANTAI | HONG KONG | VRSZ4 | 11,40 | 324845 | 9847566 | 339,89 | 62,05 | ISS** | WILSON | 01/01/26 | 15:23 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| TRUE NORTH | LIBERIA | 5LDW9 | 8,60 | 209325 | 9713076 | 299,95 | 50,05 | LACHMANN** | WILSON | 01/01/26 | 15:23 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,35 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 01/01/26 | 16:08 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 7,30 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM | 01/01/26 | 16:23 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
