Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/08/2026 17:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| AGIOS MAKARIOS | MALTA | 9HA5331 | 7,14 | 80929 | 9474709 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | 07/08/26 | 17:36 | EF | BOIA 19-24 | AREA 9.4 | |
| UBC HALIFAX | MARSHALL ISLANDS | V7A7542 | 6,29 | 38090 | 9642162 | 179,97 | 29,83 | WILLIAMS** | WILSON | 08/08/26 | 00:51 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| STAR BETTY | BAHAMAS | C6BY2 | 6,82 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | SAAM | 08/08/26 | 06:00 | EF | BOIA 19-24 | AREA 9.2 |
| CHINA SPIRIT | LIBERIA | D5VS2 | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 08/08/26 | 14:36 | SA | AREA 8.1 | AREA 9.4 | |
