Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/10/2026 16:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ABIGAIL N | LIBERIA | A8TC7 | 10,00 | 304948 | 9334882 | 327,00 | 55,04 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 23/10/26 | 15:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| NEW ANSTEEL | HONG KONG | VREY3 | 21,73 | 297488 | 9334909 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 23/10/26 | 15:02 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL RUHR | MARSHALL ISLANDS | V7GT6 | 8,57 | 36754 | 9766176 | 199,91 | 23,75 | ORION RODOS** | SAAM | 23/10/26 | 16:02 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 10,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 23/10/26 | 16:17 | DA | ALUMAR 2 | ALUMAR 1 |
| SEAHOPE | MARSHALL ISLANDS | V7A2660 | 10,15 | 32922 | 9598294 | 177,38 | 28,24 | GEM** | SAAM | 23/10/26 | 16:17 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| UROPHYLLA | MARSHALL ISLANDS | V7A2217 | 8,03 | 62322 | 9825013 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | SAAM | 23/10/26 | 17:02 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 5,20 | 5097 | 9596856 | 117,63 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 23/10/26 | 23:10 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| MOUNT VICTORIA | SINGAPURA | S6TY9 | 17,78 | 209627 | 1032359 | 299,95 | 50,03 | ISS** | WILSON | 23/10/26 | 23:10 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
