Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/03/2026 00:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| DALARNA | SINGAPURA | 9V9347 | 10,50 | 35958 | 9626120 | 179,93 | 30,05 | GEM** | WILSON | 13/03/26 | 01:32 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| ABIGAIL N | LIBERIA | A8TC7 | 21,82 | 297430 | 9334882 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 13/03/26 | 07:57 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| CAMELLIA DREAM | JAPAN | 7JRP | 8,77 | 206863 | 9568017 | 299,94 | 50,05 | ISS** | WILSON | 13/03/26 | 08:27 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| GREAT FORTUNE | HONG KONG | VRNO5 | 7,31 | 63497 | 9738507 | 199,90 | 32,30 | LBH BRASIL** | SAAM | 13/03/26 | 08:27 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| ULTRA ENDURANCE | PANAMA | 3E7242 | 13,08 | 63719 | 1024479 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | WILSON | 13/03/26 | 08:57 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
