Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/08/2026 01:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| UNITY NEPTUNE | BAHAMAS | C6CS9 | 14,63 | 84808 | 9790919 | 228,95 | 35,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 20/08/26 | 22:53 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| PAN EPIC | PANAMA | 3FLN3 | 9,10 | 208000 | 9882437 | 299,95 | 50,06 | ISS** | WILSON | 20/08/26 | 22:53 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| LUNAR STAR 1 | PANAMA | 5BVP6 | 10,35 | 37614 | 9687148 | 179,99 | 30,03 | AMART ** | CAMORIM | 20/08/26 | 22:53 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| IOKASTI GS | MARSHALL ISLANDS | V7PY9 | 10,22 | 55857 | 9748722 | 189,99 | 32,30 | ZYON | SAAM | 21/08/26 | 07:10 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 21/08/26 | 07:25 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| IOLCOS CONFIDENCE | MALTA | 9HA3249 | 7,09 | 76036 | 9598799 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 21/08/26 | 07:40 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| AQUALUCKY | PANAMA | 3E8788 | 11,76 | 64193 | 1027809 | 199,90 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 21/08/26 | 07:40 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC AQUAMARINE | LIBERIA | 5LQF9 | 8,50 | 49820 | 9994515 | 183,24 | 32,22 | GAC** | SAAM | 21/08/26 | 12:38 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
