Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/09/2026 22:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAO OASIS | MARSHALL ISLANDS | V7A2855 | 10,53 | 324690 | 9840465 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/09/26 | 02:53 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| GOLDEN BEIJING | PORTUGAL | CQ2793 | 18,28 | 175820 | 9439412 | 291,80 | 45,05 | ISS** | WILSON | 14/09/26 | 02:53 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| ORE SHANDONG | HONG KONG | VRPH3 | 23,02 | 400440 | 9532549 | 359,93 | 65,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/09/26 | 02:53 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 7,50 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/09/26 | 07:14 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,30 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/09/26 | 07:44 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
