Manobras Previstas
Ultima Atualização: 04/11/2026 00:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| STENA CONQUEST | PANAMA | 3E8499 | 12,30 | 49948 | 1013963 | 183,06 | 32,23 | ISS** | WILSON | 04/11/26 | 08:40 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SEA CAELUM | MARSHALL ISLANDS | V7A5653 | 8,30 | 45999 | 9724582 | 183,06 | 32,22 | NORTH STAR** | SVITZER | 04/11/26 | 08:40 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| ARISTA | PANAMA | 3E6104 | 7,23 | 76015 | 9244831 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 04/11/26 | 09:10 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| EVMAR | MARSHALL ISLANDS | V7JV2 | 13,42 | 82039 | 9738026 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | SAAM | 04/11/26 | 09:40 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
