Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/02/2026 05:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | V7XO2 | 7,00 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 01/02/26 | 04:59 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| CLIPPER TALENT | MARSHALL ISLANDS | V7VG4 | 10,05 | 30475 | 9406075 | 178,70 | 28,04 | ALPHAMAR** | WILSON | 01/02/26 | 04:59 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| FEDERAL CHURCHILL | MARSHALL ISLANDS | V7NK3 | 6,65 | 34564 | 9671060 | 199,98 | 23,76 | GEM** | SAAM | 01/02/26 | 05:44 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 7,80 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | LACHMANN** | WILSON | 01/02/26 | 06:29 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
