Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/11/2026 23:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| EVMAR | MARSHALL ISLANDS | V7JV2 | 7,10 | 82039 | 9738026 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | SAAM | 01/11/26 | 22:21 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| CAPE WISTERIA | PANAMA | 3E8674 | 7,91 | 182028 | 1024390 | 291,96 | 45,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 01/11/26 | 22:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 9,50 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 01/11/26 | 23:06 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| OCEANLADY | LIBERIA | D5CQ6 | 11,00 | 56816 | 9641364 | 189,97 | 32,30 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 02/11/26 | 07:19 | EA | PONTO ALPHA | 101/SUL |
| GREAT INTELLIGENCE | HONG KONG | VRRI6 | 8,50 | 38797 | 9800623 | 179,95 | 32,06 | ALPHAMAR** | SVITZER | 02/11/26 | 07:19 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
