Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/11/2026 11:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CSB TALENT | HONG KONG | VRLB5 | 22,62 | 315042 | 9493119 | 330,00 | 57,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 17/11/26 | 10:16 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| PRECIOUS ADELAIDE | PANAMA | 3E6658 | 12,10 | 49999 | 9982548 | 183,06 | 32,23 | NORTH STAR** | SAAM | 17/11/26 | 10:16 | EA | PONTO ALPHA | 104 |
| NSU BRAZIL | LIBERIA | D5YO9 | 10,83 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | SAAM | 17/11/26 | 10:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,00 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 17/11/26 | 10:31 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 11,33 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 17/11/26 | 11:01 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 3,80 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 17/11/26 | 16:15 | EA | PTO EMBARQUE LC | PLATAFORMA 1 | |
| CHAMPION CORNELIA | LIBERIA | 5LVK9 | 9,00 | 49999 | 9447744 | 183,30 | 32,22 | NORTH STAR** | SAAM | 17/11/26 | 17:44 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| MARILUCKY | MARSHALL ISLANDS | V7B3291 | 7,52 | 51052 | 9791913 | 182,98 | 32,30 | ZYON | WILSON | 17/11/26 | 18:14 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| ULTRA UNITY | PANAMA | 3E7778 | 13,11 | 63569 | 1070179 | 199,98 | 32,24 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 17/11/26 | 18:44 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
