Manobras Previstas
Ultima Atualização: 08/02/2026 06:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,00 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 08/02/26 | 05:12 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 7,35 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | WILSON | 08/02/26 | 05:27 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| NAUTICAL DREAM | PANAMA | 3E4667 | 13,04 | 82282 | 9950894 | 229,00 | 32,29 | ZYON | CAMORIM | 08/02/26 | 05:27 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| PRAGUE | LIBERIA | 5LGY9 | 8,70 | 49999 | 9421324 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | SVITZER | 08/02/26 | 05:27 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| FJ STAR | PANAMA | HOSV | 6,80 | 61225 | 9797682 | 199,92 | 32,26 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | CAMORIM | 08/02/26 | 05:27 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| FEDERAL FRASER | MARSHALL ISLANDS | V7A4499 | 9,65 | 34492 | 9866744 | 199,98 | 23,88 | ZYON | WILSON | 08/02/26 | 05:27 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| STAR TOPAZ | BAHAMAS | C6DO3 | 9,12 | 82044 | 9843364 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 08/02/26 | 05:27 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,34 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 08/02/26 | 09:59 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
