Manobras Previstas
Ultima Atualização: 27/11/2025 18:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YU ZHONG HAI | PANAMA | H3BT | 22,17 | 297959 | 9375769 | 327,00 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 27/11/25 | 17:01 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| NAVIG8 EXCEL | SINGAPURA | 9VDQ6 | 12,05 | 49127 | 9973901 | 183,24 | 32,22 | NORTH STAR** | WILSON | 27/11/25 | 17:01 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| PACIFIC AUSPICE | HONG KONG | VRRK3 | 11,41 | 397933 | 9807061 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | WILSON | 27/11/25 | 17:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| GINGA CARACAL | PANAMA | 3FJT | 10,30 | 25876 | 9426300 | 159,98 | 26,83 | LBH BRASIL** | WILSON | 27/11/25 | 18:01 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| KANKO MARU | PANAMA | 3E2768 | 13,20 | 82325 | 9950911 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 27/11/25 | 18:01 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| BERGE TRIGLAV | LIBERIA | D5SX3 | 8,90 | 175885 | 9572666 | 291,80 | 45,05 | LACHMANN** | WILSON | 27/11/25 | 21:47 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
