Manobras Previstas
Ultima Atualização: 08/07/2026 11:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ABIGAIL N | LIBERIA | A8TC7 | 9,85 | 297430 | 9334882 | 327,00 | 55,04 | LMA SHIPPING | WILSON | 08/07/26 | 10:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| GENCO INTREPID | 9V3596 | 17,82 | 180007 | 9742209 | 292,00 | 45,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 08/07/26 | 10:49 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO | |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,20 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 08/07/26 | 11:04 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| WHITBY | MARSHALL ISLANDS | V7B2942 | 6,90 | 34402 | 9682772 | 179,96 | 30,04 | GEM** | SAAM | 08/07/26 | 11:34 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| WECO MEMPHIS BELLE | MARSHALL ISLANDS | V7A7035 | 11,90 | 49827 | 1041453 | 183,10 | 32,22 | NORTH STAR** | WILSON | 08/07/26 | 18:25 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
