Manobras Previstas
Ultima Atualização: 20/03/2026 21:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAHAM MAX | MARSHALL ISLANDS | V7ZR9 | 11,40 | 400694 | 9566526 | 360,00 | 65,04 | ISS** | WILSON | 20/03/26 | 18:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| MH DAISEN | SINGAPURA | 9V7133 | 11,58 | 49948 | 9997218 | 183,06 | 32,24 | HARMS** | SAAM | 20/03/26 | 19:02 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 1 |
| JOSE ALENCAR | BRASIL | PPUO | 7,50 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 20/03/26 | 19:17 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| MERSEY | MARSHALL ISLANDS | V7A2636 | 12,20 | 49999 | 9865752 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | WILSON | 20/03/26 | 19:47 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| JIN ZHU HAI | CHINA | BOJS | 7,34 | 76450 | 9494383 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | WILSON | 21/03/26 | 02:57 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| POSEIDON VENTURE | SINGAPURA | 9V8760 | 13,46 | 76585 | 9362229 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | SVITZER | 21/03/26 | 02:57 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
