Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/10/2026 18:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CLARITY | LIBERIA | A8UH6 | 8,50 | 49999 | 9416381 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/10/26 | 17:27 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
| BRASSIANA | MARSHALL ISLANDS | V7ZK3 | 7,10 | 57536 | 9613290 | 199,99 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/10/26 | 17:27 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 9,70 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/10/26 | 17:57 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| BABITONGA | PANAMA | HPQM | 11,88 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | SVITZER | 03/10/26 | 17:57 | DA | 99 | 101/SUL |
| CHANNEL PEARL | BAHAMAS | C6GH4 | 6,60 | 50633 | 9644550 | 182,98 | 32,26 | GEM** | SAAM | 03/10/26 | 18:12 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,34 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 03/10/26 | 23:06 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| AGHIA MARINA | MARSHALL ISLANDS | V7VP5 | 6,65 | 37163 | 9577604 | 189,98 | 28,54 | GEM** | SAAM | 04/10/26 | 12:17 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
