Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/02/2026 04:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEA INDONESIA | MARSHALL ISLANDS | V7ZH3 | 23,09 | 403727 | 9575474 | 361,00 | 65,06 | ISS** | WILSON | 22/02/26 | 03:31 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| BRASIL MARU | JAPAN | 7KRG | 10,50 | 327017 | 9321275 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 22/02/26 | 04:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| SAGA EXPLORER | BAHAMAS | C6HZ2 | 11,71 | 46589 | 9343493 | 199,20 | 30,55 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/02/26 | 04:31 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| COSCO SHIPPING ZHUO YUE | BOBG7 | 7,00 | 61991 | 9872157 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/02/26 | 04:31 | EA | BOIA 19-24 | 99 | |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 22/02/26 | 08:21 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,30 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 22/02/26 | 08:51 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| BULKTEC | HONG KONG | VRFJ3 | 7,00 | 33345 | 9473406 | 179,90 | 28,43 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/02/26 | 16:59 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
