Manobras Previstas
Ultima Atualização: 15/10/2026 03:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 9V5560 | 23,10 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 15/10/26 | 02:51 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| HE HENG | HONG KONG | VRET9 | 21,45 | 297592 | 9375707 | 327,06 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 15/10/26 | 03:21 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| UETLIBERG | LIBERIA | 5LTL8 | 9,49 | 181756 | 1031276 | 291,95 | 45,00 | ISS** | WILSON | 15/10/26 | 03:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | V7B3560 | 10,80 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 15/10/26 | 03:21 | DA | 99 | 101/SUL |
| SUNDA | LIBERIA | D5KB4 | 6,25 | 30692 | 9498236 | 186,00 | 23,75 | ORION RODOS** | WILSON | 15/10/26 | 03:51 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| BOLD VOYAGER | PANAMA | 3EWZ | 11,50 | 56118 | 9565053 | 189,99 | 32,30 | ZPORT LTDA** | WILSON | 15/10/26 | 07:32 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| SAO UNISON | PANAMA | 3FYQ | 11,74 | 324690 | 9841380 | 339,98 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 15/10/26 | 07:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,15 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 15/10/26 | 07:47 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,34 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 15/10/26 | 08:17 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
