Manobras Previstas

Ultima Atualização: 18/09/2025 17:32

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
PACIFIC ONYX LIBERIA D5CI2 9,85 49996 9539597 182,50 32,23 LACHMANN** WILSON 18/09/25 16:14 DS 106 EXT ILHA DO MEDO
ALKYONIS LIBERIA D5KB7 10,70 37418 9709465 179,97 29,83 WILLIAMS** WILSON 18/09/25 16:29 DS ALUMAR 1 ILHA DO MEDO
CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL PU9399 7,90 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 18/09/25 19:35 SS AREA 7 ILHA DO MEDO
HAFNIA NESO SINGAPURA 9V6089 8,30 109990 9800312 249,90 44,04 GAC** SAAM 18/09/25 22:38 DS 106 ILHA DO MEDO
BERGE ACONCAGUA ISLE OF MAN 2FDN7 23,30 391699 9447548 360,92 65,06 LACHMANN** WILSON 18/09/25 23:08 DS PIER 1 ILHA DO MEDO
CSB PROSPERITY CHINA VRJH4 10,44 315063 9493121 330,00 57,05 WILHELMSEN PORT** WILSON 18/09/25 23:08 EA PONTO ALPHA PIER 4 NORTE
NOVA ERA LIBERIA A8PD7 23,30 297442 9331062 327,00 55,04 WILSON SONS ** WILSON 18/09/25 23:08 DS PIER 4 NORTE ILHA DO MEDO
DARCY RIBEIRO BRASIL PPKW 6,20 5079 9596832 117,25 19,20 LACHMANN** WILSON 18/09/25 23:38 DS 104 ILHA DO MEDO
ARAMIS MARSHALL ISLANDS V7YD2 11,58 55830 9593359 189,96 32,30 GEM** SAAM 19/09/25 04:16 EA PONTO ALPHA ALUMAR 1
FORTE DE SAO JOSE BRASIL PPWU 7,00 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 19/09/25 12:01 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
ARAMIS MARSHALL ISLANDS V7YD2 11,58 55830 9593359 189,96 32,30 GEM** SAAM 19/09/25 12:01 SH ALUMAR 1 ALUMAR 2
ALYTUS CYPRUS 5BXP5 6,50 36782 9544750 186,40 27,83 GEM** WILSON 19/09/25 17:46 EA BOIA 19-24 ALUMAR 1