Manobras Previstas
Ultima Atualização: 14/04/2026 11:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAVITRI | MARSHALL ISLANDS | 9LU2842 | 13,50 | 73788 | 9289752 | 228,00 | 32,29 | NORTH STAR** | CAMORIM | 14/04/26 | 10:14 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| MERSEY | MARSHALL ISLANDS | V7A2636 | 7,00 | 49999 | 9865752 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | WILSON | 14/04/26 | 10:14 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| ECO ELIXIR | LIBERIA | 5LZE2 | 6,08 | 34387 | 9750000 | 179,90 | 30,04 | ZYON | WILSON | 14/04/26 | 10:44 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| STAR BETTY | BAHAMAS | C6BY2 | 14,02 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | SAAM | 14/04/26 | 11:14 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SPRING LIBERTY | JAPAN | 7KHV | 9,06 | 243338 | 9866574 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 14/04/26 | 14:57 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
