Manobras Previstas
Ultima Atualização: 29/10/2026 09:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 4,50 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 29/10/26 | 06:40 | DS | PLATAFORMA 1 | PTO EMBARQUE LC | |
| PILION | BARBADOS | 8PWL | 8,78 | 58081 | 9425825 | 189,99 | 32,29 | ROCHAMAR** | WILSON | 29/10/26 | 07:47 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| PARNASSOS | LIBERIA | 5LZX5 | 13,52 | 82077 | 1045667 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 29/10/26 | 15:04 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| GREAT INTELLIGENCE | HONG KONG | VRRI6 | 10,50 | 38797 | 9800623 | 179,95 | 32,06 | ALPHAMAR** | SVITZER | 29/10/26 | 15:04 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
