Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/11/2026 05:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YU ZHONG HAI | PANAMA | H3BT | 22,18 | 297959 | 9375769 | 327,00 | 55,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 03/11/26 | 07:32 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| ISABELLA M II | LIBERIA | D5QF3 | 7,70 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 03/11/26 | 07:32 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
| CAPE WISTERIA | PANAMA | 3E8674 | 17,78 | 182028 | 1024390 | 291,96 | 45,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 03/11/26 | 08:02 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| TRUE CORSAIR | LIBERIA | D5VC4 | 8,30 | 181074 | 9747869 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 03/11/26 | 08:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| STELLAR CROWN | MARSHALL ISLANDS | V7SW5 | 10,81 | 300660 | 9735775 | 339,95 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 03/11/26 | 08:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| BANGLAR JOYJATRA | BANGLADESH | S2AI5 | 8,12 | 38894 | 9793820 | 179,95 | 32,05 | GEM** | SAAM | 03/11/26 | 13:19 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
