Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/04/2026 00:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| NEW PRESTIGE | PANAMA | 3FMM | 13,00 | 82044 | 9598206 | 228,93 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 22/04/26 | 04:49 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| KYPROS SPIRIT | CYPRUS | 5BLC4 | 7,66 | 77998 | 9717436 | 225,00 | 32,25 | WILSON SONS ** | WILSON | 22/04/26 | 04:49 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 22/04/26 | 08:06 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 7,15 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 22/04/26 | 08:51 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,31 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 22/04/26 | 09:21 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| BARON I | PANAMA | 3E3531 | 9,00 | 46999 | 9288370 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 22/04/26 | 16:31 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
