Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/04/2026 06:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MAGIC CELESTE | MARSHALL ISLANDS | V7JP6 | 7,00 | 63310 | 9735115 | 199,99 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 13/04/26 | 09:46 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| EVER GRAND | PANAMA | 3FNB8 | 13,00 | 81688 | 9613989 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 13/04/26 | 10:16 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC WINNER | HONG KONG | VROZ2 | 23,11 | 400065 | 9532616 | 359,88 | 65,06 | ISS** | WILSON | 13/04/26 | 14:02 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| BOKM GUAIBA | LIBERIA | 5LCY5 | 11,76 | 324793 | 9908621 | 339,90 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 13/04/26 | 14:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
