Manobras Previstas
Ultima Atualização: 25/01/2026 08:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAKIZAYA ACE | PANAMA | 3FKU2 | 13,50 | 74936 | 9656400 | 225,00 | 32,25 | ALPHAMAR** | SAAM | 25/01/26 | 08:46 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| POMONE | SINGAPURA | 9V7263 | 7,40 | 82247 | 9926130 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 25/01/26 | 09:16 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| BULK INDEPENDENCE | PANAMA | 3EMY5 | 11,45 | 56548 | 9374002 | 190,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | WILSON | 25/01/26 | 10:31 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| CLYDE | LIBERIA | D5QF4 | 11,50 | 49999 | 9836452 | 183,06 | 32,24 | LACHMANN** | SVITZER | 25/01/26 | 10:46 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
