Manobras Previstas
Ultima Atualização: 12/08/2026 05:24
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| BTG BALFOUR | BAHAMAS | C6IF4 | 14,73 | 82245 | 9952452 | 229,00 | 32,31 | ISS** | WILSON | 12/08/26 | 04:47 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| MINERAL HOKUSAI | PANAMA | 3FUY6 | 8,66 | 207219 | 9748095 | 299,94 | 50,05 | LMA SHIPPING | WILSON | 12/08/26 | 04:47 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| AMAZON COMMANDER | BRASIL | 5LTB4 | 10,50 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 12/08/26 | 05:02 | DA | ALUMAR 1 | ALUMAR 2 |
| CAPE BUZZARD | LIBERIA | A8ZW9 | 18,45 | 181399 | 9446623 | 291,90 | 45,03 | LMA SHIPPING | WILSON | 12/08/26 | 12:34 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| SPRING LIBERTY | JAPAN | 7KHV | 9,05 | 243338 | 9866574 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 12/08/26 | 13:04 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
