Manobras Previstas
Ultima Atualização: 29/07/2026 15:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PACIFIC UNITY | HONG KONG | VRRJ4 | 11,44 | 398707 | 9806976 | 361,80 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 29/07/26 | 13:10 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| BERGE MULHACEN | ISLE OF MAN | MAVU2 | 9,22 | 207999 | 9750945 | 300,00 | 49,05 | LMA SHIPPING | WILSON | 29/07/26 | 13:10 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| CHINA SPIRIT | LIBERIA | D5VS2 | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 29/07/26 | 18:00 | DF | A8-CB-A9 | AREA 8.1 | |
| TIDE NAVIGATOR | NETHERLANDS | PCJP | 5,00 | 8284 | 9526083 | 118,14 | 16,13 | GEM** | SAAM | 29/07/26 | 18:08 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COMMANDER | BRASIL | 5LTB4 | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 29/07/26 | 19:00 | SS | AREA 9.4 | ILHA DO MEDO | |
| CHINA SPIRIT | LIBERIA | D5VS2 | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 30/07/26 | 06:31 | SA | AREA 8.1 | A8-CB-A9 | |
