Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/08/2026 20:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MINERAL SUOMI | BÉLGICA | ONME | 18,44 | 210767 | 9989481 | 299,95 | 50,03 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 23/08/26 | 21:34 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| NIGHTKISS | BAHAMAS | C6AQ9 | 10,80 | 179354 | 9696113 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 23/08/26 | 22:04 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| ANNA-THERESA | LIBERIA | 5LMU9 | 12,00 | 58018 | 9497842 | 189,99 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 23/08/26 | 22:34 | EA | PONTO ALPHA | 101/SUL |
| CELSO FURTADO | BRASIL | PPTO | 9,20 | 48300 | 9489895 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 23/08/26 | 22:34 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| LUNAR STAR 1 | PANAMA | 5BVP6 | 7,51 | 37614 | 9687148 | 179,99 | 30,03 | AMART ** | CAMORIM | 23/08/26 | 22:34 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| IOKASTI GS | MARSHALL ISLANDS | V7PY9 | 7,83 | 55857 | 9748722 | 189,99 | 32,30 | ZYON | SAAM | 24/08/26 | 01:53 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,50 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 24/08/26 | 02:38 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,35 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 24/08/26 | 03:08 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| KARIMATA | PANAMA | 3FHV3 | 7,52 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | SAAM | 24/08/26 | 03:23 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| CARAVOS HARMONY | MARSHALL ISLANDS | V7ZH2 | 6,90 | 81670 | 9595589 | 229,00 | 32,32 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 24/08/26 | 11:10 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
