Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/09/2026 17:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 14,75 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | WILSON | 03/09/26 | 16:59 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 03/09/26 | 17:14 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,40 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 03/09/26 | 21:57 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| EPIC BALUAN | SINGAPURA | 9V2946 | 5,00 | 7187 | 9748978 | 113,08 | 19,03 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM | 03/09/26 | 22:12 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
