Manobras Previstas
Ultima Atualização: 19/08/2026 03:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KARIMATA | PANAMA | 3FHV3 | 13,45 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | SAAM | 19/08/26 | 04:40 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SARONIC WIND | LIBERIA | 5LXN4 | 7,20 | 49985 | 1055985 | 182,95 | 32,20 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 19/08/26 | 04:40 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| BULK UNITY | LIBERIA | A8UJ7 | 9,20 | 205616 | 9591301 | 299,90 | 50,03 | ISS** | WILSON | 19/08/26 | 05:10 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| TROMBETAS | LIBERIA | D5YC9 | 7,15 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 19/08/26 | 09:40 | DS | ALUMAR 2 | |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,35 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 19/08/26 | 10:10 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
