Manobras Previstas
Ultima Atualização: 14/06/2026 04:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE GUANGZHOU | HONG KONG | VRRL3 | 11,50 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 14/06/26 | 04:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| CAPT G | CYPRUS | 5BEA6 | 18,45 | 182281 | 9966245 | 291,92 | 45,00 | ISS** | WILSON | 14/06/26 | 04:02 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| CAPE HAWK II | LIBERIA | 5LZB6 | 8,20 | 181458 | 9604988 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING | WILSON | 14/06/26 | 04:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,15 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/06/26 | 04:17 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,35 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/06/26 | 04:47 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| PINE OLIA | MARSHALL ISLANDS | V7WW6 | 12,10 | 50275 | 9457713 | 183,09 | 32,24 | LACHMANN** | WILSON | 14/06/26 | 12:57 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
