Manobras Previstas

Ultima Atualização: 15/09/2026 15:00

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
GENCO LIBERTY MARSHALL ISLANDS V7TK4 9,00 180387 9718222 292,00 45,04 WILHELMSEN PORT** SAAM 15/09/26 15:34 EA PONTO ALPHA PIER 3 NORTE
SEA INDONESIA MARSHALL ISLANDS V7ZH3 10,81 403727 9575474 361,00 65,06 LMA SHIPPING ** WILSON 15/09/26 15:34 EA PONTO ALPHA PIER 4 NORTE
KALLISTI MARSHALL ISLANDS V7A7080 5,91 37763 9449340 180,00 30,05 THP SHIPPING** WILSON 15/09/26 16:04 EA BOIA 19-24 105
GOLDEN FRIEND BÉLGICA ONPD 7,45 81206 9854301 228,32 32,30 ZYON SAAM 15/09/26 16:04 EA BOIA 19-24 100
GU IMABARI PANAMA 3FFY8 13,00 76619 9544401 224,94 32,29 ALPHAMAR** SAAM 15/09/26 16:04 DS 100 ILHA DO MEDO
THEMIS MARSHALL ISLANDS V7VL7 6,48 58487 9452543 196,00 32,30 FERTIMPORT - S.L ** WILSON 15/09/26 16:04 EA BOIA 19-24 103/NORTE
HOANH SON PACIFIC PANAMA 3E5115 13,60 74143 9324239 224,89 32,24 WILSON SONS ** WILSON 15/09/26 16:04 DS 103/NORTE ILHA DO MEDO
ANDROS MARSHALL ISLANDS V7UO8 13,44 82158 9505352 228,99 32,29 ALPHAMAR** SVITZER 15/09/26 16:04 DS 105 ILHA DO MEDO
SUNNY VICTORY NORWAY LAIO8 11,57 46803 9288760 183,22 32,22 GAC** SAAM 15/09/26 20:29 EA PONTO ALPHA ALUMAR 1
ECO CROSSFIRE LIBERIA 5LCA9 10,87 33649 9597654 179,99 28,20 ORION RODOS** SVITZER 16/09/26 04:23 EA BOIA 19-24 101/SUL