Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/01/2026 02:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 03/01/26 | 01:06 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| ISHIZUCHI STAR | MARSHALL ISLANDS | V7HR3 | 10,88 | 37637 | 9811919 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | WILSON | 03/01/26 | 01:21 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| NJ PLUTO | V4WV5 | 6,20 | 48104 | 9263253 | 189,33 | 30,99 | WORLD SHIPPING | SVITZER | 03/01/26 | 01:21 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO | |
| PRONOI R | MARSHALL ISLANDS | V7A5036 | 11,49 | 61483 | 9602746 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | SAAM | 03/01/26 | 01:21 | EA | PONTO ALPHA | 101/SUL |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,36 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 03/01/26 | 05:47 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| CLEAN NIRVANA | PANAMA | 3E3420 | 8,80 | 50359 | 9308168 | 189,02 | 32,23 | NORTH STAR** | WILSON | 03/01/26 | 06:02 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC ONYX | LIBERIA | D5CI2 | 7,00 | 49996 | 9539597 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | SVITZER | 03/01/26 | 06:02 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
