Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/06/2026 05:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE SHANGHAI | HONG KONG | VRRL6 | 23,13 | 399294 | 9815214 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 07/06/26 | 04:36 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| BERGE MAFADI | ISLE OF MAN | MBZV2 | 10,59 | 301910 | 9739537 | 327,00 | 57,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 07/06/26 | 05:06 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| ATLANTIC GLORY | 9V6886 | 9,00 | 33472 | 9536844 | 179,99 | 28,20 | LBH BRASIL** | SAAM | 07/06/26 | 09:23 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO | |
| ALICE OLDENDORFF | PORTUGAL | CQTK | 8,80 | 181963 | 9942720 | 291,92 | 45,00 | LBH BRASIL** | WILSON | 07/06/26 | 09:23 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| SHAMAL | CYPRUS | 5BSW6 | 4,00 | 64834 | 9391476 | 182,99 | 40,03 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 07/06/26 | 10:23 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| PARTRIDGE PACIFIC | SINGAPURA | 9V6425 | 8,40 | 49808 | 9960291 | 182,90 | 32,22 | GAC** | CAMORIM | 07/06/26 | 10:23 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| IOANNIS ZAFIRAKIS | BAHAMAS | C6EN3 | 7,80 | 49999 | 9890587 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 07/06/26 | 10:23 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 9,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 07/06/26 | 10:23 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| HORIZON THETIS | LIBERIA | A8RK7 | 9,40 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 07/06/26 | 10:53 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
| VELOS POLARIS | MARSHALL ISLANDS | V7WR2 | 10,80 | 51406 | 9482562 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | SVITZER | 07/06/26 | 10:53 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
