Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/08/2026 07:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KOBAYASHI MARU | MARSHALL ISLANDS | V7A2046 | 6,77 | 60397 | 9847011 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | CAMORIM | 13/08/26 | 05:04 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| MINERAL CABO VERDE | BÉLGICA | ONPX | 9,60 | 211122 | 9702479 | 300,00 | 49,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 13/08/26 | 05:34 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| AMAZON COMMANDER | BRASIL | 5LTB4 | 7,10 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 13/08/26 | 06:49 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| LARGO AURORA | MALTA | 9HA6342 | 8,00 | 49805 | 1034735 | 182,99 | 32,00 | GAC** | WILSON | 13/08/26 | 14:23 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
