Manobras Previstas
Ultima Atualização: 06/07/2026 00:24
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YORK | MALTA | 9HA5917 | 6,72 | 40500 | 1020514 | 179,90 | 30,00 | WILLIAMS** | WILSON | 05/07/26 | 22:25 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 21,47 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 06/07/26 | 04:17 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| HERA OLDENDORFF | LIBERIA | D5LR5 | 8,65 | 209249 | 9718363 | 299,95 | 50,05 | ISS** | WILSON | 06/07/26 | 04:47 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| SM NEWCASTLE | PANAMA | 3FLN5 | 18,44 | 179194 | 9490882 | 291,97 | 45,00 | ISS** | WILSON | 06/07/26 | 04:47 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| BRIGHTON | MALTA | 9HA5647 | 11,50 | 64701 | 9966817 | 199,99 | 32,26 | ORION RODOS** | CAMORIM | 06/07/26 | 04:47 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 12,10 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 06/07/26 | 10:27 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
