Manobras Previstas
Ultima Atualização: 10/11/2026 17:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE NINGBO | HONG KONG | VRRL9 | 22,98 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 10/11/26 | 17:38 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| ORE CHONGQING | HONG KONG | VRTK3 | 11,06 | 324957 | 9847554 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 10/11/26 | 17:38 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 10/11/26 | 17:53 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,30 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 10/11/26 | 18:23 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| ROBUSTA | MARSHALL ISLANDS | V7A2215 | 13,07 | 62372 | 9824992 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | SAAM | 10/11/26 | 19:08 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | V7A5733 | 14,40 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | SVITZER | 10/11/26 | 19:38 | EA | PONTO ALPHA | 99 |
| ECO CROSSFIRE | LIBERIA | 5LCA9 | 6,60 | 33649 | 9597654 | 179,99 | 28,20 | HARMS** | CAMORIM | 11/11/26 | 02:27 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 3,81 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 11/11/26 | 10:54 | EA | PTO EMBARQUE LC | PLATAFORMA 1 | |
