Manobras Previstas
Ultima Atualização: 04/08/2026 07:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HORIZON THEANO | LIBERIA | A8SS4 | 12,50 | 50268 | 9407392 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 04/08/26 | 03:51 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| SHANDONG DA REN | HONG KONG | VRRI5 | 11,20 | 402285 | 9572343 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 04/08/26 | 04:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SAO EBBA | MARSHALL ISLANDS | V7A2061 | 11,23 | 326031 | 9822267 | 333,00 | 60,00 | ISS** | SAAM | 04/08/26 | 04:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| APPLEPIE | MARSHALL ISLANDS | V7A2132 | 13,42 | 74930 | 9641704 | 225,00 | 32,25 | ROCHAMAR** | SAAM | 04/08/26 | 08:01 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| ROSANNA | PANAMA | 3E5399 | 7,42 | 82510 | 9968358 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | SVITZER | 04/08/26 | 08:31 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| ORE CHONGQING | HONG KONG | VRTK3 | 21,52 | 324957 | 9847554 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING | WILSON | 04/08/26 | 08:31 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| XH ATOP | SINGAPURA | 9VAV6 | 9,90 | 211299 | 1018585 | 299,95 | 50,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 04/08/26 | 08:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| DALLAS | LIBERIA | 5LNB5 | 7,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM | 04/08/26 | 09:31 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| TORM DORIS | DENMARK | OVQH2 | 12,65 | 49680 | 9683398 | 183,06 | 32,22 | GAC** | SAAM | 04/08/26 | 10:01 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| PINE OLIA | MARSHALL ISLANDS | V7WW6 | 8,20 | 50275 | 9457713 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 04/08/26 | 10:01 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
