Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/10/2026 03:00
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MOUNT VICTORIA | SINGAPURA | S6TY9 | 10,00 | 209627 | 1032359 | 299,95 | 50,03 | ISS** | WILSON | 21/10/26 | 23:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| BRAVE OWL | LIBERIA | 5LQV8 | 11,80 | 40521 | 9993640 | 179,90 | 30,00 | LACHMANN** | WILSON | 22/10/26 | 01:17 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 21,48 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | WILSON | 22/10/26 | 01:47 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| NEW ANSTEEL | HONG KONG | VREY3 | 10,40 | 297488 | 9334909 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/10/26 | 01:47 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| KATERINA | CYPRUS | 5BZM6 | 7,20 | 82040 | 1050765 | 229,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 22/10/26 | 01:47 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| FEDERAL RUHR | MARSHALL ISLANDS | V7GT6 | 11,42 | 36754 | 9766176 | 199,91 | 23,75 | ORION RODOS** | SAAM | 22/10/26 | 01:47 | EA | PONTO ALPHA | 101/SUL |
| CL HENGYANG | HONG KONG | VRVS4 | 10,56 | 64761 | 9953298 | 199,99 | 32,26 | GEM** | SAAM | 22/10/26 | 03:02 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| SEAHOPE | MARSHALL ISLANDS | V7A2660 | 5,88 | 32922 | 9598294 | 177,38 | 28,24 | GEM** | SAAM | 22/10/26 | 03:32 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,00 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 22/10/26 | 08:00 | SS | AREA 7 | ILHA DO MEDO | ||
| TUBARAO MARU | JAPAN | 7KTU | 21,34 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 22/10/26 | 09:32 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| SEA BEIJING | MARSHALL ISLANDS | V7XB3 | 10,73 | 403818 | 9575448 | 361,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 22/10/26 | 10:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL | |
