Manobras Previstas
Ultima Atualização: 19/04/2026 23:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| GLOBAL PIONEER | COREIA DO SUL | D7IZ | 8,85 | 209066 | 9713052 | 299,95 | 50,05 | LBH BRASIL** | SAAM | 20/04/26 | 02:53 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| STAR OPHELIA | MARSHALL ISLANDS | V7XF5 | 14,35 | 180716 | 9486726 | 292,00 | 45,06 | ORION RODOS** | SAAM | 20/04/26 | 02:53 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| TORRENT | CYPRUS | 5BWL2 | 6,14 | 30890 | 9415210 | 184,99 | 23,75 | AMART ** | WILSON | 20/04/26 | 06:27 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| ARCADIA | MALTA | 9HA4016 | 8,84 | 39202 | 9695640 | 179,99 | 30,03 | ROCHAMAR** | WILSON | 20/04/26 | 06:57 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
