Manobras Previstas
Ultima Atualização: 15/04/2026 18:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAVITRI | MARSHALL ISLANDS | 9LU2842 | 12,85 | 73788 | 9289752 | 228,00 | 32,29 | NORTH STAR** | CAMORIM | 15/04/26 | 16:47 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | PPWB | 8,00 | 48300 | 9489900 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON/SAAM | 15/04/26 | 16:47 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| LADY ANDRIANE | LIBERIA | D5SH8 | 10,30 | 34845 | 9832509 | 179,97 | 30,04 | WILLIAMS** | WILSON | 15/04/26 | 17:02 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| CHIBA | PANAMA | 3E5006 | 11,55 | 45975 | 9349631 | 179,88 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 15/04/26 | 17:17 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| BARON I | PANAMA | 3E3531 | 11,20 | 46999 | 9288370 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 15/04/26 | 23:27 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| GLOBAL DREAM | LIBERIA | A8ID4 | 17,45 | 207996 | 9843390 | 299,97 | 49,05 | ISS** | WILSON | 15/04/26 | 23:57 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| CAPE HARVEST | PANAMA | 3FIT2 | 10,10 | 207532 | 9713442 | 299,94 | 50,05 | LBH BRASIL** | SAAM | 15/04/26 | 23:57 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
