Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/04/2026 19:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | V7ZA5 | 10,90 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 17/04/26 | 17:16 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| BARON I | PANAMA | 3E3531 | 11,20 | 46999 | 9288370 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 18/04/26 | 00:51 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| SEA FIGHTER | LIBERIA | 5LMU6 | 9,21 | 81856 | 9799783 | 228,99 | 32,31 | LBH BRASIL** | WILSON | 18/04/26 | 01:51 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| HALOPHYLA | MARSHALL ISLANDS | V7BV5 | 9,50 | 57440 | 9613329 | 199,90 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 18/04/26 | 01:51 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
