Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/03/2026 11:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN HE HAI | SINGAPURA | 9V5551 | 11,40 | 398595 | 9806873 | 361,88 | 65,05 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| COSCO ANSTEEL | HONG KONG | VRFV5 | 21,66 | 297719 | 9377391 | 327,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| YUAN BAO HAI | SINGAPURA | 9V5555 | 11,50 | 398453 | 9806902 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| STAR KVARVEN | NORWAY | LAJK7 | 7,95 | 49924 | 9396153 | 208,78 | 32,25 | ROCHAMAR** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| YUAN YI HAI | SINGAPURA | 9V5554 | 22,52 | 398459 | 9806897 | 361,90 | 65,07 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SEPETIBA BAY | LIBERIA | D5FA2 | 6,42 | 35036 | 9496343 | 180,00 | 30,05 | LACHMANN** | SAAM | 07/03/26 | 15:46 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| LIBERTY | LIBERIA | A8KP8 | 7,00 | 58679 | 9423542 | 189,99 | 32,29 | LACHMANN** | WILSON | 07/03/26 | 19:14 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,28 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 07/03/26 | 20:29 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
