Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/01/2026 00:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEA QINGDAO | MARSHALL ISLANDS | V7XR6 | 22,85 | 403880 | 9575450 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 09/01/26 | 05:02 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| BERGE JAYA | ISLE OF MAN | 2FMJ3 | 11,00 | 391699 | 9447550 | 360,92 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 09/01/26 | 05:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 | |
| XIN AN NING | CHINA | BOCB3 | 7,50 | 55256 | 9407859 | 189,90 | 32,30 | GEM** | SAAM | 09/01/26 | 09:38 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 09/01/26 | 10:08 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
