Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/03/2026 18:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN BAO HAI | SINGAPURA | 9V5555 | 11,50 | 398453 | 9806902 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 07/03/26 | 15:31 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| INCE ILGAZ | SINGAPURA | 9V3371 | 13,00 | 76579 | 9561863 | 224,94 | 32,29 | WILSON SONS ** | WILSON | 07/03/26 | 19:14 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| LIBERTY | LIBERIA | A8KP8 | 7,00 | 58679 | 9423542 | 189,99 | 32,29 | LACHMANN** | WILSON | 07/03/26 | 19:14 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| YUAN HE HAI | SINGAPURA | 9V5551 | 11,40 | 398595 | 9806873 | 361,88 | 65,05 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 19:44 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| STAR KVARVEN | NORWAY | LAJK7 | 7,95 | 49924 | 9396153 | 208,78 | 32,25 | ROCHAMAR** | WILSON | 07/03/26 | 19:44 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| HYDRUS | MARSHALL ISLANDS | V7CJ4 | 8,00 | 81601 | 9576260 | 229,06 | 32,30 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 07/03/26 | 19:44 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| YUAN YI HAI | SINGAPURA | 9V5554 | 23,16 | 398459 | 9806897 | 361,90 | 65,07 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 19:44 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,28 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 07/03/26 | 20:29 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| MERSEY | MARSHALL ISLANDS | V7A2636 | 12,40 | 49999 | 9865752 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | WILSON | 07/03/26 | 20:44 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| HAFNIA PRESTIGE | SINGAPURA | 9V7902 | 8,60 | 74997 | 9760225 | 220,00 | 38,43 | WILSON SONS ** | SAAM | 07/03/26 | 21:14 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| PORTINARI | PPAK | 8,00 | 114435 | 9547714 | 248,97 | 43,84 | LACHMANN** | WILSON | 08/03/26 | 03:16 | DS | 106 | ILHA DO MEDO | |
| PELICAN PACIFIC | SINGAPURA | 9V6324 | 11,60 | 49853 | 9876385 | 182,90 | 32,22 | ORION RODOS** | SAAM | 08/03/26 | 03:16 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| JIN XIA FENG | HONG KONG | VRMZ2 | 13,06 | 81537 | 9611711 | 229,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | WILSON | 08/03/26 | 04:16 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| NORD POLARIS | PANAMA | 3FXD3 | 7,00 | 81791 | 9728198 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 08/03/26 | 04:16 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
