Manobras Previstas
Ultima Atualização: 04/06/2026 22:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| TROMBETAS | LIBERIA | D5YC9 | 7,00 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 05/06/26 | 03:57 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| HONG DAI | PANAMA | 3FMU7 | 13,50 | 76557 | 9563603 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | WILSON | 05/06/26 | 04:12 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SANTA CENTELLAR | PANAMA | 3E6041 | 13,00 | 63482 | 9979125 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | CAMORIM | 05/06/26 | 04:12 | EA | PONTO ALPHA | 105 |
| PACIFIC AZUR | LIBERIA | D5RG6 | 9,00 | 49997 | 9788540 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 05/06/26 | 08:57 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 05/06/26 | 09:27 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
