Manobras Previstas
Ultima Atualização: 05/05/2026 13:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| LAWIN ARROW | BAHAMAS | C6BD8 | 11,20 | 62841 | 9687162 | 199,98 | 32,29 | GEM** | WILSON | 05/05/26 | 15:38 | EA | PONTO ALPHA | 102/CENTRO |
| JI XIAN FENG | CHINA | BRPI | 7,15 | 75409 | 9523213 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 05/05/26 | 15:38 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| ASIAN PRIDE | SINGAPURA | 9V3662 | 7,10 | 62466 | 9725029 | 199,98 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 05/05/26 | 15:38 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| GLBS ANGEL | MARSHALL ISLANDS | V7A4754 | 13,00 | 81183 | 9728629 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 05/05/26 | 15:38 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
