Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/05/2026 22:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KIRRIBILLI | PANAMA | 3FAI8 | 7,44 | 82206 | 9461178 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 22/05/26 | 23:23 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| GOLDEN GINGER | ONPH | 7,39 | 81507 | 9590761 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 23/05/26 | 06:12 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE | |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 9,10 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 23/05/26 | 06:27 | DA | ALUMAR 1 | ALUMAR 2 |
| MH OSLO | LIBERIA | 5LER5 | 12,37 | 63050 | 9950430 | 199,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | WILSON | 23/05/26 | 06:42 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
