Manobras Previstas

Ultima Atualização: 20/08/2026 17:48

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
BERGE GROSSGLOCKNER ISLE OF MAN 2ITG3 18,00 209999 9750921 300,00 49,05 LMA SHIPPING ** WILSON 20/08/26 17:59 DS PIER 4 SUL ILHA DO MEDO
BULK UNITY LIBERIA A8UJ7 18,50 205616 9591301 299,90 50,03 ISS** WILSON 20/08/26 18:29 DS PIER 4 NORTE ILHA DO MEDO
STAR BUENO LIBERIA D5VO9 10,82 178978 9507544 291,97 45,05 LMA SHIPPING ** WILSON 20/08/26 18:29 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL
NORD COVE PANAMA 3E8556 13,59 64184 1028190 199,90 32,29 WILSON SONS ** CAMORIM 20/08/26 18:59 DS 105 ILHA DO MEDO
NORA SCHULTE SINGAPURA 9V8091 7,30 81957 9966300 229,00 32,28 ALPHAMAR** SAAM 20/08/26 18:59 EA BOIA 19-24 100
AGIOS MAKARIOS MALTA 9HA5331 13,59 80929 9474709 229,00 32,30 CARGONAVE** WILSON 20/08/26 18:59 DS 100 ILHA DO MEDO
BUNUN BENEFIT PANAMA 3FAV7 6,28 37372 9747144 179,90 30,00 WAYPOINT (SÃO LUIS)* WILSON 20/08/26 18:59 EA BOIA 19-24 105
LINDSAYLOU MARSHALL ISLANDS V7GK8 9,32 58018 9630729 189,99 32,30 AMART ** CAMORIM 20/08/26 22:23 DS 101/SUL ILHA DO MEDO
LUNAR STAR 1 PANAMA 5BVP6 10,35 37614 9687148 179,99 30,03 AMART ** CAMORIM 20/08/26 22:53 EA BOIA 19-24 101/SUL
DANK SILVER MARSHALL ISLANDS V7NT6 8,70 49734 9718806 183,06 32,24 GAC** SAAM 20/08/26 22:53 DS 104 ILHA DO MEDO
UNITY NEPTUNE BAHAMAS C6CS9 14,63 84808 9790919 228,95 35,04 WILHELMSEN PORT** WILSON 20/08/26 22:53 DS PIER 3 SUL ILHA DO MEDO
PAN EPIC PANAMA 3FLN3 9,10 208000 9882437 299,95 50,06 ISS** WILSON 20/08/26 22:53 EA PONTO ALPHA PIER 4 NORTE
FORTE DE SAO FELIPE BRASIL PPLX 7,00 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** SAAM 20/08/26 23:08 DS ALUMAR 2 ILHA DO MEDO
NORD HOUSTON PANAMA 3E5837 7,64 40552 9989297 179,90 30,00 GEM** SAAM 20/08/26 23:38 EA BOIA 19-24 ALUMAR 2
ELANDRA WILLOW LIBERIA D5QE8 12,50 49999 9834349 183,06 32,23 WILHELMSEN PORT** WILSON 20/08/26 23:53 DS 106 EXT ILHA DO MEDO