Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/04/2026 18:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FEDERAL NEW YORK | MARSHALL ISLANDS | V7A6681 | 6,50 | 34763 | 9975430 | 199,98 | 23,85 | GEM** | SAAM | 16/04/26 | 17:17 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| BARON I | PANAMA | 3E3531 | 11,20 | 46999 | 9288370 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 17/04/26 | 00:12 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SUPER NOVA | MARSHALL ISLANDS | V7A4334 | 7,10 | 78833 | 9425679 | 225,00 | 32,24 | CARGONAVE** | WILSON | 17/04/26 | 00:42 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| BASTOS I | PANAMA | PU9281 | 8,25 | 38472 | 9299367 | 182,86 | 27,42 | GAC** | WILSON | 17/04/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| ECO ELIXIR | LIBERIA | 5LZE2 | 8,45 | 34387 | 9750000 | 179,90 | 30,04 | ZYON | WILSON | 17/04/26 | 01:12 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| NATIONAL ENERGY EVOLUTION | ST.VICENT & GRENADINES | J8B6867 | 5,40 | 263 | 1098339 | 22,81 | 11,40 | GAC** | 17/04/26 | 01:12 | DS | 104 | ILHA DO MEDO | |
| CHIBA | PANAMA | 3E5006 | 9,90 | 45975 | 9349631 | 179,88 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 17/04/26 | 05:49 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
