Manobras Previstas
Ultima Atualização: 06/05/2026 14:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SILVER ORLA | MARSHALL ISLANDS | V7FI9 | 11,30 | 49746 | 9682332 | 183,06 | 32,23 | WILSON SONS ** | SAAM | 06/05/26 | 15:14 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| MAGIC ARIEL | MARSHALL ISLANDS | V7A6985 | 13,47 | 81054 | 9855599 | 229,00 | 32,29 | LBH BRASIL** | WILSON | 06/05/26 | 19:32 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| GCL LUXEMBOURG | PANAMA | 3E3912 | 9,49 | 82310 | 9921843 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | SVITZER | 06/05/26 | 20:02 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 9,70 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 07/05/26 | 03:27 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
