Manobras Previstas
Ultima Atualização: 30/06/2026 16:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SANTA BARBARA | MARSHALL ISLANDS | V7JY4 | 8,92 | 179492 | 9675951 | 295,00 | 46,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 30/06/26 | 17:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| JOSE ALENCAR | BRASIL | PPUO | 11,40 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 30/06/26 | 17:49 | EA | PONTO ALPHA | 104 |
| APOGEE ENDEAVOUR | PANAMA | 3FKC4 | 7,20 | 28341 | 9553141 | 169,37 | 27,23 | WILSON SONS ** | WILSON | 30/06/26 | 18:34 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | V7B2590 | 18,61 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | WILSON | 30/06/26 | 18:49 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| HORIZON EMMANUEL | MARSHALL ISLANDS | V7B2574 | 9,05 | 49985 | 1063906 | 182,75 | 32,20 | NORTH STAR** | SAAM | 01/07/26 | 01:12 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
