Manobras Previstas
Ultima Atualização: 18/01/2026 23:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | V7VG2 | 10,20 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | LACHMANN** | WILSON | 19/01/26 | 01:25 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | D5CH8 | 9,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 19/01/26 | 06:34 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| SHAMAL | CYPRUS | 5BSW6 | 7,50 | 64834 | 9391476 | 182,99 | 40,03 | LACHMANN** | WILSON | 19/01/26 | 07:04 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
| VELOS AQUARIUS | MARSHALL ISLANDS | V7A2623 | 10,10 | 49999 | 9381756 | 183,21 | 32,24 | NORTH STAR** | SVITZER | 19/01/26 | 13:04 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
