Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/12/2025 23:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| NGM GLORY | LIBERIA | D5SY5 | 8,50 | 179461 | 9595591 | 291,97 | 45,05 | ISS** | WILSON | 08/12/25 | 03:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| CASANOVA | BAHAMAS | C6HC8 | 18,02 | 178462 | 9454151 | 292,00 | 44,98 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 08/12/25 | 03:21 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| BBG FOREVER | HONG KONG | VRRX2 | 7,00 | 63268 | 9735842 | 199,90 | 32,30 | GEM** | SAAM | 08/12/25 | 03:36 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| ALTAIR | BAHAMAS | C6CT9 | 7,20 | 50583 | 9797254 | 183,10 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 08/12/25 | 08:42 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| HONESTY | LIBERIA | A8WY9 | 7,50 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | LACHMANN** | SAAM | 08/12/25 | 09:12 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
