Manobras Previstas
Ultima Atualização: 28/07/2026 01:24
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| DREAM CLOVER | PANAMA | 3EFF9 | 18,69 | 212078 | 9912074 | 299,99 | 50,00 | LACHMANN** | SAAM | 28/07/26 | 00:04 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| MINERAL AJISAI | BÉLGICA | ONPN | 8,85 | 181214 | 9701176 | 291,98 | 45,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 28/07/26 | 00:04 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 9V3460 | 7,50 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 28/07/26 | 04:32 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| TIDE NAVIGATOR | NETHERLANDS | PCJP | 7,15 | 8284 | 9526083 | 118,14 | 16,13 | GEM** | SAAM | 28/07/26 | 05:02 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
