Manobras Previstas
Ultima Atualização: 10/04/2026 01:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| GEMMA | ITALY | ICPC | 22,82 | 313049 | 9602784 | 330,00 | 57,05 | ISS** | WILSON | 10/04/26 | 05:38 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | PPWB | 11,60 | 48300 | 9489900 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM | 10/04/26 | 05:38 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| YUAN JIN HAI | SINGAPURA | 9V5556 | 11,40 | 398683 | 9806914 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 10/04/26 | 06:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| EVER GRAND | PANAMA | 3FNB8 | 7,32 | 81688 | 9613989 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 10/04/26 | 06:08 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| GUO HAI LIAN 616 | HONG KONG | VRMN5 | 13,66 | 75906 | 9591519 | 224,90 | 32,29 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | SAAM | 10/04/26 | 06:38 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
