Manobras Previstas
Ultima Atualização: 19/10/2026 12:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YU HUA HAI | PANAMA | 3FBY2 | 21,99 | 297846 | 9375771 | 327,00 | 55,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 19/10/26 | 11:16 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 11,00 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | WILSON | 19/10/26 | 11:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 4,10 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 19/10/26 | 12:01 | DS | TERM PESQ | PTO EMBARQUE LC | |
| FORTE DE SAO JOSE | Brazil | PPWU | 9,77 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 19/10/26 | 12:02 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| MH IBUKI | PANAMA | 3E8830 | 9,40 | 49948 | 9994711 | 183,06 | 32,23 | ISS** | SVITZER | 19/10/26 | 18:44 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| NSU TUBARAO | JAPAN | 7KTX | 23,11 | 398519 | 9848194 | 361,00 | 65,00 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 19/10/26 | 19:14 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| GIANT ACE | PANAMA | 3EVK | 8,68 | 179184 | 9501851 | 292,00 | 45,05 | ISS** | WILSON | 19/10/26 | 19:14 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| BERGE OLYMPUS | ISLE OF MAN | MCEO3 | 18,39 | 207999 | 9750957 | 300,00 | 49,05 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 19/10/26 | 19:14 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| SH VEGA | LIBERIA | 5LLT9 | 5,70 | 1862 | 9895252 | 113,55 | 20,20 | CREWLOG** | WILSON | 19/10/26 | 19:44 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
