Manobras Previstas
Ultima Atualização: 11/09/2026 03:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CORAL VI | LIBERIA | A8MO4 | 13,11 | 76596 | 9464405 | 224,94 | 32,29 | WILSON SONS ** | SAAM | 11/09/26 | 04:40 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| AROSA | LIBERIA | D5TD5 | 6,10 | 55477 | 9420265 | 189,90 | 32,26 | ALPHAMAR** | SAAM | 11/09/26 | 05:10 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| KYBELE HORIZON | JAPAN | 7KEY | 9,17 | 243377 | 9839002 | 319,95 | 55,00 | LACHMANN** | SAAM | 11/09/26 | 05:10 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| SAO MASTER | MARSHALL ISLANDS | V7A2852 | 21,41 | 324690 | 9824095 | 339,98 | 62,08 | ISS** | WILSON | 11/09/26 | 05:10 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| SEMIRAMIS | LIBERIA | D5CH2 | 7,55 | 82301 | 9658056 | 228,90 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 11/09/26 | 13:23 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| YOGA | MARSHALL ISLANDS | V7A6834 | 13,40 | 63511 | 9790921 | 199,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | WILSON | 11/09/26 | 13:53 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
