Manobras Previstas
Ultima Atualização: 14/10/2026 00:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SEA PENGUIN | GRECIA | SVEA7 | 8,95 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | WILSON | 14/10/26 | 02:23 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| DALMA | MARSHALL ISLANDS | V7CT6 | 9,50 | 50162 | 9439773 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/10/26 | 02:23 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
| ELANDRA WILLOW | LIBERIA | D5QE8 | 9,30 | 49999 | 9834349 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/10/26 | 02:23 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| BUNGO CROWN | DENMARK | OUPY2 | 9,70 | 49994 | 9925875 | 184,94 | 32,23 | NORTH STAR** | SAAM | 14/10/26 | 02:23 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| JIA CHEN | SINGAPURA | 9V9294 | 6,80 | 75395 | 9336593 | 224,95 | 32,23 | UNIMAR** | SVITZER | 14/10/26 | 02:53 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| KOUROS LEADER | PANAMA | 3FDA7 | 11,61 | 55581 | 9478949 | 189,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | WILSON | 14/10/26 | 03:23 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| DESERT RANGER | GRECIA | SVCO2 | 12,65 | 61146 | 9699854 | 193,00 | 32,26 | CARGONAVE** | CAMORIM | 14/10/26 | 06:29 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | V7A4171 | 7,45 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 14/10/26 | 06:59 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| JULIA N | LIBERIA | A8TD4 | 21,86 | 304585 | 9479369 | 327,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 14/10/26 | 06:59 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SHANDONG DA DE | HONG KONG | VRRB6 | 11,20 | 402303 | 9572329 | 362,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 14/10/26 | 06:59 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| MH HOTAKA | PANAMA | 3E8884 | 11,58 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | SAAM | 14/10/26 | 07:44 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 1 |
