Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/06/2026 03:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HL MERCURY | PANAMA | 3FXS | 21,53 | 324993 | 9845142 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/06/26 | 23:42 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| ORE DONGJIAKOU | HONG KONG | VRPG9 | 11,10 | 400606 | 9532513 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/06/26 | 23:42 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 7,15 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 22/06/26 | 23:57 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| TROMBETAS | LIBERIA | D5YC9 | 11,30 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 23/06/26 | 00:27 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| ATALANTI.GR | MARSHALL ISLANDS | V7A2503 | 8,55 | 60394 | 9849784 | 199,99 | 32,25 | GEM** | WILSON | 23/06/26 | 08:14 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| NIRIIS | MARSHALL ISLANDS | V7A6393 | 13,20 | 76847 | 9616905 | 223,06 | 32,26 | CARGONAVE** | SAAM | 23/06/26 | 08:14 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| UM JIANGSU | PANAMA | 3E8417 | 12,83 | 66136 | 9982811 | 199,99 | 36,00 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 23/06/26 | 08:14 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | V7XO2 | 8,30 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 23/06/26 | 12:53 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| URIEL | MARSHALL ISLANDS | 9LU2448 | 14,36 | 74993 | 9336517 | 228,49 | 32,23 | ZYON | CAMORIM | 23/06/26 | 13:38 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
