Manobras Previstas
Ultima Atualização: 11/04/2026 01:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MORNING ORCHID | PANAMA | 3EVC3 | 9,85 | 37340 | 9844241 | 179,90 | 30,00 | GEM** | SAAM | 11/04/26 | 00:40 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| LOWLANDS IYO | MARSHALL ISLANDS | V7A6464 | 8,70 | 82019 | 9987249 | 229,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | SVITZER | 11/04/26 | 07:53 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| NORA SCHULTE | SINGAPURA | 9V8091 | 13,04 | 81957 | 9966300 | 229,00 | 32,28 | ROCHAMAR** | SAAM | 11/04/26 | 07:53 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| CSB BRILLIANT | HONG KONG | VRKH2 | 22,52 | 315228 | 9473561 | 330,00 | 57,05 | ISS** | WILSON | 11/04/26 | 11:49 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC WINNER | HONG KONG | VROZ2 | 11,40 | 400065 | 9532616 | 359,88 | 65,06 | ISS** | WILSON | 11/04/26 | 11:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
