Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/10/2026 02:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KARIMATA | PANAMA | 3FHV3 | 12,60 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | SAAM | 03/10/26 | 05:08 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 6,00 | 5097 | 9596856 | 117,63 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | SVITZER | 03/10/26 | 05:38 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| BABITONGA | PANAMA | HPQM | 12,28 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | SVITZER | 03/10/26 | 05:38 | DA | 99 | 101/SUL |
| PILATUS | LIBERIA | 5LTM4 | 18,59 | 181824 | 1045277 | 291,95 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/10/26 | 05:38 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| FLAG THENIA | MALTA | 9HA3060 | 8,60 | 176532 | 9605487 | 292,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/10/26 | 05:38 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| PHILIPPAKOS | LIBERIA | 5LVM8 | 12,85 | 56698 | 9569932 | 189,99 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | SAAM | 03/10/26 | 06:08 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| TRUSTN TRADER | PANAMA | 3E2319 | 13,21 | 82245 | 9937555 | 229,00 | 32,31 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 03/10/26 | 06:08 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| ANDREAS JR | MARSHALL ISLANDS | V7A5972 | 7,86 | 82364 | 9949352 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 03/10/26 | 06:08 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| MEDROSE | MARSHALL ISLANDS | V7YC2 | 6,12 | 57919 | 9630743 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | SAAM | 03/10/26 | 06:08 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| CHANNEL PEARL | BAHAMAS | C6GH4 | 6,60 | 50633 | 9644550 | 182,98 | 32,26 | GEM** | SAAM | 03/10/26 | 10:10 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,34 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 03/10/26 | 10:40 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
