Manobras Previstas
Ultima Atualização: 25/06/2026 07:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| YUAN HUA HAI | SINGAPURA | 9V5559 | 11,40 | 398441 | 9806940 | 361,97 | 65,06 | ISS** | WILSON | 25/06/26 | 09:46 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| ORE DONGJIAKOU | HONG KONG | VRPG9 | 23,04 | 400606 | 9532513 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 25/06/26 | 09:46 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| ATALANTI.GR | MARSHALL ISLANDS | V7A2503 | 10,16 | 60394 | 9849784 | 199,99 | 32,25 | GEM** | WILSON | 25/06/26 | 10:16 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| SOLAR GLORY | HONG KONG | VRQI9 | 17,63 | 179385 | 9569786 | 292,26 | 45,05 | ISS** | WILSON | 25/06/26 | 10:46 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
