Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/10/2026 14:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| KONTA III | PANAMA | 3E4639 | 4,42 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 21/10/26 | 13:42 | DS | PLATAFORMA 1 | PTO EMBARQUE LC | |
| PEPPINO | MALTA | 9HA6039 | 9,70 | 58015 | 9586708 | 189,99 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 21/10/26 | 14:16 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| VELEBIT | CROACIA | 9AA7659 | 11,40 | 52554 | 9455741 | 195,09 | 32,23 | LBH BRASIL** | CAMORIM | 21/10/26 | 21:02 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 21,48 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | WILSON | 21/10/26 | 21:02 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 2ICI5 | 8,70 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | SAAM | 21/10/26 | 21:02 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| MOUNT VICTORIA | SINGAPURA | S6TY9 | 10,00 | 209627 | 1032359 | 299,95 | 50,03 | ISS** | WILSON | 21/10/26 | 21:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| NEW ANSTEEL | HONG KONG | VREY3 | 10,30 | 297488 | 9334909 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 21/10/26 | 21:32 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
