Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/09/2026 04:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ECO CROSSFIRE | PANAMA | 5LCA9 | 10,87 | 33649 | 9597654 | 179,99 | 28,20 | ORION RODOS** | SVITZER | 16/09/26 | 03:53 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| PACIFIC FLOURISH | HONG KONG | VRRJ7 | 11,42 | 399116 | 9807736 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 16/09/26 | 08:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SAO OASIS | MARSHALL ISLANDS | V7A2855 | 21,58 | 324690 | 9840465 | 340,00 | 62,08 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 16/09/26 | 08:02 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,20 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 16/09/26 | 08:17 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,40 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 16/09/26 | 08:47 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| BALTIC CHAMPION | LIBERIA | A8MS3 | 7,00 | 49990 | 1063918 | 182,95 | 32,20 | LACHMANN** | WILSON | 16/09/26 | 09:02 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| HANNA | PANAMA | 3E6847 | 10,90 | 51308 | 9397456 | 183,00 | 32,22 | NORTH STAR** | CAMORIM | 16/09/26 | 09:32 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
