Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/04/2026 13:08
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PACIFIC WINNER | HONG KONG | VROZ2 | 23,11 | 400065 | 9532616 | 359,88 | 65,06 | ISS** | WILSON | 13/04/26 | 14:02 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| BOKM GUAIBA | LIBERIA | 5LCY5 | 11,76 | 324793 | 9908621 | 339,90 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 13/04/26 | 14:02 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| FEDERAL INDUS | PANAMA | 3FOP4 | 10,78 | 63458 | 9860582 | 199,98 | 32,29 | GEM** | SAAM | 13/04/26 | 15:17 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| LADY ANDRIANE | LIBERIA | D5SH8 | 6,30 | 34845 | 9832509 | 179,97 | 30,04 | WILLIAMS** | WILSON | 13/04/26 | 15:47 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| GLOBAL DREAM | LIBERIA | A8ID4 | 7,56 | 207996 | 9843390 | 299,97 | 49,05 | ISS** | WILSON | 13/04/26 | 22:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | PPAX | 14,77 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | WILSON | 13/04/26 | 22:17 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
