Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/03/2026 05:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| COSCO ANSTEEL | HONG KONG | VRFV5 | 21,65 | 297719 | 9377391 | 327,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 07/03/26 | 07:21 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| CHAMPION TIMUR | NORWAY | LAKA5 | 11,58 | 47210 | 9288837 | 183,88 | 32,26 | GAC** | SAAM | 07/03/26 | 08:06 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 1 |
| SEPETIBA BAY | LIBERIA | D5FA2 | 6,42 | 35036 | 9496343 | 180,00 | 30,05 | LACHMANN** | SAAM | 07/03/26 | 15:46 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,28 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 07/03/26 | 20:29 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
