Manobras Previstas
Ultima Atualização: 29/10/2026 21:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PARNASSOS | LIBERIA | 5LZX5 | 13,45 | 82077 | 1045667 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 29/10/26 | 20:44 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| MINERVA JOY | MALTA | 9HA3334 | 7,00 | 45990 | 9363479 | 179,88 | 32,22 | NORTH STAR** | SAAM | 30/10/26 | 03:14 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 30/10/26 | 03:59 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC ZIRCON | CHINA | D5CH8 | 9,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 30/10/26 | 04:14 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| BULK ITALY | PANAMA | 3EJL5 | 7,37 | 81603 | 9875032 | 228,94 | 32,28 | ZYON | SAAM | 30/10/26 | 04:14 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| GLORY TOM | VRYK6 | 9,50 | 63696 | 9701360 | 199,90 | 32,30 | WILSON SONS ** | SAAM | 30/10/26 | 08:40 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 | |
