Manobras Previstas
Ultima Atualização: 16/10/2026 21:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | V7A4171 | 13,59 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 16/10/26 | 19:55 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| ROYAL TOPAZ | PANAMA | 3E7910 | 7,03 | 63760 | 1073743 | 199,99 | 32,24 | ORION RODOS** | CAMORIM | 16/10/26 | 20:25 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| MH HOTAKA | PANAMA | 3E8884 | 8,40 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | SAAM | 16/10/26 | 20:40 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
| BUNGO CROWN | DENMARK | OUPY2 | 8,10 | 49994 | 9925875 | 184,94 | 32,23 | NORTH STAR** | SAAM | 16/10/26 | 21:25 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| NORD ATOLL | PANAMA | 3E8482 | 7,22 | 64207 | 1028176 | 199,90 | 32,29 | WILSON SONS ** | SAAM | 16/10/26 | 21:55 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| MH IBUKI | PANAMA | 3E8830 | 12,00 | 49948 | 9994711 | 183,06 | 32,23 | ISS** | SVITZER | 16/10/26 | 21:55 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| BERGE YOTEI | ISLE OF MAN | MGBE2 | 13,00 | 63551 | 9866691 | 199,98 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | WILSON | 16/10/26 | 21:55 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| DALLAS | LIBERIA | 5LNB5 | 7,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 17/10/26 | 10:27 | EA | BOIA 19-24 | 106 EXT |
