Manobras Previstas
Ultima Atualização: 09/11/2026 01:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 09/11/26 | 01:01 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,35 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 09/11/26 | 05:42 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| MARYAM D | MALTA | 9HA4976 | 10,50 | 36176 | 9740445 | 179,93 | 30,03 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 09/11/26 | 06:27 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| ISABELLA M II | LIBERIA | D5QF3 | 8,20 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 09/11/26 | 06:27 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
