Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/08/2026 06:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PAN EPIC | PANAMA | 3FLN3 | 18,46 | 208000 | 9882437 | 299,95 | 50,06 | ISS** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| SEA ESPIRITO SANTO | MARSHALL ISLANDS | V7YY5 | 23,01 | 403627 | 9575462 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC HARVEST | HONG KONG | VRRJ8 | 11,50 | 399999 | 9806988 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 22/08/26 | 08:27 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| BUNUN BENEFIT | PANAMA | 3FAV7 | 9,27 | 37372 | 9747144 | 179,90 | 30,00 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | WILSON | 22/08/26 | 08:57 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| VERILA | MALTA | 9HA5549 | 6,68 | 32165 | 9905734 | 189,98 | 23,80 | ORION RODOS** | SAAM | 22/08/26 | 08:57 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| UNIGALAXY | NETHERLANDS | PCRT | 6,30 | 35850 | 9605188 | 179,97 | 30,06 | ORION RODOS** | WILSON | 22/08/26 | 08:57 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| MINERAL SUOMI | BÉLGICA | ONME | 9,10 | 210767 | 9989481 | 299,95 | 50,03 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 22/08/26 | 13:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
