Manobras Previstas
Ultima Atualização: 04/03/2026 20:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FEDERAL BARENTS | MARSHALL ISLANDS | V7FY7 | 6,50 | 34564 | 9697820 | 199,98 | 23,80 | WILLIAMS** | WILSON | 04/03/26 | 18:51 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 12,50 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM/CAMORIM | 04/03/26 | 19:06 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
| MERSEY | MARSHALL ISLANDS | V7A2636 | 8,50 | 49999 | 9865752 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | CAMORIM/SVITZER | 05/03/26 | 01:46 | EA | BOIA 19-24 | 108 |
| LUCKY TRADER | MALTA | 9HA5744 | 6,00 | 49842 | 9952608 | 182,90 | 32,22 | NORTH STAR** | CAMORIM | 05/03/26 | 01:46 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| MAGMA INTEGRITY | LIBERIA | 5LJT4 | 11,97 | 63697 | 9967677 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 05/03/26 | 02:46 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
