Manobras Previstas
Ultima Atualização: 08/03/2026 00:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PORTINARI | PPAK | 8,00 | 114435 | 9547714 | 248,97 | 43,84 | LACHMANN** | WILSON | 08/03/26 | 03:16 | DS | 106 | ILHA DO MEDO | |
| PELICAN PACIFIC | SINGAPURA | 9V6324 | 11,60 | 49853 | 9876385 | 182,90 | 32,22 | ORION RODOS** | SAAM | 08/03/26 | 03:16 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| SEARIDER | MALTA | 9HA3907 | 10,25 | 62690 | 9698953 | 199,99 | 32,30 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM | 08/03/26 | 04:16 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| JIN XIA FENG | HONG KONG | VRMZ2 | 13,06 | 81537 | 9611711 | 229,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | WILSON | 08/03/26 | 04:16 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| NORD POLARIS | PANAMA | 3FXD3 | 7,00 | 81791 | 9728198 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 08/03/26 | 04:16 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| DAIWAN FORTUNE | PANAMA | 3EMA4 | 7,80 | 35531 | 9713820 | 176,99 | 30,04 | AMART ** | CAMORIM | 08/03/26 | 04:16 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 08/03/26 | 08:40 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
