Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/11/2025 01:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MINERAL NAMIBIA | MARSHALL ISLANDS | V7A6185 | 9,50 | 207999 | 9884629 | 299,95 | 50,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 23/11/25 | 02:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| EGRET BULKER | MARSHALL ISLANDS | V7TK2 | 7,80 | 57809 | 9441295 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | CAMORIM | 23/11/25 | 02:29 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| ALEA | BAHAMAS | C6DR3 | 6,50 | 28319 | 9550266 | 169,37 | 27,23 | ORION RODOS** | SVITZER | 23/11/25 | 02:59 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| TN DAWN | MARSHALL ISLANDS | V7XR8 | 12,88 | 56678 | 9373993 | 190,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | WILSON | 23/11/25 | 06:10 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| ILIA | PANAMA | 3FSB9 | 6,55 | 80256 | 9577460 | 229,00 | 32,27 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 23/11/25 | 06:40 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| YUAN ZHUO HAI | SINGAPURA | 9V9123 | 23,04 | 399974 | 9532599 | 359,89 | 65,06 | ISS** | WILSON SONS | 23/11/25 | 07:10 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
