Manobras Previstas
Ultima Atualização: 28/05/2026 13:36
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PACIFIC HARVEST | HONG KONG | VRRJ8 | 11,44 | 399999 | 9806988 | 361,90 | 65,05 | ISS** | WILSON | 28/05/26 | 11:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| MINERAL CONGO | BÉLGICA | ONQY | 10,60 | 208385 | 9851804 | 299,95 | 50,06 | ISS** | WILSON | 28/05/26 | 11:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | PPAX | 14,73 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | LMA SHIPPING | WILSON | 28/05/26 | 15:34 | DS | PIER 3 NORTE | ILHA DO MEDO |
| GRAND SAKURA | JAPAN | 7KKP | 8,80 | 181924 | 9913949 | 291,92 | 45,00 | WILSON SONS ** | WILSON | 28/05/26 | 15:34 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| DEVBULK BEGUM | MARSHALL ISLANDS | V7SA8 | 5,93 | 32309 | 9625607 | 178,70 | 28,04 | GEM** | SAAM | 28/05/26 | 16:19 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 1 |
| PACIFIC MERCHANTS | HONG KONG | VROY9 | 23,12 | 400101 | 9532604 | 359,76 | 65,05 | ISS** | WILSON | 28/05/26 | 23:29 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC PROSPERITY | HONG KONG | VRRJ9 | 11,40 | 398438 | 9807059 | 361,86 | 65,05 | ISS** | WILSON | 28/05/26 | 23:29 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| SCARLET ROSELLA | PANAMA | HOXV | 7,40 | 82235 | 9609627 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 28/05/26 | 23:59 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| KIM OLDENDORFF | PORTUGAL | CQAR2 | 13,53 | 81284 | 9848998 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 28/05/26 | 23:59 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
