Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/03/2026 15:56
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CONDOR ARROW | PANAMA | 3FHY3 | 10,63 | 62980 | 9552886 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | WILSON | 22/03/26 | 15:34 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| AFRICAN WARBLER | BAHAMAS | C6EF3 | 7,80 | 38209 | 9852717 | 179,93 | 30,00 | AMART ** | WILSON | 22/03/26 | 15:34 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
| RUBINA | PANAMA | 3E3466 | 13,50 | 82384 | 9934943 | 229,00 | 32,31 | ALPHAMAR** | WILSON | 22/03/26 | 19:10 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
| AOM SVEVA | SINGAPURA | 9V5926 | 7,80 | 81625 | 9852793 | 228,94 | 32,28 | ALPHAMAR** | WILSON | 22/03/26 | 19:40 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
