Manobras Previstas
Ultima Atualização: 15/03/2026 01:04
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CAMELLIA DREAM | JAPAN | 7JRP | 18,50 | 206863 | 9568017 | 299,94 | 50,05 | ISS** | WILSON | 15/03/26 | 02:34 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| EUROCHAMPION | MALTA | 9HA5374 | 11,35 | 49999 | 9895903 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | SAAM | 15/03/26 | 03:34 | EA | PONTO ALPHA | 104 |
| MAERSK CALLAO | OZLY2 | 7,90 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 15/03/26 | 03:34 | DS | 104 | ILHA DO MEDO | |
| URIEL | MARSHALL ISLANDS | 9LU2448 | 13,10 | 74993 | 9336517 | 228,49 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 15/03/26 | 10:04 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| JOSE ALENCAR | BRASIL | PPUO | 11,80 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | CAMORIM | 15/03/26 | 10:04 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
