Manobras Previstas
Ultima Atualização: 02/06/2026 05:44
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SAO QUIXOTE | PANAMA | 3FML6 | 21,43 | 324690 | 9841342 | 339,98 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | SAAM | 02/06/26 | 06:06 | DS | PIER 4 NORTE | ILHA DO MEDO |
| ORE FUZHOU | CHINA | VRSZ6 | 11,00 | 324951 | 9847578 | 339,90 | 62,07 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 02/06/26 | 06:06 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 7,20 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 02/06/26 | 06:21 | DF | ALUMAR 2 | AREA 7 |
| ATAYAL STAR | PANAMA | 3FBB3 | 8,64 | 16805 | 9606962 | 135,01 | 23,00 | GEM** | SAAM | 02/06/26 | 06:51 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| LUCIO COSTA | BRASIL | PYZC | 6,40 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 02/06/26 | 07:06 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| TYANA | MARSHALL ISLANDS | V7XC4 | 13,35 | 82158 | 9418468 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 02/06/26 | 14:49 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| HONG DAI | PANAMA | 3FMU7 | 7,55 | 76557 | 9563603 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | WILSON | 02/06/26 | 14:49 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
