Manobras Previstas

Ultima Atualização: 10/08/2026 15:12

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
MANDARIN GLORY SINGAPURA V7A7118 7,00 81323 9716028 229,00 32,28 WILSON SONS ** SAAM 10/08/26 15:40 EA BOIA 19-24 105
LARGO AURORA MALTA 9HA6342 12,00 49805 1034735 182,99 32,00 GAC** WILSON 10/08/26 15:40 EA PONTO ALPHA 104
UBC HALIFAX MARSHALL ISLANDS V7A7542 10,40 38090 9642162 179,97 29,83 WILLIAMS** WILSON 10/08/26 16:55 DS ALUMAR 1 ILHA DO MEDO
CHINA SPIRIT LIBERIA D5VS2 7,00 17567 9541289 144,00 22,63 CREWLOG** 10/08/26 17:10 SA AREA 8.1 AREA 9.4
CHA CHA CHA MARSHALL ISLANDS V7B3497 7,70 52422 9538153 183,20 32,23 SEAWISE CREW SERVICES** 10/08/26 17:40 SS AREA 9.3 ILHA DO MEDO
GLOBAL BRIGHT LIBERIA 5LXT9 18,54 207562 9714240 299,97 50,05 LMA SHIPPING WILSON 10/08/26 23:01 DS PIER 4 SUL ILHA DO MEDO
AKTEA MALTA 9HA4911 9,75 51371 9326512 182,97 32,24 WILHELMSEN PORT** WILSON 10/08/26 23:01 DS 106 ILHA DO MEDO
NEXUS VICTORIA ISLE OF MAN 2ICG5 14,20 74734 9610389 228,00 32,29 NORTH STAR** SAAM 10/08/26 23:01 EA PONTO ALPHA 106
CAPE BUZZARD LIBERIA A8ZW9 8,81 181399 9446623 291,90 45,03 LMA SHIPPING 10/08/26 23:31 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL
FORTE DOS REIS MAGOS BRASIL PPAX 14,73 121659 9939084 258,70 43,00 LMA SHIPPING WILSON 10/08/26 23:31 DS PIER 3 SUL ILHA DO MEDO
BTG BALFOUR BAHAMAS C6IF4 6,60 82245 9952452 229,00 32,31 ISS** WILSON 10/08/26 23:31 EA BOIA 19-24 PIER 3 SUL