Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/02/2026 21:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DE COPACABANA | BRASIL | PPPV | 5,40 | 8843 | 9268681 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | CAMORIM | 23/02/26 | 21:21 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC FLOURISH | HONG KONG | VRRJ7 | 11,30 | 399116 | 9807736 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 23/02/26 | 21:21 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| BRASIL MARU | JAPAN | 7KRG | 21,41 | 327017 | 9321275 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | WILSON | 23/02/26 | 21:21 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 23/02/26 | 22:06 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 11,50 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | SVTZER | 23/02/26 | 22:21 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
