Manobras Previstas
Ultima Atualização: 22/11/2026 07:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SM GEMINI1 | PANAMA | 3FYA6 | 21,55 | 324972 | 9841586 | 340,00 | 62,08 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 22/11/26 | 10:57 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| ORE CHINA | HONG KONG | VRPH2 | 10,70 | 400606 | 9522972 | 359,94 | 65,05 | ISS** | WILSON | 22/11/26 | 10:57 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 22/11/26 | 15:23 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,35 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 22/11/26 | 15:53 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
