Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/07/2026 10:32
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | V7VG2 | 7,00 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | CAMORIM | 13/07/26 | 11:49 | EA | BOIA 19-24 | 108 EXT |
| PACIFIC ROSE | LIBERIA | 5LQG7 | 9,90 | 49999 | 9994553 | 183,06 | 32,23 | GAC** | SAAM | 13/07/26 | 12:49 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| VIALLI | SINGAPURA | 9V8232 | 9,50 | 52422 | 9538153 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | SVITZER | 13/07/26 | 12:49 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| NORD MAJESTIC | SINGAPURA | 9V6838 | 8,50 | 49998 | 9902835 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | CAMORIM | 13/07/26 | 17:44 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| AGIOS NIKOLAOS | MARSHALL ISLANDS | V7A4242 | 9,50 | 49988 | 9820283 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | SAAM | 13/07/26 | 18:14 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
