Manobras Previstas

Ultima Atualização: 04/09/2026 05:32

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
STRENGTH MARSHALL ISLANDS V7SL8 8,50 50497 9418145 183,00 32,23 WILHELMSEN PORT** SAAM 04/09/26 05:14 DS 108 ILHA DO MEDO
GREAT BLOSSOM HONG KONG VRWG4 7,90 82781 9986910 228,90 32,29 LMA SHIPPING ** WILSON 04/09/26 05:44 EA BOIA 19-24 PIER 3 SUL
BOKM QINGDAO LIBERIA 5LCY8 21,47 324954 9908580 339,90 62,06 ISS** WILSON 04/09/26 05:44 DS PIER 1 ILHA DO MEDO
ATAGOSAN PANAMA 3FAN6 9,23 243399 9770608 319,95 55,00 WILSON SONS ** WILSON 04/09/26 05:44 EA PONTO ALPHA PIER 1
SYLVANA CYPRUS 5BBQ7 7,30 82000 1078042 229,00 32,26 FERTIMPORT - S.L ** WILSON 04/09/26 06:14 EA BOIA 19-24 103/NORTE
OMICRON OCTO LIBERIA 5LZC9 13,18 76334 9460538 225,00 32,30 LBH BRASIL** SAAM 04/09/26 06:14 DS 103/NORTE ILHA DO MEDO
CLYDE LIBERIA D5QF4 10,40 49999 9836452 183,06 32,24 WILHELMSEN PORT** SVITZER 04/09/26 06:14 DS 104 ILHA DO MEDO
PACIFIC MERCHANTS HONG KONG VROY9 23,12 400101 9532604 359,76 65,05 LMA SHIPPING ** WILSON 04/09/26 09:57 DS PIER 4 SUL ILHA DO MEDO
BERGE NEBLINA ISLE OF MAN 2FWI7 11,10 390567 9447562 360,92 65,06 WILHELMSEN PORT** WILSON 04/09/26 09:57 EA PONTO ALPHA PIER 4 SUL
FEDERAL DELTA MARSHALL ISLANDS V7PX5 10,42 34492 9805271 199,98 23,88 GEM** SAAM 04/09/26 11:12 DS ALUMAR 1 ILHA DO MEDO
UBC TACOMA MARSHALL ISLANDS V7UO6 6,75 37332 9737888 180,00 30,05 WILLIAMS** WILSON 04/09/26 11:42 EA BOIA 19-24 ALUMAR 1