Manobras Previstas
Ultima Atualização: 07/01/2026 11:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PACIFIC EXCELLENCE | HONG KONG | VRRI8 | 23,12 | 398351 | 9807009 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 07/01/26 | 15:31 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| ARCTOS | LIBERIA | D5QQ7 | 11,20 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON/SAAM | 07/01/26 | 15:31 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
| MAERSK CALLAO | OZLY2 | 7,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 07/01/26 | 15:31 | EA | BOIA 19-24 | 106 | |
| HUGO N | LIBERIA | A8TD2 | 9,88 | 297088 | 9398096 | 328,00 | 55,04 | ISS** | WILSON | 07/01/26 | 16:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
