Manobras Previstas
Ultima Atualização: 15/07/2026 02:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| BAIACU | MARSHALL ISLANDS | V7A2781 | 9,80 | 82397 | 9872353 | 228,42 | 34,53 | NORTH STAR** | SAAM | 15/07/26 | 00:57 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 11,80 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 15/07/26 | 00:57 | EA | PONTO ALPHA | 108 |
| AGILITY DIVA | LIBERIA | 5LIG7 | 13,50 | 88977 | 9919929 | 228,99 | 36,00 | ALPHAMAR** | SVITZER | 15/07/26 | 01:57 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| UBON NAREE | SINGAPURA | 9V9640 | 6,70 | 66029 | 9990351 | 199,99 | 36,00 | WILSON SONS ** | SVITZER | 15/07/26 | 01:57 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| GOLDENEYE | CYPRUS | 5BZD3 | 10,15 | 35949 | 9637131 | 179,89 | 30,05 | GEM** | SAAM | 15/07/26 | 07:04 | DS | ALUMAR 1 | ILHA DO MEDO |
