Manobras Previstas
Ultima Atualização: 05/09/2026 05:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| CAPE UNIVERSE | PANAMA | 3FEY9 | 8,30 | 207856 | 9603386 | 300,00 | 50,06 | LBH BRASIL** | SAAM | 05/09/26 | 07:01 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| GREAT BLOSSOM | HONG KONG | VRWG4 | 14,47 | 82781 | 9986910 | 228,90 | 32,29 | LMA SHIPPING ** | WILSON | 05/09/26 | 07:01 | DS | PIER 3 SUL | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 05/09/26 | 07:16 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| TROMBETAS | LIBERIA | D5YC9 | 11,37 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 05/09/26 | 12:12 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
