Manobras Previstas
Ultima Atualização: 01/07/2026 18:12
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SANTA BARBARA | MARSHALL ISLANDS | V7JY4 | 18,15 | 179492 | 9675951 | 295,00 | 46,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/07/26 | 18:19 | DS | PIER 4 SUL | ILHA DO MEDO |
| HONG MAY | LIBERIA | D5PX2 | 9,00 | 180668 | 9847073 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 01/07/26 | 18:19 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,36 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 01/07/26 | 19:04 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| STAR CHARIS | LIBERIA | D5NL7 | 13,42 | 81710 | 9615418 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 02/07/26 | 02:14 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| TAYGETUS | BARBADOS | 8PAR8 | 7,50 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | SVITZER | 02/07/26 | 02:44 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| XSSC BRIGHT | PANAMA | 3E8615 | 10,92 | 78821 | 9414151 | 225,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 02/07/26 | 02:44 | DS | 99 | ILHA DO MEDO |
| HORIZON EMMANUEL | MARSHALL ISLANDS | V7B2574 | 7,50 | 49985 | 1063906 | 182,75 | 32,20 | NORTH STAR** | SAAM | 02/07/26 | 07:25 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
