Manobras Previstas
Ultima Atualização: 05/03/2026 21:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| HUI TONG | HONG KONG | VRSJ4 | 8,07 | 83601 | 9402952 | 229,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | CAMORIM | 06/03/26 | 03:21 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| HONG JING | HONG KONG | VREJ2 | 13,10 | 82354 | 9363649 | 224,86 | 32,29 | CARGONAVE** | WILSON | 06/03/26 | 03:21 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
| MAERSK CALLAO | OZLY2 | 11,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 06/03/26 | 03:21 | EA | PONTO ALPHA | 104 | |
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,10 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | SVITZER/WILSON | 06/03/26 | 03:21 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
