Manobras Previstas
Ultima Atualização: 13/03/2026 19:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| URIEL | MARSHALL ISLANDS | 9LU2448 | 14,10 | 74993 | 9336517 | 228,49 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 13/03/26 | 20:40 | EA | PONTO ALPHA | 106 |
| CLEAN NIRVANA | PANAMA | 3E3420 | 10,30 | 50359 | 9308168 | 189,02 | 32,23 | NORTH STAR** | WILSON | 13/03/26 | 20:40 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 6,15 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | SAAM | 13/03/26 | 21:40 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| MAERSK CALLAO | OZLY2 | 7,90 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | LACHMANN** | SAAM | 13/03/26 | 21:40 | EA | BOIA 19-24 | 104 | |
| STAR ELECTRA | LIBERIA | D5UO3 | 12,95 | 83494 | 9442536 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | SAAM | 14/03/26 | 01:04 | DS | 100 | ILHA DO MEDO |
| PACIFIC AUSPICE | HONG KONG | VRRK3 | 11,40 | 397933 | 9807061 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 14/03/26 | 01:34 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 SUL |
| BABITONGA | PANAMA | HPQM | 7,50 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | SVITZER | 14/03/26 | 01:34 | EA | BOIA 19-24 | 100 |
| CHANNEL PEARL | BAHAMAS | C6GH4 | 7,50 | 50633 | 9644550 | 182,98 | 32,26 | GEM** | SAAM | 14/03/26 | 01:49 | DA | ALUMAR 2 | ALUMAR 1 |
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,35 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 14/03/26 | 02:19 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| CHUMERNA | MALTA | 9HA2987 | 10,15 | 36940 | 9621871 | 189,99 | 28,53 | ORION RODOS** | SAAM | 14/03/26 | 09:36 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
