Manobras Previstas
Ultima Atualização: 10/09/2026 15:20
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| SOLAR HOPE | HONG KONG | VRQI7 | 9,55 | 179385 | 9569774 | 292,26 | 45,05 | ISS** | WILSON | 10/09/26 | 12:49 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 NORTE |
| FREJA BULKER | PANAMA | 3E5891 | 8,45 | 40281 | 9991135 | 182,93 | 31,00 | AMART ** | CAMORIM | 10/09/26 | 16:27 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| WADOWICE II | BAHAMAS | C6XW7 | 9,26 | 38985 | 9488102 | 189,99 | 28,53 | LBH BRASIL** | SAAM | 10/09/26 | 16:57 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | V7FH6 | 9,50 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | CAMORIM | 10/09/26 | 17:57 | DS | 108 | ILHA DO MEDO |
