Manobras Previstas
Ultima Atualização: 14/04/2026 01:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 7,15 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 14/04/26 | 02:53 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| STRAIT PEARL | BAHAMAS | C6IO8 | 11,52 | 50630 | 9607576 | 182,98 | 32,26 | GEM** | SAAM | 14/04/26 | 03:23 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| ECO ELIXIR | LIBERIA | 5LZE2 | 6,08 | 34387 | 9750000 | 179,90 | 30,04 | ZYON | WILSON | 14/04/26 | 10:44 | EA | BOIA 19-24 | 105 |
| STAR BETTY | BAHAMAS | C6BY2 | 14,02 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | SAAM | 14/04/26 | 11:14 | DS | 105 | ILHA DO MEDO |
