Manobras Previstas
Ultima Atualização: 17/09/2026 01:28
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ECO CROSSFIRE | PANAMA | 5LCA9 | 8,87 | 33649 | 9597654 | 179,99 | 28,20 | ORION RODOS** | SVITZER | 17/09/26 | 04:59 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| ECOMAR GARONNE | FRANÇA | FNXF | 11,60 | 49695 | 1029285 | 182,99 | 32,00 | NORTH STAR** | CAMORIM | 17/09/26 | 04:59 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| DA XIANG | CHINA | BOHU | 7,50 | 28577 | 9768552 | 179,67 | 28,00 | NML TANKERS - SLZ ** | WILSON | 17/09/26 | 09:44 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
| CITRIODORA | MARSHALL ISLANDS | V7AH6 | 7,01 | 57440 | 9613305 | 199,94 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 17/09/26 | 22:34 | EA | BOIA 19-24 | 99 |
