Manobras Previstas
Ultima Atualização: 12/04/2026 23:52
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 7,15 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 13/04/26 | 01:59 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 11,30 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | SAAM | 13/04/26 | 02:29 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
| MAGIC CELESTE | MARSHALL ISLANDS | V7JP6 | 7,00 | 63310 | 9735115 | 199,99 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 13/04/26 | 09:46 | EA | BOIA 19-24 | 103/NORTE |
| EVER GRAND | PANAMA | 3FNB8 | 13,00 | 81688 | 9613989 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | WILSON | 13/04/26 | 10:16 | DS | 103/NORTE | ILHA DO MEDO |
