Manobras Previstas
Ultima Atualização: 23/01/2026 01:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| NORTH STAR | GRECIA | SVDY9 | 8,70 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | SAAM | 23/01/26 | 03:16 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| SHANDONG DE FENG | MARSHALL ISLANDS | V7A4394 | 9,10 | 180657 | 9872119 | 292,00 | 45,04 | LBH BRASIL** | SAAM | 23/01/26 | 03:46 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 23/01/26 | 04:01 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | V7A6100 | 6,40 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | WILSON | 23/01/26 | 04:16 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| VERA LONDON | PANAMA | HOA3377 | 7,23 | 33471 | 9644055 | 176,83 | 28,80 | GEM** | SAAM | 23/01/26 | 08:38 | EA | BOIA 19-24 | ALUMAR 2 |
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 6,40 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | SAAM | 23/01/26 | 08:53 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| SNOEKGRACHT | NETHERLANDS | PCHF | 8,00 | 21404 | 9202546 | 168,15 | 25,20 | WILSON SONS ** | WILSON | 23/01/26 | 08:53 | EA | BOIA 19-24 | 102/CENTRO |
