Manobras Previstas
Ultima Atualização: 03/02/2026 05:16
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| ORE ZHANJIANG | HONG KONG | VRRL8 | 11,44 | 399277 | 9807750 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/02/26 | 02:08 | EA | PONTO ALPHA | PIER 4 NORTE |
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,30 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | SAAM | 03/02/26 | 02:08 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| PACIFIC LONGEVITY | HONG KONG | VRRI9 | 22,86 | 399149 | 9807011 | 361,90 | 65,06 | ISS** | WILSON | 03/02/26 | 06:17 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| SHANDONG DA REN | HONG KONG | VRRI5 | 11,20 | 402285 | 9572343 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | WILSON | 03/02/26 | 06:17 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| CLYDE | LIBERIA | D5QF4 | 8,60 | 49999 | 9836452 | 183,06 | 32,24 | LACHMANN** | SAAM | 03/02/26 | 13:47 | DS | 106 EXT | ILHA DO MEDO |
