Manobras Previstas
Ultima Atualização: 29/06/2026 13:40
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| MERSINI | PANAMA | 3FYS3 | 8,50 | 51753 | 9405899 | 183,31 | 32,26 | WILSON SONS ** | WILSON | 29/06/26 | 12:25 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
| HORIZON THETIS | LIBERIA | A8RK7 | 9,50 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | CAMORIM | 29/06/26 | 12:25 | EA | BOIA 19-24 | 106 |
| ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | V7B2590 | 8,20 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | WILSON | 29/06/26 | 12:55 | EA | PONTO ALPHA | PIER 3 SUL |
| BUBBA BOOSH | MARSHALL ISLANDS | V7A4576 | 11,03 | 55464 | 9674218 | 189,90 | 32,26 | LBH BRASIL** | WILSON | 29/06/26 | 13:25 | EA | PONTO ALPHA | 102/CENTRO |
| TUNA S | LIBERIA | D5TY6 | 8,81 | 38575 | 9779032 | 179,99 | 30,00 | LBH BRASIL** | WILSON | 29/06/26 | 13:25 | DS | 102/CENTRO | ILHA DO MEDO |
| POLSTEAM RUDNO | PORTUGAL | CQ2268 | 7,06 | 37630 | 9984821 | 199,99 | 23,70 | ORION RODOS** | SAAM | 29/06/26 | 16:42 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| LAPIS LAZULI | MALTA | V7A7081 | 10,70 | 37773 | 9450662 | 180,00 | 30,05 | ROCHAMAR** | SAAM | 29/06/26 | 17:12 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| ORE KOREA | HONG KONG | VRPY7 | 23,11 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | LMA SHIPPING | WILSON | 29/06/26 | 17:12 | DS | PIER 1 | ILHA DO MEDO |
| GENCO TITUS | MARSHALL ISLANDS | V7A5401 | 8,80 | 177729 | 9410959 | 291,95 | 45,04 | ISS** | WILSON | 29/06/26 | 17:12 | EA | PONTO ALPHA | PIER 1 |
| AMAZON COURAGE | BRASIL | PU9794 | 7,00 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 29/06/26 | 17:27 | DS | ALUMAR 2 | ILHA DO MEDO |
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,38 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | SAAM | 29/06/26 | 17:57 | EA | PONTO ALPHA | ALUMAR 2 |
