Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/11/2026 21:36
| ITAQUI | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | GREAT INTELLIGENCE | HONG KONG | 8,50 | 38797 | 9800623 | 179,95 | 32,06 | ALPHAMAR** | 29/10/26 | 16:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | CHRYSOULA S | PORTUGAL | 6,50 | 37786 | 9713404 | 179,97 | 29,83 | ZYON | 01/11/26 | 20:50 | |||
| 103/NORTE | BE | BULK ITALY | PANAMA | 13,45 | 81603 | 9875032 | 228,94 | 32,28 | ZYON | 30/10/26 | 05:40 | |||
| 104 | BE | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 0,00 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 31/10/26 | 18:26 | |||
| 105 | BE | MANNA | MALTA | 12,54 | 55697 | 9304100 | 189,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 30/10/26 | 18:16 | |||
| 106 | BB | HONESTY | LIBERIA | 10,00 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 31/10/26 | 18:15 | |||
| 108 | BB | AVON | LIBERIA | 8,10 | 50552 | 1094395 | 182,70 | 32,20 | NORTH STAR** | 01/11/26 | 14:05 | |||
| 99 | BB | DE MING HAI | CHINA | 7,00 | 76432 | 9364746 | 225,00 | 32,30 | WILHELMSEN PORT** | 01/11/26 | 20:15 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 01/11/26 | 17:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SEA QINGDAO | MARSHALL ISLANDS | 23,00 | 403880 | 9575450 | 361,00 | 65,06 | ISS** | 31/10/26 | 07:16 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GLOBAL DREAM | LIBERIA | 18,51 | 207996 | 9843390 | 299,97 | 49,05 | ISS** | 31/10/26 | 19:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | YU ZHONG HAI | PANAMA | 22,18 | 297959 | 9375769 | 327,00 | 55,05 | LMA SHIPPING ** | 31/10/26 | 19:26 | |||
