Navios Atracados
Ultima Atualização: 27/10/2026 19:56
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 26/10/26 | 05:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | PARNASSOS | LIBERIA | 13,52 | 82077 | 1045667 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 26/10/26 | 21:25 | |||
| 102/CENTRO | BE | KP ALBATROSS | MARSHALL ISLANDS | 6,40 | 58743 | 9552367 | 197,00 | 32,31 | THP SHIPPING** | 27/10/26 | 18:45 | |||
| 104 | BE | ISABELLA M II | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9836440 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 27/10/26 | 16:20 | |||
| 105 | BE | ARRIBA | BAHAMAS | 13,50 | 82039 | 9827413 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 26/10/26 | 06:44 | |||
| 106 | BB | MINERVA JOY | MALTA | 8,10 | 45990 | 9363479 | 179,88 | 32,22 | NORTH STAR** | 27/10/26 | 08:20 | |||
| 99 | BB | UROPHYLLA | MARSHALL ISLANDS | 13,10 | 62322 | 9825013 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 23/10/26 | 18:20 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 24/10/26 | 11:20 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE HEBEI | HONG KONG | 23,00 | 400535 | 9532537 | 359,90 | 65,05 | ISS** | 26/10/26 | 20:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | FRIEDRICH OLDENDORFF | PANAMA | 17,94 | 208822 | 9889265 | 299,99 | 50,06 | LMA SHIPPING ** | 27/10/26 | 04:11 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO SABIA | PANAMA | 21,50 | 324690 | 9841366 | 339,98 | 62,00 | ISS** | 25/10/26 | 14:32 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BOKM GUAIBA | LIBERIA | 21,30 | 324793 | 9908621 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 27/10/26 | 08:22 | |||
