Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/06/2026 12:20
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | NORDIC OSLO | LIBERIA | 9,10 | 35866 | 9626601 | 180,00 | 30,05 | GEM** | 14/06/26 | 19:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 14/06/26 | 07:09 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | FW VENUS | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 64192 | 9960461 | 199,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | 13/06/26 | 17:45 | |||
| 101/SUL | BE | SEAHARMONY | MALTA | 6,00 | 62770 | 9688635 | 199,99 | 32,26 | ZPORT LTDA** | 13/06/26 | 13:45 | |||
| 102/CENTRO | BE | LUCKY VOYAGER | BAHAMAS | 9,80 | 37317 | 9393632 | 177,84 | 28,66 | WILSON SONS ** | 14/06/26 | 01:20 | |||
| 103/NORTE | BE | SEABISCUIT | PANAMA | 13,80 | 82624 | 9619787 | 228,91 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 13/06/26 | 17:15 | |||
| 104 | BE | ALM. GRACA ARANHA | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAPIMAR | 12/06/26 | 12:30 | |||||
| 105 | BE | TONG SHUN | PANAMA | 13,65 | 81162 | 9646211 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | 15/06/26 | 03:10 | |||
| 106 | BBCB | PINE OLIA | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 50275 | 9457713 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 08:37 | |||
| 106 | BB | DALLAS | LIBERIA | 8,55 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 10/06/26 | 15:58 | |||
| 108 | BB | HORIZON THEONI | MALTA | 8,00 | 49997 | 9407407 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 12/06/26 | 18:05 | |||
| 99 | BE | GULLHOLMEN ISLAND | HONG KONG | 6,00 | 38309 | 9605085 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | 09/06/26 | 09:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE HONG KONG | HONG KONG | 11,40 | 399214 | 9815238 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 07:15 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 14,73 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 14/06/26 | 02:25 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE HAWK II | LIBERIA | 8,20 | 181458 | 9604988 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING | 14/06/26 | 06:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE GUANGZHOU | HONG KONG | 22,96 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 14/06/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ELOS | PANAMA | 18,52 | 176505 | 9493872 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 02:50 | |||
