Navios Atracados
Ultima Atualização: 02/07/2026 06:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | APOGEE ENDEAVOUR | PANAMA | 5,92 | 28341 | 9553141 | 169,37 | 27,23 | WILSON SONS ** | 30/06/26 | 20:36 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 01/07/26 | 21:40 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | TAYGETUS | BARBADOS | 13,96 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02/07/26 | 05:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | BUBBA BOOSH | MARSHALL ISLANDS | 6,80 | 55464 | 9674218 | 189,90 | 32,26 | LBH BRASIL** | 29/06/26 | 15:20 | |||
| 103/NORTE | BE | SHANDONG PENG CHENG | BAHAMAS | 8,85 | 82154 | 9480552 | 228,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02/07/26 | 04:50 | |||
| 104 | BE | JOSE ALENCAR | BRASIL | 11,40 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 30/06/26 | 20:00 | |||
| 105 | BE | TRANSATLANTIC | MALTA | 13,45 | 81250 | 9597238 | 229,02 | 32,29 | LBH BRASIL** | 30/06/26 | 15:35 | |||
| 106 | BB | STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 02/07/26 | 03:55 | |||
| 108 | BB | HORIZON EMMANUEL | MARSHALL ISLANDS | 7,50 | 49985 | 1063906 | 182,75 | 32,20 | NORTH STAR** | 01/07/26 | 03:30 | |||
| 99 | BE | STAR LOFOTEN | NORWAY | 9,58 | 50728 | 9593892 | 204,36 | 32,31 | ROCHAMAR** | 02/07/26 | 05:16 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN SUI HAI | SINGAPURA | 22,94 | 398199 | 9806938 | 361,87 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/07/26 | 04:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | AZUL COSTA | PANAMA | 18,55 | 208598 | 9889291 | 299,99 | 50,00 | WILSON SONS ** | 01/07/26 | 16:48 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO GRACE | MARSHALL ISLANDS | 21,50 | 324690 | 9824033 | 340,00 | 62,08 | ISS** | 29/06/26 | 08:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | HONG MAY | LIBERIA | 18,32 | 180668 | 9847073 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 01/07/26 | 20:25 | |||
