Navios Atracados

Ultima Atualização: 23/03/2026 06:28

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL CLYDE MARSHALL ISLANDS 10,69 34564 9671072 199,98 23,82 GEM** 22/03/26 22:22
ALUMAR 2 BE AMAZON PATHFINDER BRASIL 7,00 82193 9991109 228,99 32,26 ORION RODOS** 21/03/26 22:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE JIN ZHU HAI CHINA 13,43 76450 9494383 225,00 32,30 ALPHAMAR** 21/03/26 04:45
101/SUL BE ASL TRINITY LIBERIA 7,75 38607 9780952 179,99 30,00 AMART ** 20/03/26 16:42
102/CENTRO BE PARABOLICA LIBERIA 8,50 40387 9979503 179,90 30,00 HARMS** 20/03/26 04:50
103/NORTE BE AOM SVEVA SINGAPURA 13,02 81625 9852793 228,94 32,28 ALPHAMAR** 22/03/26 21:20
104 BE PACIFIC AZUR LIBERIA 8,00 49997 9788540 182,50 32,23 LACHMANN** 22/03/26 06:05
105 BE NICOSIA PEGASUS CYPRUS 13,33 81512 9624665 229,07 32,29 ALPHAMAR** 22/03/26 07:15
108 BB JAG SPARROW BAHAMAS 10,30 74999 9297412 228,19 32,23 NORTH STAR** 22/03/26 10:45
99 BE AFRICAN WARBLER BAHAMAS 6,20 38209 9852717 179,93 30,00 AMART ** 22/03/26 18:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAHAM MAX MARSHALL ISLANDS 23,20 400694 9566526 360,00 65,04 ISS** 20/03/26 21:15
PIER 4 NORTE BE MARAN TRUST GRECIA 17,94 180391 9434400 291,90 45,05 ISS** 22/03/26 05:06
PIER 4 SUL BE YUAN HUA HAI SINGAPURA 23,06 398441 9806940 361,97 65,06 WILHELMSEN PORT** 21/03/26 17:40