Navios Atracados

Ultima Atualização: 21/03/2026 09:28

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB MH DAISEN SINGAPURA 8,50 49948 9997218 183,06 32,24 HARMS** 20/03/26 22:00
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,00 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 19/03/26 20:40
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE JIN ZHU HAI CHINA 13,43 76450 9494383 225,00 32,30 ALPHAMAR** 21/03/26 04:45
101/SUL BE ASL TRINITY LIBERIA 7,75 38607 9780952 179,99 30,00 AMART ** 20/03/26 16:42
102/CENTRO BE PARABOLICA LIBERIA 8,50 40387 9979503 179,90 30,00 HARMS** 20/03/26 04:50
103/NORTE BE RUBINA PANAMA 13,56 82384 9934943 229,00 32,31 ALPHAMAR** 19/03/26 07:16
104 BE OSCAR NIEMEYER BRASIL 6,00 5079 9596820 117,25 19,20 LACHMANN** 20/03/26 16:30
105 BE ULTRA VIRTUE PANAMA 11,89 63662 9933028 199,98 32,29 WILHELMSEN PORT** 18/03/26 15:10
106 BB MERSEY MARSHALL ISLANDS 6,00 49999 9865752 183,06 32,94 LACHMANN** 20/03/26 22:00
108 BB EASTERLY BIRDIE MARSHALL ISLANDS 8,00 25399 9423724 157,06 26,60 WILSON SONS ** 20/03/26 09:15
99 BB CONDOR ARROW PANAMA 10,40 62980 9552886 199,98 32,29 ROCHAMAR** 20/03/26 08:50
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAHAM MAX MARSHALL ISLANDS 23,20 400694 9566526 360,00 65,04 ISS** 20/03/26 21:15
PIER 4 NORTE BE TUBARAO MARU JAPAN 21,41 326964 9339961 340,00 60,03 WILSON SONS ** 19/03/26 08:03
PIER 4 SUL BE PACIFIC AUSPICE HONG KONG 23,14 397933 9807061 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 19/03/26 03:40