Navios Atracados
Ultima Atualização: 12/11/2026 14:32
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 7,70 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 11/11/26 | 16:00 | |||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MH HOTAKA | PANAMA | 8,10 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | 11/11/26 | 21:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | GLORY TOM | HONG KONG | 6,89 | 63696 | 9701360 | 199,90 | 32,30 | WILSON SONS ** | 12/11/26 | 09:52 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | ANTIPAROS | LIBERIA | 13,96 | 81640 | 9600657 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 11/11/26 | 22:53 | |||
| 102/CENTRO | BE | WINDERMERE | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 40592 | 1067469 | 179,90 | 30,00 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:45 | |||
| 103/NORTE | BE | SAKIZAYA ZEST | PANAMA | 13,00 | 82501 | 9913030 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 07/11/26 | 02:02 | |||
| 104 | BE | MAERSK CALLAO | DENMARK | 8,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:00 | |||
| 106 | BB | SEYCHELLES PATRIOT | SEYCHELLES | 8,10 | 45680 | 9365635 | 189,02 | 32,20 | NORTH STAR** | 10/11/26 | 08:35 | |||
| 108 | BB | HONESTY | LIBERIA | 10,00 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 15:35 | |||
| 99 | BB | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 7,70 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 10/11/26 | 21:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | GRAND PIONEER | SINGAPURA | 21,25 | 324963 | 9850331 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 11/11/26 | 08:40 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | PAN GOLD | PANAMA | 18,60 | 175088 | 9468712 | 291,80 | 45,03 | ISS** | 11/11/26 | 08:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | STAR BORNEO | LIBERIA | 17,88 | 178978 | 9507518 | 291,97 | 45,06 | WILHELMSEN PORT** | 12/11/26 | 05:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE CHONGQING | HONG KONG | 21,56 | 324957 | 9847554 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 10/11/26 | 20:37 | |||
