Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/04/2026 17:12

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL INDUS PANAMA 10,78 63458 9860582 199,98 32,29 GEM** 12/04/26 03:15
ALUMAR 2 BE AMAZON PIONEER BRASIL 7,00 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 11/04/26 14:58
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE LOWLANDS IYO MARSHALL ISLANDS 13,14 82019 9987249 229,00 32,24 ALPHAMAR** 11/04/26 10:15
101/SUL BE AQUILA TRADER MARSHALL ISLANDS 6,20 35991 9629665 180,00 30,05 LBH BRASIL** 08/04/26 06:10
102/CENTRO BE TORRENT CYPRUS 6,14 30890 9415210 184,99 23,75 AMART ** 12/04/26 11:00
103/NORTE BE EVER GRAND PANAMA 13,63 81688 9613989 229,00 32,29 FERTIMPORT - S.L 10/04/26 08:10
104 BE DARCY RIBEIRO BRASIL 6,10 5079 9596832 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 12/04/26 10:58
105 BE STAR BETTY BAHAMAS 13,00 81168 9589683 229,00 32,29 CARGONAVE** 12/04/26 01:10
106 BB MERSEY MARSHALL ISLANDS 6,00 49999 9865752 183,06 32,94 LACHMANN** 12/04/26 16:10
108 BB SERGIO BUARQUE DE HOLANDA BRASIL 8,00 48300 9489900 182,88 32,23 LACHMANN** 10/04/26 07:35
99 BE SEA FIGHTER LIBERIA 7,00 81856 9799783 228,99 32,31 LBH BRASIL** 07/04/26 18:41
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC WINNER HONG KONG 11,40 400065 9532616 359,88 65,06 ISS** 11/04/26 14:50
PIER 3 SUL BE FORTE DOS REIS MAGOS BRASIL 14,70 121659 9939084 258,70 43,00 ISS** 12/04/26 10:40