Navios Atracados
Ultima Atualização: 30/03/2026 10:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,10 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 29/03/26 | 06:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | MBA FUTURE | ITALY | 13,00 | 82181 | 9494084 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 29/03/26 | 16:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | ADELINA | MALTA | 7,25 | 35072 | 9595785 | 180,00 | 30,00 | AMART ** | 28/03/26 | 11:35 | |||
| 103/NORTE | BE | ELDORA | PANAMA | 13,31 | 79342 | 9584619 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 28/03/26 | 15:45 | |||
| 104 | BE | KAMILLA KOSAN | SINGAPURA | 5,60 | 11738 | 9368194 | 126,70 | 20,43 | LACHMANN** | 30/03/26 | 01:05 | |||
| 105 | BE | ELATI | BARBADOS | 14,30 | 81746 | 9836490 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | 30/03/26 | 01:08 | |||
| 106 | BB | HAFNIA LARISSA | SINGAPURA | 8,50 | 109990 | 9800300 | 249,90 | 44,04 | GAC** | 30/03/26 | 01:01 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 30/03/26 | 01:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BENGANG | LIBERIA | 21,46 | 297171 | 9406154 | 327,00 | 55,04 | ISS** | 29/03/26 | 01:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE WUHAN | HONG KONG | 21,65 | 324995 | 9847580 | 339,84 | 62,06 | ISS** | 28/03/26 | 00:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | NAVIOS AMETHYST | PANAMA | 17,69 | 182212 | 9960148 | 291,96 | 45,03 | GEM** | 30/03/26 | 05:29 | |||
