Navios Atracados
Ultima Atualização: 11/10/2026 10:52
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/10/26 | 20:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KATAGALAN BRAVE | PANAMA | 12,72 | 82719 | 9950533 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 09/10/26 | 20:03 | |||
| 101/SUL | BE | SAN ANTONIO | MARSHALL ISLANDS | 7,85 | 55768 | 9514066 | 190,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | 09/10/26 | 05:51 | |||
| 103/NORTE | BE | KOUROS LEADER | PANAMA | 11,44 | 55581 | 9478949 | 189,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 11/10/26 | 02:40 | |||
| 104 | BE | HONESTY | LIBERIA | 10,50 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 11/10/26 | 06:42 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 5,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 07/10/26 | 06:29 | |||
| 108 | BB | HORIZON ARMONIA | LIBERIA | 9,00 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 11/10/26 | 09:00 | |||
| 99 | BB | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 08/10/26 | 08:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE WUHAN | HONG KONG | 21,56 | 324995 | 9847580 | 339,84 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 11/10/26 | 08:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BH CAPRICORN | LIBERIA | 18,57 | 207562 | 9691929 | 299,97 | 50,04 | ISS** | 08/10/26 | 01:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | NSU BRILLIANCE | LIBERIA | 18,25 | 249989 | 9802140 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 11/10/26 | 08:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE ITALIA | HONG KONG | 22,88 | 402380 | 9572331 | 362,00 | 65,06 | ISS** | 09/10/26 | 03:44 | |||
