Navios Atracados

Ultima Atualização: 09/05/2025 05:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE IVS MERLIN MARSHALL ISLANDS 9,51 38468 9604847 183,00 29,58 GEM** 07/05/25 17:50
ALUMAR 2 BE AMAZON PIONEER BRASIL 7,00 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 07/05/25 04:32
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE JAG AARATI INDIA 13,01 80323 9478200 229,00 32,29 LBH BRASIL** 08/05/25 17:00
101/SUL BE APOLLON TRADER FILIPINAS 7,00 40552 9989364 179,90 30,00 WILHELMSEN PORT** 05/05/25 22:05
102/CENTRO BB OCEAN JOY HONG KONG 6,77 38114 9668300 179,97 29,83 AMART ** 06/05/25 15:30
103/NORTE BE SAKIZAYA MIRACLE PANAMA 13,01 81668 9768019 228,95 32,28 LBH BRASIL** 08/05/25 12:40
105 BE PUMA MAX BAHAMAS 13,56 81339 9589152 229,02 32,29 FERTIMPORT - S.L 07/05/25 15:40
106 BB BARRACUDA MARSHALL ISLANDS 9,50 82396 9813101 228,37 34,59 NORTH STAR** 05/05/25 09:10
106 EXT BBCB MERSEY MARSHALL ISLANDS 10,60 49999 9865752 183,06 32,94 LACHMANN** 07/05/25 17:45
108 BB PACIFIC BLUE LIBERIA 7,00 49995 9867798 182,90 32,22 WILSON SONS ** 07/05/25 17:27
99 BE ANANYA NAREE SINGAPURA 6,62 33856 9464003 182,50 29,00 AMART ** 03/05/25 10:31
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE NINGBO HONG KONG 23,00 399402 9815226 361,90 65,06 LACHMANN** 08/05/25 05:12
PIER 4 SUL BE ORE GUANGZHOU HONG KONG 22,99 399095 9807700 361,90 65,06 ISS** 09/05/25 01:45