Navios Atracados
Ultima Atualização: 17/11/2026 18:00
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| AREA 7B.2 | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 6,26 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 15/11/26 | 17:52 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 7,30 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 16/11/26 | 12:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | Brazil | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 17/11/26 | 13:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | OCEANLADY | LIBERIA | 13,00 | 56816 | 9641364 | 189,97 | 32,30 | LBH BRASIL** | 17/11/26 | 00:30 | |||
| 101/SUL | BE | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 9,49 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 18:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | AS ONE | SINGAPURA | 6,85 | 61444 | 9668398 | 199,98 | 32,28 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 19:20 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR LOUISIANA | MARSHALL ISLANDS | 7,55 | 50720 | 9593880 | 204,34 | 32,31 | ROCHAMAR** | 16/11/26 | 06:50 | |||
| 104 | BE | PRECIOUS ADELAIDE | PANAMA | 7,00 | 49999 | 9982548 | 183,06 | 32,23 | NORTH STAR** | 17/11/26 | 12:41 | |||
| 105 | BE | ULTRA UNITY | PANAMA | 13,11 | 63569 | 1070179 | 199,98 | 32,24 | FERTIMPORT - S.L ** | 15/11/26 | 06:00 | |||
| 106 | BB | PACIFIC GEMINI | MARSHALL ISLANDS | 7,20 | 49999 | 1034010 | 182,99 | 31,99 | NORTH STAR** | 17/11/26 | 07:45 | |||
| 108 | BB | CHAMPION CORNELIA | LIBERIA | 9,00 | 49999 | 9447744 | 183,30 | 32,22 | NORTH STAR** | 14/11/26 | 17:20 | |||
| 99 | BE | IOLCOS FIGHTER | MALTA | 11,38 | 76102 | 9664964 | 225,00 | 32,30 | WORLD SHIPPING | 15/11/26 | 22:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,13 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | 17/11/26 | 13:13 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | BESIKTAS AZERBAIJAN | MALTA | 17,82 | 169263 | 9461283 | 290,00 | 45,06 | ISS** | 15/11/26 | 23:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | ARIADNE | LIBERIA | 18,61 | 207520 | 9721877 | 299,97 | 50,05 | LMA SHIPPING ** | 15/11/26 | 11:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | STELLAR ACE | MARSHALL ISLANDS | 21,49 | 300660 | 9726798 | 340,00 | 55,04 | ISS** | 15/11/26 | 11:15 | |||
