Navios Atracados
Ultima Atualização: 16/04/2026 15:20
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 16/04/26 | 06:59 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | WADI SAFAGA | EGYPT | 13,60 | 80443 | 9460734 | 228,90 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L | 14/04/26 | 01:00 | |||
| 101/SUL | BE | TORRENT | CYPRUS | 6,14 | 30890 | 9415210 | 184,99 | 23,75 | AMART ** | 15/04/26 | 13:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | JAY | MARSHALL ISLANDS | 7,35 | 57809 | 9441336 | 189,99 | 32,25 | ORION RODOS** | 15/04/26 | 14:10 | |||
| 103/NORTE | BE | MAGIC CELESTE | MARSHALL ISLANDS | 12,60 | 63310 | 9735115 | 199,99 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 13/04/26 | 11:50 | |||
| 104 | BE | NATIONAL ENERGY EVOLUTION | ST.VICENT & GRENADINES | 5,40 | 263 | 1098339 | 22,81 | 11,40 | GAC** | 16/04/26 | 14:06 | |||
| 105 | BE | ECO ELIXIR | LIBERIA | 8,45 | 34387 | 9750000 | 179,90 | 30,04 | ZYON | 14/04/26 | 12:48 | |||
| 108 | BB | CHIBA | PANAMA | 6,90 | 45975 | 9349631 | 179,88 | 32,23 | NORTH STAR** | 15/04/26 | 19:05 | |||
| 99 | BE | SEA FIGHTER | LIBERIA | 7,00 | 81856 | 9799783 | 228,99 | 32,31 | LBH BRASIL** | 07/04/26 | 18:41 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC EXPRESS | HONG KONG | 22,95 | 399252 | 9807724 | 361,90 | 65,05 | ISS** | 15/04/26 | 14:20 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE HARVEST | PANAMA | 18,32 | 207532 | 9713442 | 299,94 | 50,05 | LBH BRASIL** | 16/04/26 | 15:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE YANTAI | HONG KONG | 21,52 | 324845 | 9847566 | 339,89 | 62,05 | LMA SHIPPING | 16/04/26 | 14:50 | |||
