Navios Atracados

Ultima Atualização: 09/10/2026 10:00

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE UBC HALIFAX MARSHALL ISLANDS 10,34 38090 9642162 179,97 29,83 WILLIAMS** 08/10/26 18:15
ALUMAR 2 BE CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL 7,00 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 09/10/26 06:40
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB SUMMER QUEEN PANAMA 12,93 64190 1041544 199,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 06/10/26 17:23
101/SUL BE SAN ANTONIO MARSHALL ISLANDS 7,85 55768 9514066 190,00 32,26 ALPHAMAR** 09/10/26 05:51
102/CENTRO BE BARBOSA LIMA SOBRINHO BRASIL 8,00 5095 9596844 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 08/10/26 01:40
103/NORTE BE STAR NORGE NORWAY 0,00 81551 1070650 224,96 36,00 ROCHAMAR** 09/10/26 06:10
104 BE FILIZ PALAU 8,00 49999 9410911 183,00 32,46 NORTH STAR** 06/10/26 13:00
105 BE LIVORNO ISLE OF MAN 13,50 81651 9855549 229,00 32,29 ALPHAMAR** 06/10/26 12:30
106 BB SEA PENGUIN GRECIA 5,80 113659 1025564 248,80 44,00 GAC** 07/10/26 06:29
108 BB PACIFIC AZUR LIBERIA 8,00 49997 9788540 182,50 32,23 NORTH STAR** 08/10/26 12:55
99 BB PRESTIGE DIVA MARSHALL ISLANDS 7,40 82597 9922287 228,99 32,30 ALPHAMAR** 08/10/26 08:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE YUAN GU HAI SINGAPURA 23,00 398292 9806885 361,84 65,05 ISS** 09/10/26 07:00
PIER 3 SUL BE BH CAPRICORN LIBERIA 18,57 207562 9691929 299,97 50,04 ISS** 08/10/26 01:45
PIER 4 NORTE BE PACIFIC AUSPICE HONG KONG 23,00 397933 9807061 361,90 65,05 LMA SHIPPING ** 07/10/26 05:45
PIER 4 SUL BE ORE ITALIA HONG KONG 22,88 402380 9572331 362,00 65,06 ISS** 09/10/26 03:44