Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/04/2026 04:24

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL INDUS PANAMA 10,78 63458 9860582 199,98 32,29 GEM** 12/04/26 03:15
ALUMAR 2 BE AMAZON PIONEER BRASIL 7,00 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 11/04/26 14:58
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE LOWLANDS IYO MARSHALL ISLANDS 13,14 82019 9987249 229,00 32,24 ALPHAMAR** 11/04/26 10:15
101/SUL BE AQUILA TRADER MARSHALL ISLANDS 6,20 35991 9629665 180,00 30,05 LBH BRASIL** 08/04/26 06:10
102/CENTRO BE BULLITT LIBERIA 8,80 39909 9994826 179,95 32,29 ALPHAMAR** 09/04/26 10:35
103/NORTE BE EVER GRAND PANAMA 13,63 81688 9613989 229,00 32,29 FERTIMPORT - S.L 10/04/26 08:10
104 BE MTM AMSTERDAM SINGAPURA 8,00 21176 9776444 145,26 24,20 NORTH STAR** 10/04/26 20:45
105 BE STAR BETTY BAHAMAS 13,00 81168 9589683 229,00 32,29 CARGONAVE** 12/04/26 01:10
106 BB PS IMABARI MARSHALL ISLANDS 7,50 52838 9908504 184,94 32,20 WILSON SONS ** 09/04/26 13:15
108 BB SERGIO BUARQUE DE HOLANDA BRASIL 8,00 48300 9489900 182,88 32,23 LACHMANN** 10/04/26 07:35
99 BE SEA FIGHTER LIBERIA 7,00 81856 9799783 228,99 32,31 LBH BRASIL** 07/04/26 18:41
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC WINNER HONG KONG 11,40 400065 9532616 359,88 65,06 ISS** 11/04/26 14:50
PIER 4 SUL BE YUAN JIN HAI SINGAPURA 23,06 398683 9806914 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 10/04/26 08:20