Navios Atracados
Ultima Atualização: 25/10/2026 18:48
| ITAQUI | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | IOLCOS CONFIDENCE | MALTA | 13,37 | 76036 | 9598799 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | 24/10/26 | 00:50 | |||
| 103/NORTE | BE | NORSE SAVANNAH | SINGAPURA | 10,94 | 40020 | 9927005 | 183,00 | 30,40 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 25/10/26 | 14:45 | |||
| 104 | BE | DELOS C | LIBERIA | 0,00 | 49996 | 1058341 | 182,90 | 32,20 | WILHELMSEN PORT** | 25/10/26 | 17:47 | |||
| 105 | BE | STADION II | ILHAS CAYMAN | 9,81 | 30200 | 9414462 | 178,70 | 28,04 | GEM** | 24/10/26 | 13:25 | |||
| 106 | BB | VELEBIT | CROACIA | 7,00 | 52554 | 9455741 | 195,09 | 32,23 | LBH BRASIL** | 21/10/26 | 23:30 | |||
| 108 | BB | PS SINGAPORE | ITALY | 7,12 | 49999 | 9828156 | 183,06 | 32,24 | WILSON SONS ** | 22/10/26 | 23:55 | |||
| 99 | BB | UROPHYLLA | MARSHALL ISLANDS | 13,10 | 62322 | 9825013 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 23/10/26 | 18:20 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 24/10/26 | 11:20 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | 22,84 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 24/10/26 | 06:00 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | OREGON | MALTA | 18,00 | 179667 | 9721683 | 295,00 | 46,05 | ISS** | 25/10/26 | 06:48 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BRAVE SAILOR | MALTA | 18,40 | 176283 | 9457012 | 292,00 | 45,05 | LMA SHIPPING ** | 25/10/26 | 19:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO SABIA | PANAMA | 21,50 | 324690 | 9841366 | 339,98 | 62,00 | ISS** | 25/10/26 | 14:32 | |||
| PIER 4 SUL | BE | NOVA ERA | LIBERIA | 21,53 | 297442 | 9331062 | 327,00 | 55,04 | WILSON SONS ** | 25/10/26 | 03:12 | |||
