Navios Atracados
Ultima Atualização: 16/11/2026 16:12
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| AREA 7B.2 | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 6,26 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 15/11/26 | 17:52 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 9,79 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 16/11/26 | 12:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 15/11/26 | 11:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 9,49 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 18:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | AS ONE | SINGAPURA | 6,85 | 61444 | 9668398 | 199,98 | 32,28 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 19:20 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR LOUISIANA | MARSHALL ISLANDS | 7,55 | 50720 | 9593880 | 204,34 | 32,31 | ROCHAMAR** | 16/11/26 | 06:50 | |||
| 104 | BE | DART | MARSHALL ISLANDS | 7,80 | 49999 | 9697222 | 181,98 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 16/11/26 | 06:29 | |||
| 105 | BE | ULTRA UNITY | PANAMA | 13,11 | 63569 | 1070179 | 199,98 | 32,24 | FERTIMPORT - S.L ** | 15/11/26 | 06:00 | |||
| 106 | BB | STI MYSTERY | MARSHALL ISLANDS | 10,70 | 47499 | 9829461 | 183,00 | 32,22 | ISS** | 16/11/26 | 06:18 | |||
| 108 | BB | CHAMPION CORNELIA | LIBERIA | 7,20 | 49999 | 9447744 | 183,30 | 32,22 | NORTH STAR** | 14/11/26 | 17:20 | |||
| 99 | BE | IOLCOS FIGHTER | MALTA | 11,38 | 76102 | 9664964 | 225,00 | 32,30 | WORLD SHIPPING | 15/11/26 | 22:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | CSB TALENT | HONG KONG | 22,59 | 315042 | 9493119 | 330,00 | 57,05 | LMA SHIPPING ** | 15/11/26 | 06:30 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | BESIKTAS AZERBAIJAN | MALTA | 17,82 | 169263 | 9461283 | 290,00 | 45,06 | ISS** | 15/11/26 | 23:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | ARIADNE | LIBERIA | 18,43 | 207520 | 9721877 | 299,97 | 50,05 | LMA SHIPPING ** | 15/11/26 | 11:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | STELLAR ACE | MARSHALL ISLANDS | 21,49 | 300660 | 9726798 | 340,00 | 55,04 | ISS** | 15/11/26 | 11:15 | |||
