Navios Atracados
Ultima Atualização: 03/09/2026 02:00
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL DELTA | MARSHALL ISLANDS | 10,35 | 34492 | 9805271 | 199,98 | 23,88 | GEM** | 03/09/26 | 00:05 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 02/09/26 | 11:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | JAG ARNAV | INDIA | 13,63 | 81732 | 9705354 | 228,99 | 32,29 | LBH BRASIL** | 02/09/26 | 07:10 | |||
| 101/SUL | BE | BERGE SNAEFELL | ISLE OF MAN | 8,08 | 37739 | 9816593 | 179,97 | 29,84 | ROCHAMAR** | 02/09/26 | 06:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | EPIC BALUAN | SINGAPURA | 5,00 | 7187 | 9748978 | 113,08 | 19,03 | WILHELMSEN PORT** | 02/09/26 | 19:00 | |||
| 103/NORTE | BE | OMICRON OCTO | LIBERIA | 13,18 | 76334 | 9460538 | 225,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | 01/09/26 | 21:30 | |||
| 104 | BE | CLYDE | LIBERIA | 9,00 | 49999 | 9836452 | 183,06 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 02/09/26 | 18:50 | |||
| 105 | BE | LB EARTH | MARSHALL ISLANDS | 11,10 | 70578 | 9644548 | 210,00 | 36,50 | CARGONAVE** | 01/09/26 | 05:45 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 8,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 31/08/26 | 05:00 | |||
| 108 | BB | STRENGTH | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 50497 | 9418145 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 31/08/26 | 16:21 | |||
| 99 | BE | COSCO SHIPPING RUYI | LIBERIA | 12,50 | 61504 | 1051111 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | 02/09/26 | 07:10 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| TERMINAL PESQUEIRO LC | BB | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 02/09/26 | 10:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BOKM QINGDAO | LIBERIA | 21,35 | 324954 | 9908580 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 02/09/26 | 07:10 | |||
| PIER 3 SUL | BE | FORTE SAO MARCELO | BRASIL | 14,70 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | 02/09/26 | 10:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA ZHOUSHAN | PANAMA | 21,56 | 324230 | 9844112 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 31/08/26 | 18:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | PACIFIC MERCHANTS | HONG KONG | 23,21 | 400101 | 9532604 | 359,76 | 65,05 | LMA SHIPPING ** | 02/09/26 | 06:36 | |||
