Navios Atracados
Ultima Atualização: 14/04/2026 12:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | LADY ANDRIANE | LIBERIA | 9,99 | 34845 | 9832509 | 179,97 | 30,04 | WILLIAMS** | 13/04/26 | 17:50 | |||
| ALUMAR 2 | BE | STRAIT PEARL | BAHAMAS | 6,39 | 50630 | 9607576 | 182,98 | 32,26 | GEM** | 14/04/26 | 06:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | WADI SAFAGA | EGYPT | 13,60 | 80443 | 9460734 | 228,90 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L | 14/04/26 | 01:00 | |||
| 101/SUL | BE | AQUILA TRADER | MARSHALL ISLANDS | 6,20 | 35991 | 9629665 | 180,00 | 30,05 | LBH BRASIL** | 08/04/26 | 06:10 | |||
| 102/CENTRO | BE | TORRENT | CYPRUS | 6,14 | 30890 | 9415210 | 184,99 | 23,75 | AMART ** | 12/04/26 | 11:00 | |||
| 103/NORTE | BE | MAGIC CELESTE | MARSHALL ISLANDS | 12,60 | 63310 | 9735115 | 199,99 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 13/04/26 | 11:50 | |||
| 104 | BE | BARON I | PANAMA | 7,30 | 46999 | 9288370 | 182,50 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/04/26 | 00:50 | |||
| 105 | BE | STAR BETTY | BAHAMAS | 14,02 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | 12/04/26 | 01:10 | |||
| 108 | BB | SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | 8,00 | 48300 | 9489900 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | 10/04/26 | 07:35 | |||
| 99 | BE | SEA FIGHTER | LIBERIA | 7,00 | 81856 | 9799783 | 228,99 | 32,31 | LBH BRASIL** | 07/04/26 | 18:41 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BOKM GUAIBA | LIBERIA | 21,28 | 324793 | 9908621 | 339,90 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | 13/04/26 | 17:10 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GLOBAL DREAM | LIBERIA | 18,44 | 207996 | 9843390 | 299,97 | 49,05 | ISS** | 14/04/26 | 00:50 | |||
