Navios Atracados

Ultima Atualização: 26/02/2026 13:32

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON COMMANDER LIBERIA 7,00 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 25/02/26 14:30
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE CSPC TAURUS LIBERIA 13,00 85132 1051927 225,00 36,00 WILSON SONS ** 23/02/26 20:05
101/SUL BE PHILHOKUSAI MARSHALL ISLANDS 7,80 61197 9549451 199,90 32,29 LBH BRASIL** 23/02/26 07:20
102/CENTRO BE SUPRA DUKE LIBERIA 7,75 55612 9478858 189,99 32,30 ZPORT LTDA** 23/02/26 07:05
103/NORTE BE NAVIOS SKY PANAMA 12,98 82056 9724180 229,00 32,24 ROCHAMAR** 23/02/26 10:25
104 BE FORTE DE SAO MARCOS BRASIL 6,30 8787 9268679 123,98 17,60 LACHMANN** 25/02/26 08:40
105 BE SAUVAN LIBERIA 13,80 79700 9537628 228,99 32,30 ORION RODOS** 24/02/26 11:14
106 BB ROMULO ALMEIDA BRASIL 9,00 48449 9489912 182,88 32,23 LACHMANN** 24/02/26 20:50
99 BE COSCO SHIPPING ZHUO YUE 12,00 61991 9872157 201,80 32,26 WILHELMSEN PORT** 22/02/26 06:37
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE YUAN QIAN HAI SINGAPURA 23,16 398151 9806952 361,88 65,06 ISS** 25/02/26 22:05
PIER 4 NORTE BE SHANDONG DE TAI MARSHALL ISLANDS 17,86 180702 9872121 292,00 45,04 WILSON SONS ** 25/02/26 13:50
PIER 4 SUL BE ORE SHANDONG HONG KONG 22,95 400440 9532549 359,93 65,00 WILHELMSEN PORT** 26/02/26 02:42