Navios Atracados
Ultima Atualização: 16/10/2026 12:56
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MH HOTAKA | PANAMA | 8,10 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | 14/10/26 | 10:09 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 15/10/26 | 10:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | BERGE YOTEI | ISLE OF MAN | 13,00 | 63551 | 9866691 | 199,98 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 14/10/26 | 23:10 | |||
| 101/SUL | BE | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 15/10/26 | 05:35 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR ISLAND | PANAMA | 12,50 | 63592 | 9964857 | 199,90 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 16/10/26 | 09:30 | |||
| 104 | BE | TOKYO | PANAMA | 6,85 | 44999 | 9424649 | 179,90 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/10/26 | 21:00 | |||
| 105 | BE | SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | 13,50 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | 14/10/26 | 17:00 | |||
| 106 | BB | DALMA | MARSHALL ISLANDS | 9,50 | 50162 | 9439773 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 14/10/26 | 05:44 | |||
| 108 | BB | BUNGO CROWN | DENMARK | 8,10 | 49994 | 9925875 | 184,94 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/10/26 | 04:45 | |||
| 99 | BE | BOLD VOYAGER | PANAMA | 8,22 | 56118 | 9565053 | 189,99 | 32,30 | ZPORT LTDA** | 15/10/26 | 09:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | 18,64 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | 16/10/26 | 10:55 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | CAPRICORN ONE | SINGAPURA | 17,58 | 181319 | 9739018 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | 16/10/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO UNISON | PANAMA | 21,24 | 324690 | 9841380 | 339,98 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | 15/10/26 | 10:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SPRING PASSION | JAPAN | 18,21 | 243450 | 9770593 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | 16/10/26 | 10:15 | |||
