Navios Atracados
Ultima Atualização: 08/11/2026 05:00
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 07/11/26 | 19:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | MARYAM D | MALTA | 10,35 | 36176 | 9740445 | 179,93 | 30,03 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 07/11/26 | 19:30 | |||
| 101/SUL | BE | EVIAN | MARSHALL ISLANDS | 0,00 | 34369 | 9728497 | 179,90 | 30,04 | CARGONAVE** | 08/11/26 | 02:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | ECO CROSSFIRE | LIBERIA | 7,50 | 33649 | 9597654 | 179,99 | 28,20 | HARMS** | 08/11/26 | 02:05 | |||
| 103/NORTE | BE | SAKIZAYA ZEST | PANAMA | 13,00 | 82501 | 9913030 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 07/11/26 | 02:02 | |||
| 104 | BB | YASA AEGEAN SEA | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 50408 | 1043152 | 182,97 | 32,20 | NORTH STAR** | 06/11/26 | 18:29 | |||
| 105 | BE | LONGEVITY | LIBERIA | 13,00 | 81949 | 9582520 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 07/11/26 | 05:10 | |||
| 106 | BB | PACIFIC JASPER | LIBERIA | 8,20 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 07/11/26 | 06:38 | |||
| 108 | BB | NAVIG8 EXECUTIVE | LIBERIA | 9,00 | 49143 | 9973937 | 183,24 | 32,22 | NORTH STAR** | 08/11/26 | 01:55 | |||
| 99 | BB | ROBUSTA | MARSHALL ISLANDS | 11,12 | 62372 | 9824992 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 06/11/26 | 07:34 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | GRAND WISDOM | SINGAPURA | 21,57 | 324963 | 9850343 | 339,90 | 62,07 | LMA SHIPPING ** | 06/11/26 | 13:05 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BERGE MULHACEN | ISLE OF MAN | 18,37 | 207999 | 9750945 | 300,00 | 49,05 | ISS** | 07/11/26 | 07:05 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE NINGBO | HONG KONG | 22,98 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 07/11/26 | 18:20 | |||
