Navios Atracados

Ultima Atualização: 26/01/2026 12:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE BRIGHT IMABARI MARSHALL ISLANDS 6,90 63504 9801316 199,98 32,24 ROCHAMAR** 26/01/26 00:50
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,00 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 24/01/26 23:45
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE POMONE SINGAPURA 13,00 82247 9926130 229,00 32,29 WILSON SONS ** 25/01/26 11:30
101/SUL BE DRAFTSLAYER GRECIA 7,35 66622 9662318 199,99 36,00 ZPORT LTDA** 23/01/26 18:10
102/CENTRO BB SNOEKGRACHT NETHERLANDS 9,50 21404 9202546 168,15 25,20 WILSON SONS ** 23/01/26 10:45
104 BE SOUTHERN PUMA LIBERIA 9,30 26071 9792008 156,53 25,03 LBH BRASIL** 24/01/26 18:00
106 BB CLYDE LIBERIA 9,50 49999 9836452 183,06 32,24 LACHMANN** 25/01/26 12:50
108 BB ARDMORE CHIPPEWA MARSHALL ISLANDS 7,70 25211 9707871 158,90 26,63 ZYON 26/01/26 07:30
99 BE NAVIOS SKY PANAMA 9,00 82056 9724180 229,00 32,24 WILSON SONS ** 22/01/26 17:25
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE HL TUBARAO LIBERIA 20,36 299688 9493054 339,95 55,04 ISS** 25/01/26 07:37
PIER 3 SUL BE SHANDONG DE CHANG MARSHALL ISLANDS 18,47 180601 9872054 292,00 45,04 WILHELMSEN PORT** 24/01/26 22:55