Navios Atracados
Ultima Atualização: 19/01/2026 15:24
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | LOWLANDS HOPE | SINGAPURA | 11,00 | 60063 | 9727182 | 199,98 | 32,29 | GEM** | 18/01/26 | 08:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 0,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 18/01/26 | 20:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | COSCO SHIPPING FAN RONG | CHINA | 13,33 | 61537 | 9928906 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | 16/01/26 | 07:15 | |||
| 101/SUL | BE | FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 17/01/26 | 13:45 | |||
| 102/CENTRO | BE | SAMSUN | MALTA | 8,00 | 63200 | 9657777 | 199,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 14/01/26 | 00:05 | |||
| 104 | BE | STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | 8,20 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | LACHMANN** | 19/01/26 | 04:10 | |||
| 106 | BB | NORTH STAR | GRECIA | 8,70 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | 16/01/26 | 19:30 | |||
| 106 EXT | BBCB | SHAMAL | CYPRUS | 0,00 | 64834 | 9391476 | 182,99 | 40,03 | LACHMANN** | 19/01/26 | 09:30 | |||
| 108 | BB | VELOS AQUARIUS | MARSHALL ISLANDS | 8,20 | 49999 | 9381756 | 183,21 | 32,24 | NORTH STAR** | 19/01/26 | 14:50 | |||
| 99 | BB | LACTA | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 58713 | 9502362 | 197,00 | 32,31 | LBH BRASIL** | 14/01/26 | 17:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE NINGBO | HONG KONG | 23,12 | 399402 | 9815226 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 16/01/26 | 18:20 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | PEACE | CYPRUS | 18,26 | 175858 | 9568067 | 291,80 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 18/01/26 | 19:15 | |||
