Navios Atracados

Ultima Atualização: 28/11/2025 16:00

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB QUEEN OF DORIA BANGLADESH 7,10 46590 9400801 179,90 32,23 LACHMANN** 28/11/25 14:10
ALUMAR 2 BE AMAZON PATHFINDER BRASIL 7,10 82193 9991109 228,99 32,26 ORION RODOS** 27/11/25 13:10
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE COSCO SHIPPING FAN RONG CHINA 13,33 61537 9928906 201,80 32,26 WILHELMSEN PORT** 24/11/25 05:55
101/SUL BE ECO MONEGASQUE PORTUGAL 6,60 33190 9701011 179,93 28,40 ALPHAMAR** 27/11/25 07:40
102/CENTRO BE ECO WILDFIRE LIBERIA 6,19 33296 9652492 179,99 28,20 WILHELMSEN PORT** 25/11/25 22:00
103/NORTE BE GINGA CARACAL PANAMA 6,23 25876 9426300 159,98 26,83 LBH BRASIL** 27/11/25 20:20
104 BB HORIZON THETIS LIBERIA 9,40 49999 9407380 183,09 32,24 WILSON SONS ** 27/11/25 00:20
105 BE IRENE MARSHALL ISLANDS 12,65 61299 9757931 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 26/11/25 06:23
106 BB NAVIG8 EXCEL SINGAPURA 10,40 49127 9973901 183,24 32,22 NORTH STAR** 27/11/25 19:20
108 BB BOW GLORY PANAMA 6,20 22354 9758038 149,93 24,63 LBH BRASIL** 25/11/25 22:45
99 BE ROSANNA PANAMA 7,20 82510 9968358 228,99 32,26 ROCHAMAR** 26/11/25 22:40
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SHANDONG DA CHENG SINGAPURA 23,02 402285 9593919 362,00 65,05 ISS** 26/11/25 19:30
PIER 3 NORTE BE BERGE TRIGLAV LIBERIA 18,50 175885 9572666 291,80 45,05 LACHMANN** 27/11/25 23:50
PIER 3 SUL BE BULK LAMBERT LIBERIA 18,06 169138 9457555 289,90 45,06 ISS** 27/11/25 07:00
PIER 4 NORTE BE PACIFIC AUSPICE HONG KONG 0,00 397933 9807061 361,90 65,05 LACHMANN** 27/11/25 20:50