Navios Atracados
Ultima Atualização: 13/11/2026 07:08
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 7,70 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 11/11/26 | 16:00 | |||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MH HOTAKA | PANAMA | 8,10 | 49948 | 9997232 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | 11/11/26 | 21:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | GLORY TOM | HONG KONG | 6,89 | 63696 | 9701360 | 199,90 | 32,30 | WILSON SONS ** | 12/11/26 | 09:52 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | ANTIPAROS | LIBERIA | 13,96 | 81640 | 9600657 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 11/11/26 | 22:53 | |||
| 102/CENTRO | BE | WINDERMERE | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 40592 | 1067469 | 179,90 | 30,00 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:45 | |||
| 104 | BE | MAERSK CALLAO | DENMARK | 8,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:00 | |||
| 105 | BE | GREAT BLOSSOM | HONG KONG | 13,41 | 82781 | 9986910 | 228,90 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 12/11/26 | 20:30 | |||
| 106 | BB | SEYCHELLES PATRIOT | SEYCHELLES | 7,30 | 45680 | 9365635 | 189,02 | 32,20 | NORTH STAR** | 10/11/26 | 08:35 | |||
| 108 | BB | MOCKINGBIRD | SINGAPURA | 7,60 | 19999 | 9942689 | 146,50 | 24,03 | LBH BRASIL** | 13/11/26 | 04:27 | |||
| 99 | BB | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 7,70 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 10/11/26 | 21:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | GRAND PIONEER | SINGAPURA | 21,45 | 324963 | 9850331 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 11/11/26 | 08:40 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | MARMOLADA | LIBERIA | 8,82 | 169126 | 9457567 | 289,90 | 45,06 | ISS** | 13/11/26 | 06:21 | |||
| PIER 3 SUL | BE | STAR BORNEO | LIBERIA | 17,88 | 178978 | 9507518 | 291,97 | 45,06 | WILHELMSEN PORT** | 12/11/26 | 05:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | OITA MARU | JAPAN | 10,80 | 298172 | 9398151 | 327,00 | 55,04 | LACHMANN** | 13/11/26 | 06:10 | |||
