Navios Atracados
Ultima Atualização: 16/02/2026 17:56
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | ULTRA OSORNO | PANAMA | 10,54 | 37981 | 9820996 | 179,97 | 29,83 | GEM** | 15/02/26 | 20:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 102/CENTRO | BE | ATLANTIC OASIS | PANAMA | 6,31 | 33457 | 9531650 | 179,99 | 28,20 | LBH BRASIL** | 13/02/26 | 15:45 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR MARKELLA | MARSHALL ISLANDS | 13,67 | 82574 | 9401491 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 16/02/26 | 14:40 | |||
| 105 | BE | TROMBETAS | LIBERIA | 14,00 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 12/02/26 | 15:30 | |||
| 106 | BB | FLINT WIND | GUINÉ-BISSAU | 11,90 | 73673 | 9314179 | 228,00 | 32,27 | NORTH STAR** | 16/02/26 | 15:15 | |||
| 108 | BB | ORWELL | LIBERIA | 8,00 | 51745 | 9472751 | 183,32 | 32,22 | NORTH STAR** | 16/02/26 | 08:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | ZELLA OLDENDORFF | PANAMA | 17,06 | 180857 | 9863106 | 291,50 | 45,10 | ISS** | 15/02/26 | 13:45 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE BUZZARD | LIBERIA | 18,31 | 181399 | 9446623 | 291,90 | 45,00 | ISS** | 15/02/26 | 18:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE TIANJIN | HONG KONG | 22,98 | 399213 | 9807023 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 16/02/26 | 03:57 | |||
| PIER 4 SUL | BE | PACIFIC HARVEST | HONG KONG | 23,08 | 399999 | 9806988 | 361,90 | 65,05 | ISS** | 16/02/26 | 15:15 | |||
