Navios Atracados
Ultima Atualização: 14/06/2026 09:56
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| VALE | LAMBERT MARU | JAPAN | 0,00 | 180432 | 9558206 | 291,90 | 45,00 | WILSON SONS ** | 14/06/26 | 07:50 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 3,80 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 14/06/26 | 07:09 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | FW VENUS | MARSHALL ISLANDS | 13,09 | 64192 | 9960461 | 199,90 | 32,29 | ALPHAMAR** | 13/06/26 | 17:45 | |||
| 101/SUL | BE | SEAHARMONY | MALTA | 6,00 | 62770 | 9688635 | 199,99 | 32,26 | ZPORT LTDA** | 13/06/26 | 13:45 | |||
| 102/CENTRO | BE | LUCKY VOYAGER | BAHAMAS | 9,80 | 37317 | 9393632 | 177,84 | 28,66 | WILSON SONS ** | 14/06/26 | 01:20 | |||
| 103/NORTE | BE | SEABISCUIT | PANAMA | 13,80 | 82624 | 9619787 | 228,91 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 13/06/26 | 17:15 | |||
| 104 | BE | ALM. GRACA ARANHA | 6,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAPIMAR | 12/06/26 | 12:30 | |||||
| 105 | BE | GUO HAI LIAN 638 | HONG KONG | 9,04 | 75491 | 9591545 | 224,90 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 13/06/26 | 04:51 | |||
| 106 | BB | DALLAS | LIBERIA | 8,55 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 10/06/26 | 15:58 | |||
| 108 | BB | HORIZON THEONI | MALTA | 8,00 | 49997 | 9407407 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 12/06/26 | 18:05 | |||
| 99 | BE | GULLHOLMEN ISLAND | HONG KONG | 6,30 | 38309 | 9605085 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | 09/06/26 | 09:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 14,72 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 14/06/26 | 02:25 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE HAWK II | LIBERIA | 8,20 | 181458 | 9604988 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING | 14/06/26 | 06:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE GUANGZHOU | HONG KONG | 11,50 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 14/06/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | HL TUBARAO | LIBERIA | 21,20 | 299688 | 9493054 | 339,95 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 13/06/26 | 14:35 | |||
