Navios Atracados

Ultima Atualização: 06/10/2026 07:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON PIONEER BRASIL 7,00 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 05/10/26 16:10
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
101/SUL BE BABITONGA PANAMA 11,13 81770 9858292 228,99 32,29 ORION RODOS** 03/10/26 19:25
102/CENTRO BE IBIS BULKER MARSHALL ISLANDS 7,68 57775 9441324 189,99 32,29 WILHELMSEN PORT** 05/10/26 23:20
104 BE BOW CHEETAH PANAMA 10,90 26029 9952141 156,53 25,03 ROCHAMAR** 05/10/26 10:50
105 BE ANDREAS JR MARSHALL ISLANDS 13,36 82364 9949352 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L ** 03/10/26 08:08
106 BB HORIZON ARMONIA LIBERIA 8,00 49999 9407354 183,09 32,23 WILHELMSEN PORT** 05/10/26 09:50
106 EXT BBCB FLUMAR BRASIL BRASIL 9,00 51188 9416836 183,10 32,23 WILHELMSEN PORT** 05/10/26 16:50
108 BB KARIMATA PANAMA 8,00 79885 9806158 219,00 38,03 ISS** 03/10/26 07:30
99 BB BRASSIANA MARSHALL ISLANDS 12,63 57536 9613290 199,99 32,31 WILHELMSEN PORT** 03/10/26 19:40
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE KOREA HONG KONG 23,00 402358 9593969 362,00 65,05 ISS** 04/10/26 22:50
PIER 3 NORTE BE FORTE SAO MARCELO Brazil 14,75 121669 9939072 258,73 43,07 LMA SHIPPING ** 04/10/26 21:28
PIER 3 SUL BE SAMJOHN DREAM MARSHALL ISLANDS 18,73 206610 9612064 300,00 50,05 LMA SHIPPING ** 05/10/26 10:20