Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/03/2026 20:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE DALARNA SINGAPURA 10,50 35958 9626120 179,93 30,05 GEM** 11/03/26 00:41
ALUMAR 2 BE CHANNEL PEARL BAHAMAS 6,20 50633 9644550 182,98 32,26 GEM** 12/03/26 02:05
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE STAR ELECTRA LIBERIA 7,34 83494 9442536 229,00 32,26 CARGONAVE** 10/03/26 23:45
101/SUL BE CASTLE POINT SINGAPURA 8,00 63646 1042897 199,90 32,26 WILSON SONS ** 09/03/26 19:17
102/CENTRO BE CL KIWAMI PANAMA 6,79 66295 9964883 199,99 32,25 LBH BRASIL** 09/03/26 23:08
103/NORTE BE JAL MURARI PANAMA 12,94 81993 9849564 229,00 32,29 FERTIMPORT - S.L 11/03/26 21:10
104 BE FORTE DE SAO MARCOS BRASIL 6,30 8787 9268679 123,98 17,60 LACHMANN** 11/03/26 21:20
105 BE ULTRA ENDURANCE PANAMA 13,08 63719 1024479 199,98 32,29 CARGONAVE** 09/03/26 20:00
106 BB CLEAN NIRVANA PANAMA 9,30 50359 9308168 189,02 32,23 NORTH STAR** 11/03/26 20:50
108 BB ARCTOS LIBERIA 10,00 49999 9829409 183,06 32,23 LACHMANN** 11/03/26 07:20
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE GUANGZHOU HONG KONG 22,96 399095 9807700 361,90 65,06 ISS** 11/03/26 08:40
PIER 3 NORTE BE FORTE SAO MARCELO BRASIL 14,73 121669 9939072 258,73 43,07 LMA SHIPPING 12/03/26 09:15
PIER 4 NORTE BE ABIGAIL N LIBERIA 21,78 297430 9334882 327,00 55,04 WILHELMSEN PORT** 11/03/26 13:10