Navios Atracados

Ultima Atualização: 04/11/2026 02:32

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL POWER MALTA 10,47 42692 9926051 182,99 32,26 WILLIAMS** 03/11/26 02:30
ALUMAR 2 BE BANGLAR JOYJATRA BANGLADESH 8,12 38894 9793820 179,95 32,05 GEM** 03/11/26 15:15
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB AKRA ILHAS CAYMAN 13,06 61302 9757929 199,90 32,29 ALPHAMAR** 02/11/26 20:40
101/SUL BE OCEANLADY LIBERIA 8,50 56816 9641364 189,97 32,30 WILSON SONS ** 02/11/26 09:19
102/CENTRO BE CHRYSOULA S PORTUGAL 6,50 37786 9713404 179,97 29,83 ZYON 01/11/26 20:50
103/NORTE BE EVMAR MARSHALL ISLANDS 13,42 82039 9738026 229,00 32,30 CARGONAVE** 01/11/26 23:45
104 BB SV WAKILI LIBERIA 7,40 51441 9590711 183,30 32,23 ISS** 03/11/26 22:00
105 BE CRIMSON KINGDOM SINGAPURA 13,34 84860 9748033 228,95 35,04 FERTIMPORT - S.L ** 02/11/26 21:00
106 BB SEA CAELUM MARSHALL ISLANDS 8,30 45999 9724582 183,06 32,22 NORTH STAR** 02/11/26 20:20
108 BB AVON LIBERIA 8,10 50552 1094395 182,70 32,20 NORTH STAR** 01/11/26 14:05
108 EXT BBCB ISABELLA M II LIBERIA 7,00 49999 9836440 183,06 32,23 WILHELMSEN PORT** 03/11/26 10:10
99 BB DE MING HAI CHINA 7,00 76432 9364746 225,00 32,30 WILHELMSEN PORT** 01/11/26 20:15
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SEA VICTORIA PANAMA 21,53 324268 9844100 340,00 62,06 LMA SHIPPING ** 02/11/26 13:41
PIER 3 NORTE BE TRUE CORSAIR LIBERIA 18,34 181074 9747869 291,98 45,03 LMA SHIPPING ** 03/11/26 13:59
PIER 3 SUL BE AQUAVICTORY PANAMA 18,50 182020 1057050 291,96 45,00 LMA SHIPPING ** 02/11/26 21:34
PIER 4 NORTE BE PACIFIC EXPRESS HONG KONG 23,03 399252 9807724 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 02/11/26 22:20
PIER 4 SUL BE STELLAR CROWN MARSHALL ISLANDS 21,31 300660 9735775 339,95 55,04 WILHELMSEN PORT** 03/11/26 10:55