Navios Atracados

Ultima Atualização: 06/02/2026 16:56

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BB PACIFIC KOHINOOR LIBERIA 7,00 49999 9800661 182,50 32,23 HARMS** 05/02/26 11:00
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,20 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 06/02/26 11:34
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE NAUTICAL DREAM PANAMA 7,65 82282 9950894 229,00 32,29 ZYON 05/02/26 05:20
101/SUL BE DELICATA MARSHALL ISLANDS 10,25 57441 9613317 199,90 32,31 WILHELMSEN PORT** 05/02/26 04:30
103/NORTE BB BOW HECTOR NORWAY 7,00 33694 9363493 174,38 27,72 LBH BRASIL** 05/02/26 22:05
104 BE PRAGUE LIBERIA 8,10 49999 9421324 183,20 32,23 NORTH STAR** 06/02/26 06:15
105 BE FEDERAL FRASER MARSHALL ISLANDS 9,90 34492 9866744 199,98 23,88 ZYON 06/02/26 06:29
106 BB METRO LIVAS GRECIA 8,50 74944 1017050 227,90 36,00 NORTH STAR** 05/02/26 23:00
108 BB FLUMAR BRASIL BRASIL 7,00 51188 9416836 183,10 32,23 LACHMANN** 05/02/26 10:50
108 EXT BBCB CHARLINE MARSHALL ISLANDS 8,00 50436 9476812 183,20 32,23 LACHMANN** 06/02/26 11:51
99 BE SAUVAN LIBERIA 9,00 79700 9537628 228,99 32,30 WILSON SONS ** 05/02/26 17:55
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE HE YONG HONG KONG 21,86 297738 9375745 327,00 55,05 WILHELMSEN PORT** 06/02/26 06:40
PIER 3 SUL BE ORE NOUMEA JAPAN 20,96 297379 9503249 327,00 55,04 WILHELMSEN PORT** 05/02/26 06:10
PIER 4 SUL BE PACIFIC MARINER HONG KONG 23,08 400032 9532628 359,90 65,06 ISS** 04/02/26 18:33