Navios Atracados
Ultima Atualização: 21/11/2026 16:00
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7A.2 | HANG JUN 3011 | 0,00 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/11/26 | 07:25 | |||||
| AREA 7B.2 | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 6,26 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 15/11/26 | 17:52 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | LOWLANDS HOPE | SINGAPURA | 10,60 | 60063 | 9727182 | 199,98 | 32,29 | GEM** | 21/11/26 | 04:50 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/11/26 | 04:30 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | DUCHESS CAMELLIA | SINGAPURA | 11,20 | 82529 | 1039931 | 229,00 | 32,26 | ALPHAMAR** | 20/11/26 | 04:35 | |||
| 101/SUL | BE | SALVINIA | ANTIGUA & BARBUDA | 5,10 | 18969 | 9524815 | 139,91 | 25,00 | ZPORT LTDA** | 21/11/26 | 12:37 | |||
| 103/NORTE | BE | GEORGIA T | LIBERIA | 13,57 | 80416 | 9583756 | 229,00 | 32,27 | FERTIMPORT - S.L ** | 19/11/26 | 14:40 | |||
| 105 | BE | ANTHEA V | PORTUGAL | 12,80 | 66609 | 9760043 | 199,99 | 36,00 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 21/11/26 | 12:35 | |||
| 106 | BB | HONESTY | LIBERIA | 9,50 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 20/11/26 | 16:50 | |||
| 108 | BB | ULYSSES I | LIBERIA | 7,70 | 53520 | 9426283 | 185,93 | 32,22 | NORTH STAR** | 19/11/26 | 16:00 | |||
| 99 | BE | BRASSIANA | MARSHALL ISLANDS | 12,62 | 57536 | 9613290 | 199,99 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 18/11/26 | 10:20 | |||
| BOIA 19-24 | PS SINGAPORE | ITALY | 10,60 | 49999 | 9828156 | 183,06 | 32,24 | WILSON SONS ** | 21/11/26 | 16:00 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SM GEMINI1 | PANAMA | 21,49 | 324972 | 9841586 | 340,00 | 62,08 | LMA SHIPPING ** | 20/11/26 | 11:35 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | HERODOTUS | GRECIA | 18,00 | 176000 | 9605700 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 21/11/26 | 12:41 | |||
