Navios Atracados
Ultima Atualização: 27/03/2026 15:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | IZUMO HERMES | PANAMA | 10,07 | 37301 | 9852212 | 179,90 | 30,00 | WILSON SONS ** | 26/03/26 | 02:25 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | BILLY JIM | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 82134 | 9602411 | 228,99 | 32,26 | ALPHAMAR** | 26/03/26 | 13:00 | |||
| 101/SUL | BE | NAVIOS VENUS | PANAMA | 5,71 | 61339 | 9713492 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | 23/03/26 | 18:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | SEALION | MARSHALL ISLANDS | 7,25 | 32860 | 9598282 | 177,41 | 28,24 | AMART ** | 24/03/26 | 06:25 | |||
| 103/NORTE | BE | BASIC EXPLORER | MARSHALL ISLANDS | 13,36 | 82609 | 9944338 | 228,99 | 32,26 | WILSON SONS ** | 25/03/26 | 08:20 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO LUIZ | BRASIL | 7,30 | 8250 | 9204922 | 114,00 | 17,60 | LACHMANN** | 26/03/26 | 22:30 | |||
| 105 | BE | ARAMIS | MARSHALL ISLANDS | 12,70 | 55830 | 9593359 | 189,96 | 32,30 | LACHMANN** | 26/03/26 | 09:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE KOREA | HONG KONG | 23,10 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 26/03/26 | 09:25 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | STELLAR CROWN | MARSHALL ISLANDS | 21,46 | 300660 | 9735775 | 339,95 | 55,04 | ISS** | 26/03/26 | 01:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | HE LI | HONG KONG | 21,43 | 297381 | 9341287 | 327,00 | 55,04 | LMA SHIPPING | 26/03/26 | 08:50 | |||
