Navios Atracados

Ultima Atualização: 16/04/2026 02:36

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE STRAIT PEARL BAHAMAS 6,39 50630 9607576 182,98 32,26 GEM** 14/04/26 06:10
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE WADI SAFAGA EGYPT 13,60 80443 9460734 228,90 32,28 FERTIMPORT - S.L 14/04/26 01:00
101/SUL BE TORRENT CYPRUS 6,14 30890 9415210 184,99 23,75 AMART ** 15/04/26 13:00
102/CENTRO BE JAY MARSHALL ISLANDS 7,35 57809 9441336 189,99 32,25 ORION RODOS** 15/04/26 14:10
103/NORTE BE MAGIC CELESTE MARSHALL ISLANDS 12,60 63310 9735115 199,99 32,30 FERTIMPORT - S.L 13/04/26 11:50
104 BB EPIC BALUAN SINGAPURA 4,50 7187 9748978 113,08 19,03 WILHELMSEN PORT** 15/04/26 06:20
105 BE ECO ELIXIR LIBERIA 8,45 34387 9750000 179,90 30,04 ZYON 14/04/26 12:48
108 BB CHIBA PANAMA 6,90 45975 9349631 179,88 32,23 NORTH STAR** 15/04/26 19:05
99 BE SEA FIGHTER LIBERIA 7,00 81856 9799783 228,99 32,31 LBH BRASIL** 07/04/26 18:41
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC EXPRESS HONG KONG 22,95 399252 9807724 361,90 65,05 ISS** 15/04/26 14:20
PIER 3 SUL BE GLOBAL DREAM LIBERIA 17,45 207996 9843390 299,97 49,05 ISS** 14/04/26 00:50
PIER 4 SUL BE SPRING LIBERTY JAPAN 18,37 243338 9866574 319,95 55,00 WILSON SONS ** 14/04/26 17:40