Navios Atracados
Ultima Atualização: 19/11/2026 19:16
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.2 | ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | 6,26 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 15/11/26 | 17:52 | ||||
| AREA 8.1 | STAR LOUISIANA | MARSHALL ISLANDS | 7,55 | 50720 | 9593880 | 204,34 | 32,31 | ROCHAMAR** | 17/11/26 | 23:40 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | MIKE BAY | MARSHALL ISLANDS | 9,99 | 36447 | 9481958 | 180,00 | 30,05 | GEM** | 18/11/26 | 01:05 | |||
| ALUMAR 2 | BE | PEPPINO | MALTA | 6,00 | 58015 | 9586708 | 189,99 | 32,30 | ORION RODOS** | 19/11/26 | 15:30 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | OCEANLADY | LIBERIA | 13,00 | 56816 | 9641364 | 189,97 | 32,30 | LBH BRASIL** | 17/11/26 | 00:30 | |||
| 101/SUL | BE | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 9,50 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 18:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | AS ONE | SINGAPURA | 6,85 | 61444 | 9668398 | 199,98 | 32,28 | LBH BRASIL** | 15/11/26 | 19:20 | |||
| 103/NORTE | BE | GEORGIA T | LIBERIA | 13,57 | 80416 | 9583756 | 229,00 | 32,27 | FERTIMPORT - S.L ** | 19/11/26 | 14:40 | |||
| 104 | BE | PRECIOUS ADELAIDE | PANAMA | 8,80 | 49999 | 9982548 | 183,06 | 32,23 | NORTH STAR** | 17/11/26 | 12:41 | |||
| 105 | BE | GOLDEN TRADER | PANAMA | 13,00 | 63677 | 9856311 | 199,90 | 32,30 | ALPHAMAR** | 19/11/26 | 10:15 | |||
| 106 | BB | PACIFIC GEMINI | MARSHALL ISLANDS | 7,20 | 49999 | 1034010 | 182,99 | 31,99 | NORTH STAR** | 17/11/26 | 07:45 | |||
| 108 | BB | ULYSSES I | LIBERIA | 7,70 | 53520 | 9426283 | 185,93 | 32,22 | NORTH STAR** | 19/11/26 | 16:00 | |||
| 99 | BE | BRASSIANA | MARSHALL ISLANDS | 12,63 | 57536 | 9613290 | 199,99 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 18/11/26 | 10:20 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 19/11/26 | 07:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,14 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | 17/11/26 | 13:13 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | Brazil | 14,70 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | ISS** | 19/11/26 | 14:45 | |||
| PIER 3 SUL | BE | STAR EUROPE | MARSHALL ISLANDS | 18,36 | 180668 | 9753351 | 291,90 | 45,04 | ISS** | 18/11/26 | 01:05 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SAIKO | JAPAN | 18,03 | 180178 | 9446087 | 288,93 | 45,00 | LMA SHIPPING ** | 18/11/26 | 21:10 | |||
