Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/01/2026 23:32
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL OHIO | MARSHALL ISLANDS | 10,52 | 34763 | 9975399 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 30/12/25 | 04:45 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 01/01/26 | 17:49 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | ALONI | MARSHALL ISLANDS | 7,37 | 38737 | 9670420 | 179,90 | 30,07 | AMART ** | 28/12/25 | 09:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | NJ PLUTO | 6,08 | 48104 | 9263253 | 189,33 | 30,99 | WORLD SHIPPING | 25/12/25 | 18:20 | ||||
| 103/NORTE | BE | MOREA | MALTA | 12,78 | 63280 | 9699880 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 31/12/25 | 13:10 | |||
| 104 | BE | CLEAN NIRVANA | PANAMA | 10,00 | 50359 | 9308168 | 189,02 | 32,23 | NORTH STAR** | 31/12/25 | 12:55 | |||
| 106 | BB | KATHERINE LADY | SINGAPURA | 8,30 | 49999 | 9916123 | 183,06 | 32,20 | LACHMANN** | 30/12/25 | 10:50 | |||
| 108 | BB | SINO PROSPERITY | PANAMA | 8,40 | 53160 | 9328132 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | 01/01/26 | 00:20 | |||
| 99 | BB | LB EARTH | MARSHALL ISLANDS | 8,70 | 70578 | 9644548 | 210,00 | 36,50 | ROCHAMAR** | 01/01/26 | 18:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | BERGE ISHIZUCHI | ISLE OF MAN | 15,03 | 181458 | 9446570 | 291,98 | 45,03 | LBH BRASIL** | 01/01/26 | 13:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | DOUBLE STAR | PANAMA | 9,30 | 206565 | 9479228 | 299,70 | 50,05 | ISS** | 01/01/26 | 18:06 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE YANTAI | HONG KONG | 11,40 | 324845 | 9847566 | 339,89 | 62,05 | ISS** | 01/01/26 | 18:10 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | 23,00 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | ISS** | 01/01/26 | 12:30 | |||
