Navios Atracados
Ultima Atualização: 12/02/2026 13:24
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | LOWLANDS OBERLIN | SINGAPURA | 10,50 | 64323 | 1041934 | 199,95 | 32,31 | GEM** | 12/02/26 | 04:33 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,50 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 11/02/26 | 15:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | OCEAN TIME | HONG KONG | 10,33 | 82024 | 9848522 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 11/02/26 | 02:50 | |||
| 101/SUL | BE | KEN WAVE | LIBERIA | 7,40 | 56104 | 9454204 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 09/02/26 | 20:40 | |||
| 104 | BE | ARCTOS | LIBERIA | 7,50 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | LACHMANN** | 11/02/26 | 14:00 | |||
| 105 | BE | STAR TOPAZ | BAHAMAS | 13,07 | 82044 | 9843364 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 08/02/26 | 07:23 | |||
| 106 | BB | ARCTIC STAR | GRECIA | 8,50 | 114753 | 9978690 | 249,97 | 42,45 | WILHELMSEN PORT** | 09/02/26 | 20:07 | |||
| 108 | BB | AURORA | SÃO TOMÉ & PRÍNCIPE | 8,00 | 45798 | 9258351 | 179,80 | 32,22 | NORTH STAR** | 09/02/26 | 20:00 | |||
| 99 | BE | SAUVAN | LIBERIA | 9,00 | 79700 | 9537628 | 228,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 05/02/26 | 17:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE RELIANCE | JAPAN | 18,00 | 250877 | 9621326 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 11/02/26 | 23:50 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SHANDONG DA ZHI | SINGAPURA | 23,02 | 402387 | 9593957 | 362,00 | 65,05 | ISS** | 12/02/26 | 11:50 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA TUBARAO | MARSHALL ISLANDS | 22,85 | 403784 | 9575498 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 11/02/26 | 10:50 | |||
