Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/03/2026 19:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL TIBER | MARSHALL ISLANDS | 10,56 | 55337 | 9644483 | 190,00 | 32,30 | GEM** | 14/03/26 | 17:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 7,00 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 14/03/26 | 04:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | BABITONGA | PANAMA | 14,02 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 14/03/26 | 03:05 | |||
| 101/SUL | BE | CASTLE POINT | SINGAPURA | 8,00 | 63646 | 1042897 | 199,90 | 32,26 | WILSON SONS ** | 09/03/26 | 19:17 | |||
| 102/CENTRO | BE | CL KIWAMI | PANAMA | 6,79 | 66295 | 9964883 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 09/03/26 | 23:08 | |||
| 103/NORTE | BE | JAL MURARI | PANAMA | 13,34 | 81993 | 9849564 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 11/03/26 | 21:10 | |||
| 104 | BB | EUROCHAMPION | MALTA | 8,00 | 49999 | 9895903 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | 15/03/26 | 05:11 | |||
| 105 | BE | GREAT FORTUNE | HONG KONG | 12,96 | 63497 | 9738507 | 199,90 | 32,30 | LBH BRASIL** | 13/03/26 | 10:30 | |||
| 106 | BB | JOSE ALENCAR | BRASIL | 7,50 | 48573 | 9489924 | 182,88 | 32,23 | LACHMANN** | 15/03/26 | 18:30 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 14/03/26 | 17:00 | |||
| 99 | BE | CHUMERNA | MALTA | 8,12 | 36940 | 9621871 | 189,99 | 28,53 | ORION RODOS** | 14/03/26 | 12:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE HONG KONG | HONG KONG | 23,09 | 399214 | 9815238 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 13/03/26 | 15:42 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SHENG MAY | LIBERIA | 17,77 | 180651 | 9847061 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 15/03/26 | 13:00 | |||
