Navios Atracados
Ultima Atualização: 18/07/2026 17:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | NORSE SUCCESSION | SINGAPURA | 11,50 | 66280 | 1030911 | 199,99 | 32,25 | WILLIAMS** | 15/07/26 | 21:47 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 18/07/26 | 11:26 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GOLDEN SAKURA | PANAMA | 13,00 | 63425 | 9979216 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | 17/07/26 | 21:55 | |||
| 100 | BE | GOLDEN SAKURA | PANAMA | 13,00 | 63425 | 9979216 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | 17/07/26 | 21:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | FEDERAL BALTIC | MARSHALL ISLANDS | 6,54 | 34564 | 9697806 | 199,98 | 23,80 | ORION RODOS** | 16/07/26 | 16:34 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR MARIA | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 82598 | 9401489 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 17/07/26 | 09:40 | |||
| 104 | BE | SEAWAYS LONSDALE | MARSHALL ISLANDS | 9,00 | 49990 | 9697612 | 183,05 | 32,22 | NORTH STAR** | 16/07/26 | 04:05 | |||
| 105 | BE | THEODORE JR | PANAMA | 13,09 | 81715 | 9739020 | 228,99 | 32,28 | ALPHAMAR** | 17/07/26 | 17:45 | |||
| 106 | BB | AEGEAN STAR | MARSHALL ISLANDS | 8,70 | 50506 | 9828900 | 183,06 | 32,24 | WILSON SONS ** | 18/07/26 | 00:01 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE VALOR | LIBERIA | 18,44 | 177947 | 9429869 | 291,95 | 45,04 | ISS** | 17/07/26 | 22:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | LUNA HORIZON | LIBERIA | 18,17 | 243329 | 9866562 | 319,95 | 55,00 | LACHMANN** | 18/07/26 | 07:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | HELEN N | LIBERIA | 21,82 | 304733 | 9479163 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 18/07/26 | 11:03 | |||
