Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/01/2026 08:00
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL OHIO | MARSHALL ISLANDS | 10,52 | 34763 | 9975399 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 30/12/25 | 04:45 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,00 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 31/12/25 | 05:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | ALONI | MARSHALL ISLANDS | 7,37 | 38737 | 9670420 | 179,90 | 30,07 | AMART ** | 28/12/25 | 09:30 | |||
| 102/CENTRO | BE | NJ PLUTO | 6,08 | 48104 | 9263253 | 189,33 | 30,99 | WORLD SHIPPING | 25/12/25 | 18:20 | ||||
| 103/NORTE | BE | MOREA | MALTA | 12,78 | 63280 | 9699880 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 31/12/25 | 13:10 | |||
| 104 | BE | CLEAN NIRVANA | PANAMA | 10,00 | 50359 | 9308168 | 189,02 | 32,23 | NORTH STAR** | 31/12/25 | 12:55 | |||
| 106 | BB | KATHERINE LADY | SINGAPURA | 8,30 | 49999 | 9916123 | 183,06 | 32,20 | LACHMANN** | 30/12/25 | 10:50 | |||
| 106 EXT | BBCB | PACIFIC JASPER | LIBERIA | 7,30 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 31/12/25 | 17:30 | |||
| 108 | BB | SINO PROSPERITY | PANAMA | 8,40 | 53160 | 9328132 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | 01/01/26 | 00:20 | |||
