Navios Atracados
Ultima Atualização: 30/06/2026 03:20
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL SWIFT | MARSHALL ISLANDS | 10,66 | 37140 | 9595905 | 189,90 | 28,35 | WILLIAMS** | 27/06/26 | 07:20 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 29/06/26 | 20:24 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | STAR CHARIS | LIBERIA | 13,42 | 81710 | 9615418 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 28/06/26 | 19:45 | |||
| 101/SUL | BE | LAPIS LAZULI | MALTA | 8,50 | 37773 | 9450662 | 180,00 | 30,05 | ROCHAMAR** | 29/06/26 | 18:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | BUBBA BOOSH | MARSHALL ISLANDS | 6,80 | 55464 | 9674218 | 189,90 | 32,26 | LBH BRASIL** | 29/06/26 | 15:20 | |||
| 103/NORTE | BE | CAMELLIA BLISS | SINGAPURA | 13,00 | 81896 | 9544085 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 28/06/26 | 15:20 | |||
| 105 | BE | ONE OCEAN | CYPRUS | 12,95 | 82654 | 9460904 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 28/06/26 | 01:25 | |||
| 106 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 8,60 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 29/06/26 | 14:45 | |||
| 108 | BB | BRUNO | LIBERIA | 8,00 | 50591 | 9399870 | 183,00 | 32,24 | NORTH STAR** | 28/06/26 | 13:40 | |||
| 99 | BE | XSSC BRIGHT | PANAMA | 12,00 | 78821 | 9414151 | 225,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | 27/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | GENCO TITUS | MARSHALL ISLANDS | 18,50 | 177729 | 9410959 | 291,95 | 45,04 | ISS** | 29/06/26 | 20:25 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | GLOBAL FUTURE | PANAMA | 18,42 | 182613 | 1015765 | 291,92 | 45,00 | LMA SHIPPING | 28/06/26 | 02:45 | |||
| PIER 3 SUL | BE | ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | 18,58 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | 29/06/26 | 15:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO GRACE | MARSHALL ISLANDS | 21,45 | 324690 | 9824033 | 340,00 | 62,08 | ISS** | 29/06/26 | 08:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SHANDONG NEW ERA | CHINA | 17,25 | 207999 | 9910753 | 299,68 | 50,04 | LMA SHIPPING | 28/06/26 | 18:45 | |||
