Navios Atracados
Ultima Atualização: 11/11/2026 05:56
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.1 | MINERVA | BÉLGICA | 4,40 | 2778 | 9778155 | 86,30 | 18,00 | S.A.O. MARITIME ** | 05/11/26 | 23:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,00 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/11/26 | 21:01 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | SAN ANTONIO | MARSHALL ISLANDS | 11,50 | 55768 | 9514066 | 190,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 10/11/26 | 02:40 | |||
| 101/SUL | BE | EVIAN | MARSHALL ISLANDS | 4,90 | 34369 | 9728497 | 179,90 | 30,04 | CARGONAVE** | 08/11/26 | 02:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | WINDERMERE | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 40592 | 1067469 | 179,90 | 30,00 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:45 | |||
| 103/NORTE | BE | SAKIZAYA ZEST | PANAMA | 13,00 | 82501 | 9913030 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 07/11/26 | 02:02 | |||
| 104 | BE | MAERSK CALLAO | DENMARK | 8,50 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 11/11/26 | 04:00 | |||
| 106 | BB | SEYCHELLES PATRIOT | SEYCHELLES | 8,10 | 45680 | 9365635 | 189,02 | 32,20 | NORTH STAR** | 10/11/26 | 08:35 | |||
| 108 | BB | NAVIG8 EXECUTIVE | LIBERIA | 8,00 | 49143 | 9973937 | 183,24 | 32,22 | NORTH STAR** | 08/11/26 | 01:55 | |||
| 108 EXT | BBCB | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 10,40 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 10/11/26 | 08:50 | |||
| 99 | BB | YM RESPECT | MARSHALL ISLANDS | 7,70 | 82599 | 9937218 | 228,99 | 32,26 | LBH BRASIL** | 10/11/26 | 21:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC MARINER | HONG KONG | 23,19 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 08/11/26 | 06:55 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | BF HONGKONG | LIBERIA | 13,78 | 106659 | 9481702 | 253,50 | 43,04 | WILHELMSEN PORT** | 09/11/26 | 18:32 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CHINA PIONEER | HONG KONG | 18,52 | 206079 | 9588768 | 299,92 | 50,04 | LMA SHIPPING ** | 09/11/26 | 18:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE CHONGQING | HONG KONG | 21,53 | 324957 | 9847554 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 10/11/26 | 20:37 | |||
