Navios Atracados

Ultima Atualização: 24/03/2026 02:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL CLYDE MARSHALL ISLANDS 10,56 34564 9671072 199,98 23,82 GEM** 22/03/26 22:22
ALUMAR 2 BE CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL 7,00 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 23/03/26 11:30
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE GREEN BRAZIL LIBERIA 13,20 64998 9997933 225,00 32,26 CARGONAVE** 23/03/26 18:30
101/SUL BE NAVIOS VENUS PANAMA 6,94 61339 9713492 199,98 32,28 ORION RODOS** 23/03/26 18:30
102/CENTRO BE PARABOLICA LIBERIA 9,00 40387 9979503 179,90 30,00 HARMS** 20/03/26 04:50
103/NORTE BE AOM SVEVA SINGAPURA 13,02 81625 9852793 228,94 32,28 ALPHAMAR** 22/03/26 21:20
104 BE PACIFIC AZUR LIBERIA 8,00 49997 9788540 182,50 32,23 LACHMANN** 22/03/26 06:05
105 BE NICOSIA PEGASUS CYPRUS 13,33 81512 9624665 229,07 32,29 ALPHAMAR** 22/03/26 07:15
106 BB HORIZON THETIS LIBERIA 11,30 49999 9407380 183,09 32,24 WILSON SONS ** 23/03/26 23:50
108 BB JAG SPARROW BAHAMAS 10,30 74999 9297412 228,19 32,23 NORTH STAR** 22/03/26 10:45
99 BE AFRICAN WARBLER BAHAMAS 6,20 38209 9852717 179,93 30,00 AMART ** 22/03/26 18:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE NSU TUBARAO JAPAN 23,13 399717 9848194 361,00 65,00 WILHELMSEN PORT** 23/03/26 10:30
PIER 4 NORTE BE FRONTIER ASUKA PANAMA 18,00 181370 9675640 291,98 45,03 WILHELMSEN PORT** 23/03/26 18:10
PIER 4 SUL BE YUAN HUA HAI SINGAPURA 23,06 398441 9806940 361,97 65,06 WILHELMSEN PORT** 21/03/26 17:40