Navios Atracados

Ultima Atualização: 15/09/2026 11:40

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 7,20 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 14/09/26 10:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE GU IMABARI PANAMA 13,00 76619 9544401 224,94 32,29 ALPHAMAR** 13/09/26 04:10
102/CENTRO BE TEAL ARROW BAHAMAS 6,50 36466 9186780 173,00 29,00 ROCHAMAR** 13/09/26 20:40
103/NORTE BE HOANH SON PACIFIC PANAMA 13,60 74143 9324239 224,89 32,24 WILSON SONS ** 13/09/26 05:00
104 BE HAFNIA AMMOLITE SINGAPURA 8,00 38506 9727534 184,06 27,44 NORTH STAR** 15/09/26 09:25
105 BE ANDROS MARSHALL ISLANDS 13,44 82158 9505352 228,99 32,29 ALPHAMAR** 13/09/26 16:45
106 BB CLEAROCEAN MELODY LIBERIA 9,00 49995 9849265 182,90 32,22 WILHELMSEN PORT** 14/09/26 16:55
108 BB BALTIC CHAMPION LIBERIA 7,00 49990 1063918 182,95 32,20 LACHMANN** 12/09/26 21:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAO OASIS MARSHALL ISLANDS 21,51 324690 9840465 340,00 62,08 WILHELMSEN PORT** 14/09/26 05:25
PIER 4 SUL BE ORE NOUMEA JAPAN 21,57 297379 9503249 327,00 55,04 ISS** 15/09/26 10:20