Navios Atracados
Ultima Atualização: 12/01/2026 14:00
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,20 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 12/01/26 | 02:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | MING DE | HONG KONG | 7,20 | 82111 | 9642784 | 228,92 | 32,29 | WILSON SONS ** | 10/01/26 | 08:49 | |||
| 102/CENTRO | BE | IONIC SMYRNI | MARSHALL ISLANDS | 6,50 | 56025 | 9638070 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 08/01/26 | 19:30 | |||
| 104 | BE | EPIC BALUAN | SINGAPURA | 5,00 | 7187 | 9748978 | 113,08 | 19,00 | LACHMANN** | 11/01/26 | 21:30 | |||
| 106 | BB | RAYSUT | PANAMA | 8,40 | 99995 | 9402225 | 243,80 | 42,03 | LACHMANN** | 10/01/26 | 14:45 | |||
| 108 | BB | TWEED | MARSHALL ISLANDS | 7,05 | 49999 | 9865740 | 183,06 | 32,94 | LACHMANN** | 10/01/26 | 20:14 | |||
| 99 | BB | BLUE FIN | MALTA | 6,00 | 56780 | 9607277 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 09/01/26 | 00:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 SUL | BE | VOUTAKOS | LIBERIA | 17,70 | 208213 | 9864112 | 299,93 | 50,08 | WILHELMSEN PORT** | 10/01/26 | 12:38 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE CHINA | HONG KONG | 22,80 | 400606 | 9522972 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 10/01/26 | 21:21 | |||
| PIER 4 SUL | BE | GRAND PIONEER | SINGAPURA | 21,45 | 324963 | 9850331 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 10/01/26 | 08:05 | |||
