Navios Atracados
Ultima Atualização: 07/08/2026 03:52
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 8.1 | CHINA SPIRIT | LIBERIA | 0,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 07/08/26 | 01:00 | ||||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,20 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 07/08/26 | 02:12 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | IONIC KIZUNA | SINGAPURA | 13,53 | 81868 | 9582532 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 06/08/26 | 08:10 | |||
| 101/SUL | BE | KOBAYASHI MARU | MARSHALL ISLANDS | 6,77 | 60397 | 9847011 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 05/08/26 | 23:20 | |||
| 102/CENTRO | BB | EAGLE ARROW | PANAMA | 9,53 | 62967 | 9529592 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 02/08/26 | 10:00 | |||
| 103/NORTE | BE | LEMESSOS CASTLE | CYPRUS | 13,42 | 82226 | 9846134 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 05/08/26 | 07:15 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 0,00 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 06/08/26 | 20:30 | |||
| 106 | BB | TORM DORIS | DENMARK | 10,00 | 49680 | 9683398 | 183,06 | 32,22 | GAC** | 06/08/26 | 11:06 | |||
| 108 | BB | HORIZON THEANO | LIBERIA | 8,00 | 50268 | 9407392 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 04/08/26 | 06:15 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU BRAZIL | LIBERIA | 23,14 | 399821 | 9837987 | 361,00 | 65,00 | LBH BRASIL** | 06/08/26 | 21:20 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MOSEL N | LIBERIA | 17,47 | 207867 | 9603415 | 300,00 | 50,06 | LMA SHIPPING | 06/08/26 | 08:09 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | PICTOR MARINE | LIBERIA | 18,19 | 203198 | 9346184 | 299,95 | 50,05 | ISS** | 05/08/26 | 19:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BOKM TUBARAO | LIBERIA | 21,60 | 324910 | 9892858 | 339,90 | 62,12 | ISS** | 06/08/26 | 08:40 | |||
