Navios Atracados
Ultima Atualização: 30/10/2026 20:24
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | PILION | BARBADOS | 10,00 | 58081 | 9425825 | 189,99 | 32,29 | ROCHAMAR** | 29/10/26 | 09:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | GLORY TOM | 9,50 | 63696 | 9701360 | 199,90 | 32,30 | WILSON SONS ** | 30/10/26 | 10:55 | ||||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | GREAT INTELLIGENCE | HONG KONG | 10,70 | 38797 | 9800623 | 179,95 | 32,06 | ALPHAMAR** | 29/10/26 | 16:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | KP ALBATROSS | MARSHALL ISLANDS | 6,40 | 58743 | 9552367 | 197,00 | 32,31 | THP SHIPPING** | 27/10/26 | 18:45 | |||
| 103/NORTE | BE | BULK ITALY | PANAMA | 13,50 | 81603 | 9875032 | 228,94 | 32,28 | ZYON | 30/10/26 | 05:40 | |||
| 105 | BE | MANNA | MALTA | 12,54 | 55697 | 9304100 | 189,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 30/10/26 | 18:16 | |||
| 108 | BB | BOMAR OSPREY | MARSHALL ISLANDS | 7,60 | 25432 | 9396024 | 170,00 | 26,23 | WILSON SONS ** | 29/10/26 | 16:50 | |||
| 99 | BB | SAGA JANDAIA | BAHAMAS | 11,75 | 47027 | 9200421 | 199,20 | 30,57 | WILHELMSEN PORT** | 28/10/26 | 22:33 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BERGE EVEREST | ISLE OF MAN | 23,18 | 391699 | 9447536 | 360,97 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 29/10/26 | 06:10 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | BERGE LOGAN | ISLE OF MAN | 21,72 | 301206 | 9739525 | 327,00 | 57,05 | LMA SHIPPING ** | 30/10/26 | 10:38 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE DALIAN | HONG KONG | 22,80 | 399363 | 9807035 | 361,90 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 29/10/26 | 05:45 | |||
