Navios Atracados
Ultima Atualização: 24/04/2026 11:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL SATSUKI | MARSHALL ISLANDS | 11,10 | 35885 | 9515101 | 199,80 | 23,80 | WILLIAMS** | 24/04/26 | 01:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | 7,50 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 23/04/26 | 12:50 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | KYPROS SPIRIT | CYPRUS | 13,30 | 77998 | 9717436 | 225,00 | 32,25 | WILSON SONS ** | 22/04/26 | 07:15 | |||
| 101/SUL | BE | BAM TRITON | ISLE OF MAN | 6,27 | 30009 | 9414474 | 178,70 | 28,04 | LBH BRASIL** | 22/04/26 | 23:08 | |||
| 102/CENTRO | BE | BARNACLE | CYPRUS | 7,90 | 30803 | 9409742 | 185,13 | 23,75 | FERTIMPORT - S.L | 23/04/26 | 08:20 | |||
| 103/NORTE | BE | WISDOM DIVA | PANAMA | 13,37 | 82216 | 9959759 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 23/04/26 | 08:00 | |||
| 105 | BE | WEN ZHU HAI | CHINA | 13,09 | 76611 | 9488475 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 24/04/26 | 09:20 | |||
| 99 | BE | SAGA FRIGG | BAHAMAS | 12,00 | 55596 | 9613850 | 199,90 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 22/04/26 | 11:30 | |||
| PORTO MARINHA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| CAIS DA MARINHA | Npa LA CONFIANCE | FRANÇA | 3,10 | 720 | 61,00 | 9,50 | ORIZON SLZ | 23/04/26 | 17:45 | |||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC EXCELLENCE | HONG KONG | 23,20 | 398351 | 9807009 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 23/04/26 | 12:10 | |||
| PIER 3 SUL | BE | NANSHA HONOR | SINGAPURA | 21,50 | 324294 | 9886653 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 23/04/26 | 08:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | BOKM TUBARAO | LIBERIA | 11,43 | 324910 | 9892858 | 339,90 | 62,12 | ISS** | 23/04/26 | 08:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE CHINA | HONG KONG | 22,94 | 400606 | 9522972 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 23/04/26 | 13:10 | |||
