Navios Atracados
Ultima Atualização: 15/05/2026 12:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | LUBIE | BAHAMAS | 10,35 | 30210 | 9441984 | 189,59 | 23,64 | GEM** | 13/05/26 | 05:00 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 14/05/26 | 18:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | INCE BOSPHORUS | SINGAPURA | 13,30 | 82329 | 9354844 | 228,99 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 13/05/26 | 16:48 | |||
| 101/SUL | BE | AMIS WEALTH | PANAMA | 7,26 | 63364 | 9897896 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | 09/05/26 | 20:40 | |||
| 102/CENTRO | BE | COSCO SHIPPING JIN XIU | CHINA | 7,80 | 62003 | 9872169 | 201,80 | 32,26 | TRANSGLOBAL | 12/05/26 | 00:20 | |||
| 103/NORTE | BE | ATALANDI | GRECIA | 13,12 | 77528 | 9658886 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 12/05/26 | 11:15 | |||
| 104 | BE | DARCY RIBEIRO | BRASIL | 7,00 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 14/05/26 | 05:00 | |||
| 105 | BE | BASIC FORTUNE | LIBERIA | 12,72 | 82061 | 1043413 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 14/05/26 | 04:35 | |||
| 108 | BB | DALLAS | LIBERIA | 11,60 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 14/05/26 | 05:25 | |||
| 99 | BE | ROBUSTA | MARSHALL ISLANDS | 13,25 | 62372 | 9824992 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 15/05/26 | 01:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE DOS REIS MAGOS | BRASIL | 14,77 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | WILHELMSEN PORT** | 14/05/26 | 00:45 | |||
| PIER 3 SUL | BE | XH ATOP | SINGAPURA | 17,37 | 211299 | 1018585 | 299,95 | 50,04 | WILHELMSEN PORT** | 15/05/26 | 05:59 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | LIWA MAX | MARSHALL ISLANDS | 23,20 | 400315 | 9566514 | 360,00 | 65,04 | ISS** | 14/05/26 | 17:46 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE SHENZHEN | HONG KONG | 22,86 | 398997 | 9807695 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 14/05/26 | 14:00 | |||
