Navios Atracados
Ultima Atualização: 08/11/2025 21:08
| ITAQUI | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | STAR ROWAYTON | LIBERIA | 7,00 | 63301 | 9575216 | 199,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 07/11/25 | 15:25 | |||
| 101/SUL | BE | TN DAWN | MARSHALL ISLANDS | 5,40 | 56678 | 9373993 | 190,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | 07/11/25 | 16:40 | |||
| 102/CENTRO | BB | BC MIRABEL | BARBADOS | 7,00 | 58186 | 9531662 | 189,93 | 32,26 | ALPHAMAR** | 01/11/25 | 15:50 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | 6,00 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 07/11/25 | 04:15 | |||
| 106 | BB | AKTEA | MALTA | 9,00 | 51371 | 9326512 | 182,97 | 32,24 | LACHMANN** | 07/11/25 | 03:45 | |||
| PONTO ALPHA | KM KEELUNG | LIBERIA | 14,50 | 82072 | 9461087 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 08/11/25 | 20:36 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | YUAN SHEN HAI | SINGAPURA | 22,84 | 398383 | 9806926 | 361,90 | 65,06 | LACHMANN** | 07/11/25 | 08:45 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | LUCKY CARINA | GRECIA | 18,37 | 177946 | 9429869 | 291,97 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 07/11/25 | 16:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | STELLAR ACE | MARSHALL ISLANDS | 21,44 | 300660 | 9726798 | 340,00 | 55,04 | LACHMANN** | 07/11/25 | 09:00 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BELGRAVIA | MARSHALL ISLANDS | 15,00 | 169391 | 9443592 | 290,50 | 45,05 | ISS** | 08/11/25 | 05:20 | |||
