Navios Atracados

Ultima Atualização: 19/08/2026 16:40

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE FEDERAL BEAUFORT MARSHALL ISLANDS 10,40 34564 9697818 199,98 23,80 GEM** 19/08/26 00:20
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 0,00 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 19/08/26 13:10
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE AGIOS MAKARIOS MALTA 13,59 80929 9474709 229,00 32,30 CARGONAVE** 18/08/26 18:25
101/SUL BE LINDSAYLOU MARSHALL ISLANDS 9,32 58018 9630729 189,99 32,30 AMART ** 18/08/26 19:40
103/NORTE BE AQUALUCKY PANAMA 11,41 64193 1027809 199,90 32,29 FERTIMPORT - S.L 16/08/26 17:50
104 BE DANK SILVER MARSHALL ISLANDS 8,70 49734 9718806 183,06 32,24 GAC** 18/08/26 18:55
105 BE NORD COVE PANAMA 13,01 64184 1028190 199,90 32,29 WILSON SONS ** 17/08/26 18:40
106 BB KARIMATA PANAMA 7,52 79885 9806158 219,00 38,03 ISS** 19/08/26 06:40
106 EXT BBCB ELANDRA WILLOW LIBERIA 11,00 49999 9834349 183,06 32,23 WILHELMSEN PORT** 19/08/26 12:40
108 BB PACIFIC AQUAMARINE LIBERIA 12,19 49820 9994515 183,24 32,22 GAC** 18/08/26 12:10
99 BE BRASSIANA MARSHALL ISLANDS 12,66 57536 9613290 199,99 32,31 WILHELMSEN PORT** 17/08/26 09:30
 
LUIS CORREIA
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
TERMINAL PESQUEIRO LC BB KONTA III PANAMA 4,50 9581 9872793 109,80 26,80 GEM - PARNAIBA 14/08/26 09:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAO DIANA MARSHALL ISLANDS 22,54 326107 9822255 333,00 60,00 LMA SHIPPING 18/08/26 20:10
PIER 4 NORTE BE BULK UNITY LIBERIA 18,51 205616 9591301 299,90 50,03 ISS** 19/08/26 07:30
PIER 4 SUL BE BERGE GROSSGLOCKNER ISLE OF MAN 18,00 209999 9750921 300,00 49,05 LMA SHIPPING 18/08/26 23:30