Navios Atracados

Ultima Atualização: 10/09/2026 08:00

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON COMMANDER BRASIL 7,00 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 10/09/26 07:25
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB GU IMABARI PANAMA 7,03 76619 9544401 224,94 32,29 ALPHAMAR** 08/09/26 12:13
101/SUL BE MAREM MALTA 5,80 34148 9545077 179,90 30,04 LBH BRASIL** 08/09/26 17:30
102/CENTRO BE FREJA BULKER PANAMA 8,00 40281 9991135 182,93 31,00 AMART ** 09/09/26 02:10
103/NORTE BE CORAL VI LIBERIA 7,27 76596 9464405 224,94 32,29 WILSON SONS ** 08/09/26 16:30
104 BE HONESTY LIBERIA 11,00 50384 9416393 183,20 32,22 WILHELMSEN PORT** 09/09/26 18:30
105 BE YOGA MARSHALL ISLANDS 13,40 63511 9790921 199,90 32,29 ALPHAMAR** 09/09/26 01:20
106 BB HAFNIA NESO SINGAPURA 8,80 109990 9800312 249,90 44,04 GAC** 09/09/26 01:13
106 EXT BBCB ELANDRA STAR MARSHALL ISLANDS 9,00 49999 9635767 183,00 32,22 WILHELMSEN PORT** 09/09/26 13:50
108 BB HORIZON EKAVI MARSHALL ISLANDS 9,50 49999 9404223 183,00 32,23 NORTH STAR** 07/09/26 18:21
99 BE JI XIAN FENG CHINA 11,23 75409 9523213 225,00 32,30 WILSON SONS ** 09/09/26 02:05
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SHINAS MAX MARSHALL ISLANDS 23,20 400420 9566538 360,00 65,04 ISS** 08/09/26 14:41
PIER 4 NORTE BE SEA TUBARAO MARSHALL ISLANDS 22,83 403784 9575498 361,00 65,06 LMA SHIPPING ** 09/09/26 18:54
PIER 4 SUL BE SAO MASTER MARSHALL ISLANDS 18,00 324690 9824095 339,98 62,08 ISS** 08/09/26 17:50