Navios Atracados
Ultima Atualização: 19/10/2026 14:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | JULIE C | PORTUGAL | 8,19 | 12914 | 9430143 | 138,09 | 21,02 | GEM** | 18/10/26 | 12:52 | |||
| BOIA 19-24 | FORTE DE SAO JOSE | Brazil | 9,77 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 19/10/26 | 13:53 | ||||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 15/10/26 | 05:35 | |||
| 102/CENTRO | BE | SH VEGA | LIBERIA | 5,70 | 1862 | 9895252 | 113,55 | 20,20 | CREWLOG** | 18/10/26 | 07:00 | |||
| 104 | BE | PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | 7,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 19/10/26 | 08:25 | |||
| 105 | BE | ROYAL TOPAZ | PANAMA | 10,32 | 63760 | 1073743 | 199,99 | 32,24 | ORION RODOS** | 16/10/26 | 22:00 | |||
| 106 | BB | KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 5,00 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | 16/10/26 | 17:20 | |||
| 106 EXT | BBCB | HORIZON ARMONIA | LIBERIA | 7,00 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 19/10/26 | 08:10 | |||
| 108 | BB | MH IBUKI | PANAMA | 9,40 | 49948 | 9994711 | 183,06 | 32,23 | ISS** | 17/10/26 | 00:20 | |||
| 99 | BB | HUA XING HAI | HONG KONG | 11,24 | 81108 | 9758583 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 18/10/26 | 14:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | NSU TUBARAO | JAPAN | 23,11 | 398519 | 9848194 | 361,00 | 65,00 | LMA SHIPPING ** | 17/10/26 | 19:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BERGE OLYMPUS | ISLE OF MAN | 18,39 | 207999 | 9750957 | 300,00 | 49,05 | LMA SHIPPING ** | 18/10/26 | 08:10 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA MARANHAO | MARSHALL ISLANDS | 22,80 | 403844 | 9575515 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 18/10/26 | 08:17 | |||
