Navios Atracados

Ultima Atualização: 23/08/2026 19:08

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,20 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 22/08/26 15:45
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE DAISY GLORY PANAMA 13,55 82058 9847853 228,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 22/08/26 23:44
101/SUL BE LUNAR STAR 1 PANAMA 7,51 37614 9687148 179,99 30,03 AMART ** 21/08/26 00:20
102/CENTRO BE NM CHERRY BLOSSOM MARSHALL ISLANDS 6,63 60494 9703655 198,00 32,31 WILSON SONS ** 23/08/26 03:10
103/NORTE BE IOLCOS CONFIDENCE MALTA 13,00 76036 9598799 225,00 32,30 FERTIMPORT - S.L ** 21/08/26 21:50
105 BE UNIGALAXY NETHERLANDS 14,00 35850 9605188 179,97 30,06 ORION RODOS** 22/08/26 10:50
106 BB KARIMATA PANAMA 7,52 79885 9806158 219,00 38,03 ISS** 19/08/26 06:40
108 BB ASTROLIGHT MARSHALL ISLANDS 8,50 45999 9724714 183,00 32,23 GAC** 23/08/26 11:30
99 BE IOKASTI GS MARSHALL ISLANDS 7,83 55857 9748722 189,99 32,30 ZYON 21/08/26 09:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC VISION CHINA 22,91 398411 9806990 361,85 65,05 LMA SHIPPING ** 22/08/26 23:41
PIER 4 NORTE BE MINERAL SUOMI BÉLGICA 18,44 210767 9989481 299,95 50,03 LMA SHIPPING ** 22/08/26 14:45
PIER 4 SUL BE PACIFIC HARVEST HONG KONG 23,10 399999 9806988 361,90 65,05 ISS** 22/08/26 11:25