Navios Fundeados
Ultima Atualização: 28/01/2026 06:56
| AREA 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| SAGA FRONTIER | BAHAMAS | C6IA5 | 6,10 | 46550 | 9343510 | 199,20 | 30,55 | WILHELMSEN PORT** | 19/01/26 | 23:00 | ||||
| AREA 2 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| BOKM TIANJIN | LIBERIA | 5LCY6 | 11,10 | 324922 | 9908607 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 05,89 S | 044 06,29 W | 19/01/26 | 16:56 | ||
| SHANDONG DA REN | HONG KONG | VRRI5 | 11,20 | 402285 | 9572343 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 02,85 S | 044 03,36 W | 21/01/26 | 11:59 | ||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ORE CHONGQING | HONG KONG | VRTK3 | 11,00 | 324957 | 9847554 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 09,84 S | 044 08,03 W | 14/01/26 | 02:24 | ||
| ORE SHENZHEN | HONG KONG | VRRL2 | 11,47 | 398997 | 9807695 | 361,90 | 65,05 | LACHMANN** | 17/01/26 | 14:22 | ||||
| THOR MONADIC | SINGAPURA | 9V8978 | 11,58 | 56026 | 9331220 | 189,99 | 32,30 | GEM** | 02 11,19 S | 044 10,07 W | 23/01/26 | 09:00 | ||
| ORE ZHANJIANG | HONG KONG | VRRL8 | 11,44 | 399277 | 9807750 | 362,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 08,46 S | 044 06,100 W | 25/01/26 | 09:32 | ||
| FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | V7A6100 | 6,73 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | WILLIAMS** | 02 12,62 S | 044 09,84 W | 25/01/26 | 13:01 | ||
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,28 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 11,43 S | 044 08,73 W | 25/01/26 | 19:00 | ||
| HAFNIA NESO | SINGAPURA | 9V6089 | 14,75 | 109990 | 9800312 | 249,90 | 44,04 | GAC** | 02 10,49 S | 044 09,30 W | 25/01/26 | 19:48 | ||
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 11,30 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 02 12,99 S | 044 11,18 W | 27/01/26 | 06:18 | ||
| PACIFIC LONGEVITY | HONG KONG | VRRI9 | 11,40 | 399149 | 9807011 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 02 09,28 S | 044 08,56 W | 27/01/26 | 08:05 | ||
| PACIFIC MARINER | HONG KONG | VROY8 | 11,08 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | ISS** | 02 09,57 S | 044 06,96 W | 27/01/26 | 08:25 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HOUHENG 5 | SINGAPURA | 9V9186 | 10,50 | 261761 | 9744398 | 326,99 | 57,05 | WILHELMSEN PORT** | 02 26,42 S | 044 17,10 W | 16/01/26 | 01:47 | ||
| PACIFIC AZUR | LIBERIA | D5RG6 | 8,00 | 49997 | 9788540 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 18/01/26 | 08:35 | ||||
| FORTE SAO MARCELO | BRASIL | PPAW | 8,68 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | 18/01/26 | 16:45 | ||||
| CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | V7XO2 | 7,00 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | LACHMANN** | 02 23,82 S | 044 13,35 W | 22/01/26 | 00:09 | ||
| MING DE | HONG KONG | VRMS5 | 7,00 | 82111 | 9642784 | 228,92 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 24,48 S | 044 17,33 W | 22/01/26 | 11:04 | ||
| STI JARDINS | MARSHALL ISLANDS | V7VG2 | 9,00 | 49990 | 9794446 | 183,34 | 32,24 | LACHMANN** | 02 27,07 S | 044 18,15 W | 22/01/26 | 18:48 | ||
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,30 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | 02 24,87 S | 044 13,92 W | 24/01/26 | 03:24 | ||
| ORE NOUMEA | JAPAN | 7JMY | 10,76 | 297379 | 9503249 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 20,62 S | 044 12,45 W | 24/01/26 | 09:53 | ||
| YU HONG | PANAMA | H8ER | 7,00 | 82000 | 9646209 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 02 26,08 S | 044 18,66 W | 25/01/26 | 22:03 | ||
| BOW TIGER | PANAMA | 3E6782 | 8,50 | 25917 | 9989223 | 156,53 | 25,03 | LBH BRASIL** | 02 24,00 S | 044 16,10 W | 28/01/26 | 03:05 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ELANDRA STAR | MARSHALL ISLANDS | V7A2278 | 7,80 | 49999 | 9635767 | 183,00 | 32,22 | LACHMANN** | 02 23,55 S | 044 20,97 W | 24/01/26 | 10:41 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
