Navios Fundeados

Ultima Atualização: 26/05/2026 16:32

AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
MAROUDIO MARSHALL ISLANDS V7A5190 11,00 64723 9815965 199,95 32,29 GEM** 02 10,53 S 044 10,01 W 18/05/26 14:30
30-AGUSTOS-M PANAMA 3EAP4 12,50 52677 9287209 189,90 32,32 WORLD SHIPPING 02 08,93 S 044 08,83 W 20/05/26 11:07
AMAZON PIONEER BRASIL PU9387 11,35 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 13,83 S 044 11,53 W 20/05/26 15:52
CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL PU9399 11,30 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 25/05/26 07:30
JIN CHAO HONG KONG VRUZ3 6,95 63518 9691412 199,90 32,30 FERTIMPORT - S.L 25/05/26 10:36
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
KERKYRA LIBERIA D5JI3 7,35 81376 9607162 229,00 32,30 WILSON SONS ** 02 25,77 S 044 16,14 W 08/05/26 18:37
FPMC B KINGDOM LIBERIA D5AZ4 8,44 206500 9445215 299,70 50,00 LMA SHIPPING 02 24,52 S 044 15,80 W 09/05/26 05:39
SERENITY DIVA LIBERIA 5LKZ7 7,90 87396 9959773 228,41 36,54 CARGONAVE** 02 20,98 S 044 12,89 W 09/05/26 16:06
GEM STAR PORTUGAL CQ2411 10,90 33171 9496173 177,00 28,64 AMART ** 02 22,44 S 044 16,03 W 18/05/26 19:05
CAPTAIN SITARAS MARSHALL ISLANDS V7A5169 10,40 61133 9553713 199,90 32,29 ZPORT LTDA** 02 23,73 S 044 16,11 W 19/05/26 19:58
DSI POLARIS MARSHALL ISLANDS V7PD9 6,70 60404 9738349 199,99 32,25 CARGONAVE** 02 22,17 S 044 13,70 W 20/05/26 16:10
MAGIC MARS ILHAS CAYMAN V7A4973 8,00 76822 9691400 223,06 32,26 LBH BRASIL** 02 23,19 S 044 15,09 W 21/05/26 22:44
THAMES TRADER LIBERIA D5UI4 7,33 79445 9566825 229,00 32,30 ALPHAMAR** 02 25,13 S 044 17,58 W 22/05/26 07:23
GRAND SAKURA JAPAN 7KKP 8,80 181924 9913949 291,92 45,00 WILSON SONS ** 24/05/26 01:38
DOLPHIN TRADER FILIPINAS DYOB 9,80 40578 9989285 179,90 30,00 AMART ** 24/05/26 11:30
LV STAR LIBERIA 5LTQ6 7,40 79252 9553218 229,04 32,28 WAYPOINT (SÃO LUIS)* 25/05/26 23:29
TYANA MARSHALL ISLANDS V7XC4 6,00 82158 9418468 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 26/05/26 06:18
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SCARLET ROSELLA PANAMA HOXV 7,40 82235 9609627 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 20,08 S 044 18,75 W 17/05/26 17:09
TONG XIANG SINGAPURA 9V5885 7,50 81607 9851531 229,00 32,30 ALPHAMAR** 02 24,30 S 044 21,34 W 18/05/26 15:12
YUN LONG FENG CHINA BRPH 7,00 75394 9523201 225,00 32,30 ROCHAMAR** 02 24,15 S 044 16,86 W 20/05/26 12:29
SM GEMINI1 PANAMA 3FYA6 10,93 324972 9841586 340,00 62,08 WILHELMSEN PORT** 02 21,05 S 044 19,40 W 21/05/26 11:36
OCEAN ANNA PANAMA 3FPT5 7,10 82206 9461166 228,99 32,29 ALPHAMAR** 02 22,44 S 044 20,53 W 22/05/26 07:01
JAGUAR MAX BAHAMAS C6ZD7 6,84 81309 9589140 229,02 32,29 ORION RODOS** 25/05/26 18:00
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00