Navios Fundeados

Ultima Atualização: 08/10/2026 20:08

AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
YUAN GU HAI SINGAPURA 9V5553 11,40 398292 9806885 361,84 65,05 ISS** 02 04,74 S 044 04,67 W 30/09/26 06:00
YUAN SUI HAI SINGAPURA 9V5560 11,30 398199 9806938 361,87 65,06 WILHELMSEN PORT** 02 06,05 S 044 06,65 W 02/10/26 08:00
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
ETHRA DIAMOND PORTUGAL CQ2289 9,70 32353 9598995 179,90 28,44 SHIPPING PROTECTION ** 02 10,75 S 044 09,78 W 19/08/26 21:22
ORE WUHAN HONG KONG VRTS7 11,20 324995 9847580 339,84 62,06 WILHELMSEN PORT** 02 09,45 S 044 09,03 W 24/09/26 09:30
ORE ITALIA HONG KONG VRPY6 11,46 402380 9572331 362,00 65,06 ISS** 02 11,41 S 044 10,53 W 30/09/26 07:12
CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL PU9399 11,30 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 02 10,70 S 044 08,08 W 01/10/26 07:55
AMAZON COURAGE BRASIL PU9794 11,38 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 11,91 S 044 09,79 W 03/10/26 08:10
AMAZON COMMANDER LIBERIA 5LTB4 11,30 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 13,51 S 044 11,45 W 06/10/26 11:14
SAN ANTONIO MARSHALL ISLANDS V7YR8 11,37 55768 9514066 190,00 32,26 ALPHAMAR** 02 10,86 S 044 09,26 W 07/10/26 17:52
MH HOTAKA PANAMA 3E8884 11,58 49948 9997232 183,06 32,23 HARMS** 02 09,83 S 044 07,97 W 08/10/26 16:24
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SAGA FRAM BAHAMAS C6HZ9 7,24 54930 9613874 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 22,39 S 044 19,91 W 23/06/26 00:00
KATAGALAN BRAVE PANAMA 3E5970 7,50 82719 9950533 229,00 32,26 FERTIMPORT - S.L ** 02 25,08 S 044 16,77 W 14/09/26 04:36
KOUROS LEADER PANAMA 3FDA7 6,10 55581 9478949 189,99 32,30 WILSON SONS ** 02 23,07 S 044 13,89 W 25/09/26 23:48
JIA CHEN SINGAPURA 9V9294 6,80 75395 9336593 224,95 32,23 UNIMAR** 02 24,61 S 044 17,41 W 01/10/26 08:43
NOVA ERA LIBERIA A8PD7 10,81 297442 9331062 327,00 55,04 WILSON SONS ** 02 25,12 S 044 17,50 W 03/10/26 15:58
BERGE YOTEI ISLE OF MAN MGBE2 6,68 63551 9866691 199,98 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 02 23,89 S 044 14,79 W 05/10/26 03:30
MUSKY MARSHALL ISLANDS V7A7214 6,72 36026 9688855 179,87 30,05 GEM** 02 24,24 S 044 16,61 W 05/10/26 22:50
ELANDRA WILLOW LIBERIA D5QE8 9,30 49999 9834349 183,06 32,23 WILHELMSEN PORT** 02 26,61 S 044 19,57 W 06/10/26 15:18
STAR NORGE NORWAY LAXD8 9,00 81551 1070650 224,96 36,00 ROCHAMAR** 02 24,45 S 044 14,03 W 06/10/26 15:35
DESERT RANGER GRECIA SVCO2 7,48 61146 9699854 193,00 32,26 CARGONAVE** 02 22,73 S 044 15,32 W 07/10/26 22:17
SUNDA LIBERIA D5KB4 10,80 30692 9498236 186,00 23,75 ORION RODOS** 02 25,17 S 044 15,49 W 08/10/26 11:46
SHIN KOHO LIBERIA A8ZO2 8,61 182128 9423358 292,00 45,00 LMA SHIPPING ** 02 26,19 S 044 18,70 W 08/10/26 12:31
DALLAS LIBERIA 5LNB5 7,00 65125 9390020 182,90 40,01 WILHELMSEN PORT** 02 26,32 S 044 17,57 W 08/10/26 15:04
DALMA MARSHALL ISLANDS V7CT6 9,40 50162 9439773 183,00 32,23 WILHELMSEN PORT** 02 22,18 S 044 13,77 W 08/10/26 18:34
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SV ARISTA LIBERIA 5LEN8 6,10 61649 9566564 199,98 32,29 THP SHIPPING** 02 22,13 S 044 20,65 W 29/06/26 12:07
NSU BRILLIANCE LIBERIA D5VF2 9,69 249989 9802140 329,95 57,05 LBH BRASIL** 02 23,58 S 044 20,81 W 30/09/26 17:00
NSU TUBARAO JAPAN 7KTX 10,87 398519 9848194 361,00 65,00 LMA SHIPPING ** 02 19,12 S 044 18,06 W 02/10/26 03:00
CAPE DISCOVERY LIBERIA D5TW4 9,03 208603 9851294 299,95 50,05 LBH BRASIL** 02 24,74 S 044 21,61 W 04/10/26 07:49
SPRING PASSION JAPAN 7KLN 9,67 243450 9770593 319,95 55,00 WILSON SONS ** 02 23,50 S 044 21,67 W 05/10/26 03:25
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00