Ships at anchor
Last Updated: 12/17/2025 12:52
| AREA 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Agency | Berthage | ||||||||||||
| Name | Flag | Indicative | Draft | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Date | Time | |||
| CHUMERNA | MALTA | 9HA2987 | 10,70 | 36940 | 9621871 | 189,99 | 28,53 | UNIMAR** | 02 23,48 S | 044 17,55 W | 11/30/25 | 00:59 | ||
| IONIC SMYRNI | MARSHALL ISLANDS | V7AR8 | 11,10 | 56025 | 9638070 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 10,30 S | 044 08,26 W | 12/05/25 | 21:24 | ||
| AMAZON PIONEER | BRASIL | PU9387 | 11,35 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 10,72 S | 044 09,100 W | 12/10/25 | 14:45 | ||
| THEOTOKOS S | MARSHALL ISLANDS | V7WI3 | 7,28 | 80312 | 9613769 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | 02 14,48 S | 044 10,69 W | 12/10/25 | 17:36 | ||
| SHINAS MAX | MARSHALL ISLANDS | V7ZR8 | 10,40 | 400420 | 9566538 | 360,00 | 65,04 | ISS** | 02 12,29 S | 044 10,33 W | 12/12/25 | 19:30 | ||
| CHAMPION POMER | CROACIA | 9AA7565 | 11,58 | 52579 | 9455739 | 195,13 | 32,20 | GAC** | 02 09,46 S | 044 07,82 W | 12/14/25 | 08:36 | ||
| ORE XIAMEN | HONG KONG | VRRL5 | 11,40 | 399251 | 9807047 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 02 09,90 S | 044 09,64 W | 12/15/25 | 09:13 | ||
| CSB TALENT | HONG KONG | VRLB5 | 10,30 | 315042 | 9493119 | 330,00 | 57,05 | ISS** | 02 09,19 S | 044 09,06 W | 12/17/25 | 09:20 | ||
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 9,60 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 02 23,03 S | 044 15,09 W | 12/17/25 | 11:06 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Ship | Agency | Berthage | ||||||||||||
| Name | Flag | Indicative | Draft | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Date | Time | |||
| COSCO SHIPPING PENG BO | CHINA | BPEG2 | 8,30 | 61576 | 9928920 | 201,80 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 23,91 S | 044 15,26 W | 11/30/25 | 08:05 | ||
| PINE OLIA | MARSHALL ISLANDS | V7WW6 | 8,00 | 50275 | 9457713 | 183,09 | 32,24 | LACHMANN** | 02 26,89 S | 044 17,33 W | 12/05/25 | 03:48 | ||
| ASKIO | BARBADOS | 8PAS3 | 6,88 | 63464 | 9848649 | 199,98 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 22,76 S | 044 14,81 W | 12/10/25 | 20:33 | ||
| POPLAR ARROW | BAHAMAS | C6TQ3 | 6,90 | 47852 | 9235141 | 189,75 | 31,03 | ROCHAMAR** | 12/12/25 | 14:18 | ||||
| TUNDRA | CYPRUS | 5BVN2 | 7,65 | 30892 | 9415208 | 185,01 | 23,75 | GEM** | 02 25,94 S | 044 18,22 W | 12/14/25 | 03:50 | ||
| ST AJISAI | PANAMA | 3E2052 | 6,83 | 61105 | 9919668 | 199,90 | 32,29 | NAABSA | 02 25,86 S | 044 17,24 W | 12/15/25 | 01:28 | ||
| TUO FU 6 | HONG KONG | VRLB8 | 7,20 | 81588 | 9640671 | 229,00 | 32,30 | LACHMANN** | 02 25,15 S | 044 17,64 W | 12/16/25 | 15:12 | ||
| KM VANCOUVER | LIBERIA | D5LF2 | 6,68 | 63374 | 9767560 | 199,99 | 32,29 | GEM** | 02 23,10 S | 044 14,21 W | 12/17/25 | 02:48 | ||
| EPIC BALUAN | SINGAPURA | 9V2946 | 6,45 | 7187 | 9748978 | 113,08 | 19,00 | LACHMANN** | 02 26,29 S | 044 18,83 W | 12/17/25 | 04:54 | ||
| NORDIC CALLAO | PANAMA | 3ECB4 | 10,00 | 26029 | 9796822 | 159,03 | 27,12 | LBH BRASIL** | 02 24,55 S | 044 15,46 W | 12/17/25 | 08:40 | ||
| MDS APHODITE | MALTA | 9HA4678 | 10,53 | 36545 | 9480708 | 180,00 | 30,05 | AMART ** | 12/17/25 | 08:53 | ||||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Ship | Agency | Berthage | ||||||||||||
| Name | Flag | Indicative | Draft | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Date | Time | |||
| HARMONIOUS | HONG KONG | VRND6 | 8,65 | 206000 | 9646845 | 299,92 | 50,04 | ISS** | 02 23,37 S | 044 20,60 W | 12/14/25 | 18:33 | ||
| NSU BRILLIANCE | LIBERIA | D5VF2 | 10,52 | 249989 | 9802140 | 329,95 | 57,05 | LBH BRASIL** | 02 22,46 S | 044 20,32 W | 12/15/25 | 11:48 | ||
| UNITY TRITON | BAHAMAS | C6IE2 | 10,35 | 64071 | 9764104 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | 02 24,41 S | 044 21,33 W | 12/15/25 | 22:08 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Ship | Agency | Berthage | ||||||||||||
| Name | Flag | Indicative | Draft | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Date | Time | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 01/21/24 | 20:00 | |||||
